Футбол Таблицы • Время новостей • RIMA — архив российских независимых медиаОригинал материала
Футбол Таблицы
| Группа 1 И В Н П М О
| 1. Дания | 7 | 5 | 2 | 0 | 14--3 | 17 |
| 2. Венгрия | 7 | 4 | 1 | 2 | 9--4 | 13 |
| 3. Швеция | 7 | 3 | 3 | 1 | 8--3 | 12 |
| 4. Португалия | 7 | 2 | 4 | 1 | 9--5 | 10 |
| 5. Албания | 8 | 1 | 3 | 4 | 4--8 | 6 |
| 6. Мальта | 8 | 0 | 1 | 7 | 0--21 | 1 |
Группа 2 И В Н П М О
| 1. Швейцария | 7 | 5 | 1 | 1 | 13--6 | 16 |
| 2. Греция | 7 | 4 | 1 | 2 | 12--6 | 13 |
| 3. Латвия | 7 | 4 | 1 | 2 | 11--6 | 13 |
| 4. Израиль | 7 | 2 | 3 | 2 | 10--9 | 9 |
| 5. Люксембург | 7 | 1 | 2 | 4 | 3--13 | 5 |
| 6. Молдавия | 7 | 0 | 2 | 5 | 2--11 | 2 |
Группа 3 И В Н П М О
| 1. Словакия | 7 | 5 | 1 | 1 | 19--8 | 16 |
| 2. Сев. Ирландия | 8 | 4 | 2 | 2 | 13--7 | 14 |
| 3. Польша | 7 | 3 | 2 | 2 | 19--8 | 11 |
| 4. Словения | 7 | 3 | 2 | 2 | 10--4 | 11 |
| 5. Чехия | 7 | 2 | 3 | 2 | 8--6 | 9 |
| 6. Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | 1--37 | 0 |
Группа 5 И В Н П М О
| 1. Испания | 7 | 7 | 0 | 0 | 18--2 | 21 |
| 2. Босния | 7 | 5 | 0 | 2 | 20--7 | 15 |
| 3. Турция | 7 | 3 | 2 | 2 | 10--7 | 11 |
| 4. Бельгия | 7 | 2 | 1 | 4 | 10--16 | 7 |
| 5. Эстония | 7 | 1 | 2 | 4 | 7--19 | 5 |
| 6. Армения | 7 | 0 | 1 | 6 | 3--17 | 1 |
Группа 6 И В Н П М О
| 1. Англия | 7 | 7 | 0 | 0 | 26--4 | 21 |
| 2. Хорватия | 8 | 5 | 2 | 1 | 16--7 | 17 |
| 3. Украина | 7 | 4 | 2 | 1 | 14--6 | 14 |
| 4. Белоруссия | 7 | 3 | 0 | 4 | 15--11 | 9 |
| 5. Казахстан | 7 | 1 | 0 | 6 | 7--22 | 3 |
| 6. Андорра | 8 | 0 | 0 | 8 | 2--30 | 0 |
Группа 7 И В Н П М О
| 1. Сербия | 7 | 6 | 0 | 1 | 15--5 | 18 |
| 2. Франция | 7 | 4 | 2 | 1 | 9--7 | 14 |
| 3. Австрия | 7 | 3 | 1 | 3 | 10--10 | 10 |
| 4. Литва | 7 | 3 | 0 | 4 | 6--6 | 9 |
| 5. Румыния | 7 | 2 | 2 | 3 | 8--11 | 8 |
| 6. Фареры | 7 | 0 | 1 | 6 | 2--11 | 1 |
Группа 8 И В Н П М О
| 1. Италия | 7 | 5 | 2 | 0 | 11--3 | 17 |
| 2. Ирландия | 8 | 4 | 4 | 0 | 10--6 | 16 |
| 3. Болгария | 7 | 2 | 5 | 0 | 10--5 | 11 |
| 4. Кипр | 7 | 1 | 2 | 4 | 7--11 | 5 |
| 5. Черногория | 7 | 0 | 4 | 3 | 6--12 | 4 |
| 6. Грузия | 8 | 0 | 3 | 5 | 4--11 | 3 |
Группа 9 И В Н П М О
| 1. Голландия | 7 | 7 | 0 | 0 | 16--2 | 21 |
| 2. Шотландия | 7 | 3 | 1 | 3 | 6--10 | 10 |
| 3. Норвегия | 7 | 1 | 4 | 2 | 7--6 | 7 |
| 4. Македония | 7 | 2 | 1 | 4 | 4--9 | 7 |
| 5. Исландия | 8 | 1 | 2 | 5 | 7--13 | 5 |
|