День без свежих новостей Вчерашний день на рынке прошел со знаком минус, еще раз доказав и отсутствие свежих идей, и свежих денег. Рынок упал до отметки в 1826,39 пункта. В последние дни сложилась своеобразная традиция, когда утро начинается на подъеме, отыгрывая международный позитив, а потом происходит спад. Но вчера уже открытие произошло на 1% ниже уровня вчерашнего закрытия на фоне негативной динамики на мировых фондовых биржах. Движение и американских, и европейских, и азиатских площадок во вторник носило отрицательный характер: большинство индексов упало на 1%. В итоге и индекс РТС потерял 1,34%. Значительно снизилась стоимость бумаг нефтегазового сектора - «Газпром» и ЛУКОЙЛ потеряли 1,72 и 1,89% соответственно. Краткосрочную поддержку акциям «Роснефти» оказала публикация отчетности за прошлый по US GAAP. Однако надолго удержать бумаги от падения это не смогло, и «Роснефть» потеряла 2,09%. «По нашему мнению, цены акций большинства нефтегазовых компаний являются излишне перепроданными, находясь вблизи или даже ниже уровней, наблюдаемых во время обвала в мае-июне прошлого года», - отмечает аналитик ГК «Регион» Константин Гуляев. Бумаги РАО ЕЭС и «Норильского никеля» в течение дня снизились в цене на 1 и 1,39%, но к вечеру котировки вновь пошли вверх. В целом на данном этапе инвесторы весьма сдержанно реагируют на позитивные новости, а негативные данные отыгрывают охотно. «Основным фактором низкой ликвидности мы считаем отсутствие заметного спроса со стороны нерезидентов на фоне роста неопределенности в отношениях между Россией и Западом», - говорит Константин Гуляев. С ним согласен и аналитик УК «КапиталЪ» Александр Ковалев. Нынешнюю ситуацию он связывает со снижением интереса западных инвесторов к России. Это подтверждает и статистика потоков денег в фондах, инвестирующих на развивающихся рынках. Российские фонды в последние недели являются явными аутсайдерами. За неделю из фондов России и стран СНГ были выведены $56,1 млн. «Похолодание отношений России с Западом, шквал критики российских властей в западной прессе существенно влияют на настроение западных инвесторов. Мы не исключаем, что при таком раскладе российский рынок в ближайшее время может опуститься до 1800 пунктов», - говорит эксперт.
| ГАЗПРОМ | 218,281 | -1,72 | 9,220 |
| РОСНЕФТЬ | 84,256 | -2,09 | 7,950 |
| СБЕРБАНК | 71,915 | -1,94 | 3785,000 |
| ЛУКОЙЛ | 61,666 | -1,89 | 72,500 |
| РАО "ЕЭС РОССИИ" | 52,862 | -1,00 | 1,288 |
| СУРУГТНЕФТЕГАЗ | 43,050 | -0,82 | 1,205 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 36,467 | -1,39 | 191,300 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 20,564 | 0,00 | 401,000 |
| МТС | 18,538 | -0,53 | 9,300 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 18,254 | 0,00 | 3,850 |
| НЛМК | 16,601 | 0,00 | 2,770 |
| НОВАТЭК | 14,848 | -1,01 | 4,890 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 13,453 | -1,11 | 13,350 |
| АФК "СИСТЕМА" | 11,725 | 0,00 | 1215,000 |
| ММК | 10,056 | 0,00 | 0,946 |
| ТАТНЕФТЬ | 97,823 | 0,00 | 4,490 |
| ТМК | 7,944 | 0,00 | 9,100 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 7,911 | -1,78 | 41,500 |
| ПК "БАЛТИКА" | 7,799 | 0,00 | 49,000 |
| УРАЛСИБ | 7,330 | -0,28 | 0,035 |
| МОСЭНЕРГО | 6,667 | 0,00 | 0,236 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 6,609 | 0,00 | 9,070 |
| ОГК-4 | 5,552 | 0,00 | 0,113 |
| ОГК-1 | 5,268 | 0,00 | 0,118 |
| ОГК-3 | 4,983 | 0,00 | 0,169 |
| ИРКУТСКЭНЕРГО | 4,910 | -0,96 | 1,030 |
| ОГК-5 | 4,881 | +0,22 | 0,138 |
| МЕЧЕЛ | 4,725 | 0,00 | 11,350 |
| РОСБАНК | 4,558 | 0,00 | 6,700 |
Источник: ФБ РТС
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 17590662 | 8267,72 | -0,42 | 0,44 |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 14968392 | 9199,05 | -0,52 | -12,53 |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанные | 5892032 | 43064,24 | -0,24 | 0,92 |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 4897488 | 882,16 | -0,39 | 10,36 |
| Гранат | УК РосБанка | смешанные | 3859131 | 3111,6 | -0,04 | 35,04 |
| КИТ - Российская электроэнергетика** | КИТ Финанс | акции | 3798638 | 6600,85 | -0,87 | 67,76 |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 3066674 | 3898,74 | 0,42 | 9,42 |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанные | 2751753 | 3574,69 | -0,38 | 17,11 |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2570615 | 13307,68 | 0,04 | 9,12 |
| Красная площадь - акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 2127264 | 2583,87 | -0,17 | 19,99 |
| Замоскворечье - Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 2088049 | 1855,67 | 0,13 | |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Капитал | акции | 1838149 | 1748,32 | -0,55 | 20,25 |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1802082 | 1691,3 | 0,02 | 9,1 |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 1581808 | 21147,59 | -0,35 | 4,12 |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1514418 | 2888,98 | -0,45 | 8,43 |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 1264186 | 2399,27 | 0,05 | 10,24 |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1238818 | 3001,99 | -0,31 | 10,43 |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанные | 1229569 | 1245,52 | -0,11 | 24,55 |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанные | 1136853 | 4959,14 | -0,28 | -2,73 |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 1075847 | 3294,09 | -0,44 | 2,14 |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанные | 1067924 | 1935,47 | -0,27 | -3,48 |
| Накопительный | Элби Траст | смешанные | 1020117 | 332,69 | -0,09 | 4,99 |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 1008935 | 1540,17 | -0,02 | 5,61 |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанные | 963040 | 17086,49 | -0,14 | 4,72 |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 961347,2 | 1211,34 | -0,43 | |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 884725,2 | 1157,15 | -0,61 | |
| Страховые инвестиции** | Лидер | прямые инвестиции | 874824,6 | 101041,2 | -0,69 | |
| КИТ - Фонд сбалансированный | КИТ Финанс | смешанные | 871125,7 | 2418,77 | -0,06 | 10,23 |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 832591,6 | 14338,39 | 0,04 | 8,15 |
| Газовая промышленность - Облигации** | Лидер | облигации | 786730,5 | 6197,83 | 0 | 6,67 |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 777787 | 983,98 | -0,61 | |
| КИТ-Индекс ММВБ | КИТ Финанс | индекс | 769657 | 2680,17 | -0,5 | 9,65 |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанные | 745114,3 | 2065,68 | -0,1 | 12,26 |
| Солид-Инвест | Солид Менеджмент | акции | 715320,7 | 436,38 | -0,42 | 8,97 |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Капитал | смешанные | 664905,4 | 1393,68 | -0,33 | 12,82 |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 653180,8 | 685,47 | 0,05 | 7,49 |
| БКС - Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 652768,1 | 2282,42 | -0,24 | 6,83 |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 632617,6 | 2245,64 | -0,36 | -1,1 |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанные | 625139,4 | 2145,96 | -0,45 | 2,07 |
| КИТ - Фонд акций | КИТ Финанс | акции | 617857,7 | 2379,82 | -0,36 | 4,44 |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанные | 611675,2 | 2378,93 | -0,32 | 3,32 |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 581321,2 | 2218,46 | -0,02 | 9,55 |
| Манежная площадь - российские акции | УК Банка Москвы | акции | 574971,2 | 2510,49 | 0 | 14,6 |
| Проспект - Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 568382,8 | 2819,2 | -0,5 | -3,3 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 565692 | 4301,67 | -0,32 | -0,84 |
| Альянс РОСНО - Акции | Альянс РОСНО | акции | 561104,2 | 142,25 | -0,5 | -2,9 |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 557084,6 | 1702,05 | 1,97 | |
| АГАНА - Эквилибриум | Агана | смешанные | 548484,1 | 158,82 | -0,11 | 13,97 |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 547649,6 | 302,91 | -0,38 | 36,32 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 535298,9 | 61,86 | 0,07 | 11,08 |
| Особый | РН-Траст | смешанные | 505315,4 | 2732,03 | 0,04 | 25,93 |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанные | 496877,6 | 833,24 | -0,4 | 20,66 |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанные | 487749,3 | 4226,38 | -0,02 | 3,69 |
| КИТ - Российские телекоммуникации | КИТ Финанс | смешанные | 482747,3 | 2508,58 | 0,09 | 33,04 |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 471884,4 | 1237,86 | 0,03 | 6,55 |
| Солид - Индекс ММВБ | Солид Менеджмент | индекс | 460013 | 138031,3 | -0,5 | 1,89 |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанные | 435417,8 | 528,95 | -0,34 | |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 404440,8 | 2551,03 | -0,27 | 16,02 |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Капитал | облигации | 393945,9 | 1244,94 | 0,02 | 13,63 |
| Метрополь Афина | Метрополь | смешанные | 383232,3 | 241,46 | -0,61 | 6,85 |
| Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 382624,1 | 11644,29 | -0,38 | 16,44 |
| КИТ - Фонд облигаций | КИТ Финанс | облигации | 373841,8 | 1947,77 | 0,08 | 8,53 |
| Северо-западный - Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 369091 | 2395,74 | -0,57 | -2,02 |
| Агрессивный | Кэпитал Эссет Менеджмент | смешанные | 359167,6 | 17777,75 | -0,3 | |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанные | 358795,6 | 2504,47 | -0,01 | 16,42 |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 353675,9 | 2632,48 | -0,49 | 0,41 |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 351925 | 2383,43 | -2,05 | 12,27 |
| Траст Первый | Доверие Капитал | смешанные | 342594,6 | 1973,56 | -0,41 | 4,99 |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 342469,8 | 6469,8 | 0,17 | 13,3 |
| БКС - Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 339917,4 | 2178,46 | -0,26 | 4,11 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанные | 327979,7 | 154,4 | -0,39 | 25,91 |
| Глобэкс - Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 317906,3 | 2031,5 | -0,31 | 10,16 |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк - Управление активами | смешанные | 314791,4 | 1107,33 | -0,26 | |
| КИТ - Российская нефть | КИТ Финанс | смешанные | 310107,1 | 2628,26 | -0,76 | -22,93 |
| Райффайзен-Фонд Фондов | Райффайзен Капитал | фонды | 293003,8 | 10276,85 | -0,33 | |
| Трубная площадь - Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 289865,7 | 1133,42 | 0,35 | |
| Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 284352,7 | 458789,9 | -0,34 | 9,08 |
| ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции | Тринфико | смешанные | 280462,2 | 182,36 | -0,29 | 13,32 |
| Альянс РОСНО - Сбалансированный | Альянс РОСНО | смешанные | 278271,8 | 134,58 | -0,16 | -1,02 |
| Алемар - активные операции | Алемар | смешанные | 277672,2 | 4022,83 | -0,09 | 0,02 |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 275980,3 | 1206,47 | -0,48 | |
| АВК - Фонд ликвидных активов | АВК "Дворцовая площадь" | смешанные | 267487,8 | 4783,12 | -0,21 | 8,16 |
| КапиталЪ-Сбалансированный | КапиталЪ | смешанные | 264095,2 | 1881,39 | -0,25 | 22,58 |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк - Управление активами | акции | 260505,2 | 1100,21 | -0,34 | |
| Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка | УК Банка Москвы | акции | 243605,7 | 1065,73 | 0,11 | |
| Ломоносов | ФНДС | смешанные | 242578,6 | 2,29 | -0,24 | -5,51 |
| ДВС фонд денежного рынка | ДВС Инвестмент | деньги | 234943,3 | 1084,84 | 0,03 | 4,83 |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанные | 227070,7 | 980,16 | -0,53 | |
| Парекс - Фонд облигаций | Парекс Ассет Менеджмент | облигации | 221041,7 | 1076,63 | 0,09 | 7,16 |
| КИТ-Индекс РТС | КИТ Финанс | индекс | 214610,2 | 1220,2 | -0,44 | 3,66 |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 202869,6 | 958,04 | -0,5 | |
| РТК-ИНВЕСТ Акции | РТК-Инвест | акции | 200744,2 | 1533,75 | -0,64 | 27,95 |
| Финам Индекс ММВБ | Финам Менеджмент | индекс | 198974 | 2310,55 | -0,53 | 3,16 |
| Алемар - фонд акций | Алемар | акции | 196551,8 | 5043,8 | -0,07 | -2,92 |
| Регионгазфинанс - фонд сбалансированный | Регионгазфинанс | смешанные | 194500,1 | 202644,8 | -0,18 | -1,91 |
| Открытие - Акции | ОТКРЫТИЕ | акции | 192191,4 | 1666,21 | -0,41 | 13,18 |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 185783,4 | 1395,66 | 0,06 | 9,35 |
| Северо-западный - Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 182764 | 1807,7 | -0,17 | 17,54 |
| Энергия инвестиций. Премьера | Поиск | смешанные | 182288,4 | 88,74 | 0,12 | |
| КапиталЪ-Облигации | КапиталЪ | облигации | 180324,1 | 1373,44 | -0,04 | 8,07 |
| *СЧА - стоимость чистых активов. **Данные на 11.05.2007. |
Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 14.05.07)
15.05.2007 / ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА Материал опубликован в "Газете" №86 от 16.05.2007г.