Индекс РТС падает все глубже Вчера на отечественном фондовом рынке царила паника. Индекс РТС не устоял даже на рубеже 2 тысяч пунктов, рухнув к уровням сентября прошлого года. За день он потерял 7,38%, скатившись до отметки 1999,83 пункта. К паническим настроениям на мировых фондовых рынках привела новая порция негативной американской статистики. Так, например, стало известно, что объем строительства новых домов в США в декабре 2007 года упал на 14%, что стало худшим показателем с 1991 года. На опасениях рецессии в США и возможности снижения импорта в Америку вчера в среднем на 5-7% снизились азиатские индексы. Не лучше обстояли дела и на открывшихся сразу почти в двухпроцентном минусе европейских площадках. Пессимизм с западных площадок вчера в полной мере перекинулся и на развивающиеся рынки. «Вчера складывалось такое впечатление, что в лучшем случае отечественные инвесторы не покупали, а те, кто покупал, в условиях низкой ликвидности своими заявками еще больше продавливали котировки вниз», - говорит аналитик UFG Asset Management Яна Нестерова. «Но если в Азии инвесторы выходили из бумаг, потому что там еще можно было выйти с прибылью, то у нас уже было нельзя», - удивляется эксперт. Иначе как паникой такое поведение участников рынка объяснить сложно. Полетели вниз практически все ликвидные бумаги. Даже те, которые еще в пятницу показали настроенность на рост. Так, акции «Полюс Золота» подешевели на 5,24%, а «Ростелекома» - на 4,29%. Но больше всех пострадали нефтегазовые бумаги, испытавшие на себе также результаты падения в цене нефти марки Brent ниже $90 за баррель. По итогам сессии «Татнефть» потеряла 10,47%, «Сургутнефтегаз» - 9,65%, а "Газпром" - 8,13% от стоимости своих бумаг. Стоит отметить, что многие аналитики фондового рынка рекомендуют его участникам не поддаваться панике и не только не расставаться с бумагами на данном этапе, но и активно входить в рынок. «Технические индикаторы по индексу РТС вошли в зону перепроданности, а значит, в ближайшее время рынком может быть найдена поддержка», - выражает надежду начальник управления инвестиций компании «Олма» Дмитрий Роенко.
| ГАЗПРОМ | 291,658 | -8,13 | 12,320 |
| РОСНЕФТЬ | 83,938 | -6,24 | 7,920 |
| СБЕРБАНК | 79,656 | -8,44 | 3,690 |
| ЛУКОЙЛ | 59,539 | -8,50 | 70,000 |
| РАО <<ЕЭС РОССИИ>> | 47,075 | -8,24 | 1,147 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 41,366 | -10,33 | 217,000 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 36,798 | -9,65 | 1,030 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
| ВТБ | 29,586 | -4,14 | 0,004 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 26,077 | -2,65 | 5,500 |
| МТС | 25,614 | -8,02 | 12,850 |
| НОВАТЭК | 22,256 | -4,81 | 7,330 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 22,018 | -7,42 | 21,850 |
| НЛМК | 21,576 | -8,16 | 3,600 |
| АФК <<СИСТЕМА>> | 15,199 | -7,35 | 1,575 |
| УРАЛКАЛИЙ | 13,065 | -4,65 | 6,150 |
| ГК ПИК | 12,775 | 0,00 | 28,000 |
| ММК | 12,515 | -8,65 | 1,120 |
| ТАТНЕФТЬ | 11,547 | -10,47 | 5,300 |
| МЕЧЕЛ | 10,199 | 0,00 | 24,500 |
| МОСЭНЕРГО | 9,580 | 0,00 | 0,241 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 9,512 | -5,24 | 49,900 |
| ТМК | 8,730 | -1,48 | 10,000 |
| СИЛЬВИНИТ | 8,452 | -1,01 | 1080,000 |
| ОГК-4 | 8,287 | -1,50 | 0,131 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 8,125 | -4,29 | 11,150 |
| ПК <<БАЛТИКА>> | 7,875 | 0,00 | 48,750 |
| ОГК-3 | 6,506 | -2,14 | 0,137 |
| ОГК-5 | 6,208 | -1,13 | 0,175 |
Источник: ФБ РТС
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 15540019 | 9009,12 | -1,11 | 6,64 |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 9410898 | 9603,69 | -1,09 | -1,75 |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 5725207 | 4488,71 | -1,29 | 22,7 |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 5468055 | 1051,88 | -1,03 | 17,91 |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 5000979 | 3546,87 | -0,61 | 21,49 |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 4945377 | 46355,59 | -0,64 | 6,9 |
| КИТ Фортис -- Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 2533919 | 5750,23 | 0,07 | 8,29 |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 2381268 | 1394,93 | -0,78 | 16,13 |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2238123 | 13948,04 | -0,02 | 8,54 |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 2108142 | 23570,69 | -1,13 | 10,55 |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 2097127 | 3829,38 | -1,07 | 3,24 |
| Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 2049240 | 2722,83 | -1,13 | 9,02 |
| Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1828924 | 1845,48 | -0,41 | 19,26 |
| Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1819416 | 3156,43 | -1,22 | 9,49 |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 1661849 | 2608,97 | 0,01 | 12,14 |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1630922 | 1764,67 | -0,15 | 6,31 |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк – Управление активами | смешанный | 1557287 | 1189,9 | -1,98 | 9,83 |
| Тройка Диалог -- Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 1504564 | 1791,58 | -0,06 | |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 1485870 | 1949,5 | -0,84 | 6,04 |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1385500 | 2593,3 | -1,14 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 1186980 | 18272,06 | -0,59 | 7,39 |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1162616 | 3443,79 | -1,05 | 15,51 |
| Страховые инвестиции | Лидер | смешанный | 1162104 | 106942,8 | -0,31 | 6,94 |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 1022388 | 5377,33 | -0,54 | 6,57 |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 993733,8 | 1614,62 | 0 | 5,64 |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанный | 938127,7 | 2543,15 | -0,41 | 7,82 |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 931007,6 | 2936,83 | -1,22 | 8,98 |
| Накопительный** | Элби Траст | смешанный | 925477,6 | 350,76 | -1,12 | 6,66 |
| КИТ Фортис -- Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 887154,3 | 2558,9 | -1,16 | 9,38 |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 868047,1 | 1562,05 | 0,1 | 58,54 |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 857218,2 | 1335,95 | -0,06 | 11,72 |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 842096,7 | 1132,39 | -0,55 | 9,7 |
| Газовая промышленность - Облигации | Лидер | облигации | 815626,8 | 6470,65 | 0 | 5,67 |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 811117,9 | 3553,12 | -1,01 | 5,92 |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 754321,8 | 983,53 | -0,25 | -1,64 |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 748008,9 | 2250,81 | -0,84 | 11,37 |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 736951,6 | 323,72 | -0,21 | 7,34 |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 728828,4 | 2103,42 | -0,82 | 5,74 |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 705383,7 | 2236,19 | -1,16 | 3,32 |
| КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 657691,3 | 2536,8 | -1,05 | 6,12 |
| БКС – Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 650169,3 | 2547,91 | -0,39 | 9,71 |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 616251,3 | 1002,42 | -0,7 | -0,08 |
| Солид-Инвест | Солид Менеджмент | акции | 601482,5 | 443,14 | -1,36 | -1,59 |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанный | 584857,9 | 1576,08 | -0,85 | 9,84 |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 583278,4 | 603,87 | -1,4 | 14,02 |
| Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | акции | 571549,3 | 2753,72 | -0,98 | 14,4 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 553099,9 | 66,34 | -0,06 | 11,12 |
| Трубная площадь -- Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 551118,2 | 1464,97 | -0,03 | 39,52 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 547699,4 | 4749,73 | -0,74 | 9,01 |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 539661,6 | 1808,06 | -2,17 | 12,57 |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 521500,7 | 2549,05 | -0,61 | 4,78 |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 493765,4 | 1117,46 | -0,41 | 6,37 |
| АГАНА - Эквилибриум | Агана | смешанный | 490914,2 | 169,45 | -0,32 | 8,45 |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 473538,7 | 959,56 | -0,88 | 15,9 |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 465623,2 | 2456,97 | -0,89 | 6,86 |
| Либра – Сбалансированный**** | Либра Капитал | смешанный | 456144,7 | 11233,56 | 0,37 | 6,67 |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 454211,5 | 2446,93 | -0,65 | 9,12 |
| Тройка Диалог -- Металлургия | Тройка Диалог | акции | 451186,9 | 1414,18 | 0,14 | |
| Газпромбанк -- Облигации | Газпромбанк – Управление активами | облигации | 445066,1 | 1115,44 | -0,08 | 8,84 |
| ВТБ – Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 444555,5 | 3124,05 | -1,08 | 10,11 |
| Тройка Диалог -- Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 436334,3 | 1489,64 | -1,73 | |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 429900,4 | 1122,37 | -0,63 | |
| Либра-фонд акций*** | Либра Капитал | акции | 420705,5 | 12700,88 | -3,44 | 6,04 |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 415845,6 | 710,05 | -0,11 | 6,44 |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк – Управление активами | акции | 393225,5 | 1189,6 | -1,08 | 7,58 |
| КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 383637,8 | 3008,32 | -1,09 | -2,53 |
| Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 382640,5 | 1941,63 | -0,37 | 8,68 |
| Альянс РОСНО – Сбалансированный | Альянс РОСНО | смешанный | 374521,7 | 148,51 | -1,02 | 11,01 |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 369092 | 4357,76 | -0,69 | 1,27 |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 366574,4 | 1281,78 | 0 | 5,62 |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 359641,1 | 2856,31 | -0,63 | 14,37 |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 356698,5 | 2042,67 | -0,03 | 7,58 |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 355723 | 1047,9 | -1,1 | 9,09 |
| БКС – Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 354712,6 | 2575,06 | -0,67 | 15,11 |
| Солид – Индекс ММВБ | Солид Менеджмент | индекс | 349721,9 | 152186,2 | -1,19 | 9,13 |
| АК БАРС – Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 349576 | 2910,75 | -1,08 | 10,09 |
| Северо-западный – Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 346285,5 | 2453,56 | -1,42 | -1,44 |
| Охотный ряд -- Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | акции | 345836,7 | 1026,8 | -0,9 | |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 340930,2 | 6694,7 | -0,78 | 6,19 |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 340049,7 | 2457,48 | -2,01 | 3,13 |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 337418,1 | 15148,37 | 0 | 8,92 |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 336224,4 | 2631,93 | -0,52 | 8,76 |
| Тройка Диалог – Потребительский сектор | Тройка Диалог | акции | 328420,3 | 1010,58 | -0,51 | |
| ОТКРЫТИЕ – Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 323162,6 | 1637,3 | -0,13 | 6,52 |
| ВТБ – Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 315105 | 9,97 | 0 | |
| Траст Первый | Доверие Капитал | смешанный | 305813,5 | 2026,68 | -0,96 | 1,64 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 304048,9 | 166,05 | -0,91 | 5,02 |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 299993,5 | 1354,09 | -1,03 | 8,67 |
| Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО | акции | 295269,2 | 157,11 | -1,24 | 5,03 |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 294820,1 | 1352,64 | -1,03 | 9,73 |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 287903,8 | 1464,96 | -0,16 | 8,66 |
| Метрополь Афина** | Метрополь | смешанный | 282451,4 | 251,37 | -2,54 | 6,48 |
| Глобэкс – Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 269200,3 | 2058,05 | -0,89 | 0,49 |
| Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 262460,1 | 498244,5 | -1,21 | 4,9 |
| Максвелл Фонд Акций | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 254793,7 | 1758,39 | -0,82 | 3,2 |
| АВК – Фонд ликвидных активов | АВК "Дворцовая площадь" | смешанный | 241389,7 | 5033,5 | -0,67 | 4,48 |
| Альянс РОСНО – Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 234511,1 | 72,1 | -0,01 | 6,89 |
| Райффайзен-Фонд Фондов | Райффайзен Капитал | фонды | 233545 | 11510,78 | -0,39 | 10,52 |
| Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний | Альянс РОСНО | акции | 224430,3 | 54,29 | -0,66 | |
| Парекс – Фонд облигаций | Парекс Ассет Менеджмент | облигации | 222111,3 | 1116,11 | 0,01 | 6,31 |
| *СЧА - стоимость чистых активов. **Данные на 17.01.08 ***Данные на 16.01.08 ****Данные на 14.01.08 | ||||||
| Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 18.01.08) |