В предстоящие дни решающим станет политический фактор Четверг на отечественном рынке акций закончился со знаком минус. Индекс РТС упал на 1,41% до отметки 2433,07 пункта. Впрочем, коррекция эта неожиданностью не стала. В последние дни рынок был сильно перегрет и подрастал преимущественно за счет нефтяных бумаг. По мнению экспертов, на данном этапе акции нефтегазовых компаний находятся на слишком высоких для покупки уровнях. В четверг им даже не помог тот факт, что уже на следующей неделе в Госдуму планируется внести законопроекты об индексации акцизов и снижении налоговой нагрузки по налогу на добычу полезных ископаемых. Падали в четверг в цене и безусловные лидеры роста последних нескольких дней акции компании «Полюс Золото». «Судя по всему, обвальное снижение в акциях "Полюса Золото" может продолжиться, поэтому стоит пока воздержаться от покупки данной бумаги, поскольку восстановление может начаться не скоро», - предполагает аналитик ГК «Алор» Анна Люканова.
В целом, по мнению экспертов, ситуация в металлургическом секторе остается негативной и может продолжить ухудшаться в ближайшие дни из-за снижения цен на сырье. Многие специалисты рекомендуют игрокам использовать начавшуюся на фондовом рынке коррекцию для спекулятивных внутридневных операций. Правда, известно, что деньги просто и активно зарабатываются на подъеме или спаде рынка, а неожиданно легко теряются в так называемой пиле. Сейчас рынок вошел именно «в пилу». Так что слишком увлекаться спекулятивной игрой, не имея достаточно опыта инвестирования в периоды колебаний на рынке, очевидно, не стоит.
Своеобразным защитным механизмом для участников рынка сейчас могут стать инвестиции в менее ликвидные по сравнению с голубыми фишками бумаги второго эшелона. В четверг, например, привлекательно для покупок выглядели акции АвтоВАЗа и «Вимм-Билль-Данна». По большому счету у инвесторов на фондовом рынке сейчас нет серьезных поводов нервничать, поскольку коррекция закономерна и носит технический характер. «Фундаментальный потенциал русского рынка очень серьезен. В его основе дорогая нефть», - говорит аналитик Собинбанка Александр Разуваев. По его мнению, в предстоящие дни решающим станет политический фактор. Вполне логично ожидать, что на следующей неделе новость о снижении налогов вызовет новую волну роста на российском рынке акций.
| Рыночная капитализация на РТС, $ млрд | Изменение стоимости за день, % | Стоимость одной акции, $ | |
| ГАЗПРОМ | 355,791 | -2,22 | 15,029 |
| РОСНЕФТЬ | 118,594 | -1,24 | 11,190 |
| ЛУКОЙЛ | 91,265 | -2,45 | 107,300 |
| СБЕРБАНК | 78,576 | -0,82 | 3,640 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 58,141 | -3,63 | 305,000 |
| РАО <<ЕЭС РОССИИ>> | 45,269 | -0,63 | 1,103 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 44,265 | -0,88 | 1,239 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 33,189 | -2,78 | 7,000 |
| НЛМК | 31,165 | -0,95 | 5,200 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
| ВТБ | 27,972 | -0,95 | 0,004 |
| МТС | 26,113 | +1,55 | 13,100 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 25,646 | -4,86 | 25,450 |
| НОВАТЭК | 25,201 | 0,00 | 8,300 |
| УРАЛКАЛИЙ | 24,643 | -0,85 | 11,600 |
| МЕЧЕЛ | 18,524 | -1,11 | 44,500 |
| ГИДРООГК | 17,432 | +1,14 | 0,089 |
| ТАТНЕФТЬ | 17,212 | 0,00 | 7,900 |
| ММК | 14,806 | -3,64 | 1,325 |
| АФК <<СИСТЕМА>> | 13,800 | +1,42 | 1,430 |
| ГК <<ПИК>> | 13,597 | 0,00 | 29,800 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 12,581 | -1,49 | 66,000 |
| СИЛЬВИНИТ | 12,521 | -1,84 | 1600,000 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 8,271 | -0,87 | 11,350 |
| РАСПАДСКАЯ | 7,769 | -1,49 | 9,950 |
| МОСЭНЕРГО | 7,354 | 0,00 | 0,185 |
| ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 7,236 | -2,26 | 151,500 |
| ТМК | 7,194 | 0,00 | 8,240 |
| ПК <<БАЛТИКА>> | 6,914 | -0,47 | 42,800 |
Источник: ФБ РТС
| Фонд | УК | Активы | СЧА, тыс. руб.* | Стоимость пая, руб. | Изменения за день, % | Изменения за год, % | |
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 14693190 | 9417,86 | 0,67 | 13,89 | |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 9283053 | 9545,35 | 0,52 | 3,91 | |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 6834282 | 4916,42 | 0,71 | 25,45 | |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 6766988 | 1219,38 | 1,35 | 38,18 | |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 5161026 | 3922,34 | 0,77 | 26,18 | |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 4436758 | 47728,9 | 0,33 | 10,92 | |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 2727139 | 2707,19 | -0,02 | 12,73 | |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2281900 | 14392,84 | 0,03 | 8,09 | |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 2266538 | 1431,97 | 0,29 | 14,71 | |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 2127218 | 24067,59 | 0,81 | 13,97 | |
| Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1779170 | 3466,94 | 0,95 | 20,55 | |
| Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 1727332 | 2805,31 | 0,58 | 8,3 | |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1691098 | 1790,27 | 0 | 5,76 | |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 1607749 | 3474,37 | 0,2 | -2,82 | |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 1600684 | 1901,33 | 1,73 | 70,22 | |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк – Управление активами | смешанный | 1478653 | 1186,4 | 0,41 | 7,19 | |
| КИТ Фортис -- Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 1438632 | 4490,29 | 0,57 | -29,91 | |
| Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1273709 | 1594,64 | -0,13 | -14,89 | |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 1206710 | 1922,13 | 1,51 | 9,67 | |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1171824 | 2189,21 | -0,81 | ||
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1131293 | 3755,3 | 0,77 | 24,95 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 1084593 | 18563,8 | 0,42 | 8,91 | |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 1080841 | 1381,66 | 0,06 | 10,93 | |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 1075998 | 1657,32 | 0,12 | 7,69 | |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 1040530 | 3159,99 | 0,85 | 18,47 | |
| Тройка Диалог -- Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 980551,2 | 1432,65 | -1,69 | ||
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 974087,2 | 5645,79 | 0,18 | 14,24 | |
| Страховые инвестиции | Лидер | смешанный | 856338,2 | 111062,4 | 0,09 | 9,76 | |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанный | 826407,5 | 2664,54 | 0,43 | 10,37 | |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 765149,8 | 3704,82 | 0,59 | 12,74 | |
| Накопительный | Элби Траст | смешанный | 753636,1 | 347,99 | -0,28 | 4,45 | |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 740376,9 | 677,41 | 0,53 | 28,18 | |
| Трубная площадь -- Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 739595,5 | 1759,85 | 2,49 | 53,54 | |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 738305,3 | 367,48 | 0,43 | 22,07 | |
| КИТ Фортис -- Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 667856,5 | 2118,99 | -0,68 | -15,92 | |
| КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 640397,2 | 2749,36 | 0,93 | 15,82 | |
| Тройка Диалог -- Металлургия | Тройка Диалог | акции | 634328,5 | 1513,1 | 2,33 | ||
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 627018,7 | 2214,26 | 0,54 | 3,16 | |
| БКС – Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 617977,1 | 2794,21 | 1,04 | 22,61 | |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанный | 584576,9 | 1650,76 | 0,38 | 18,28 | |
| Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | акции | 582302 | 2929,19 | 0,65 | 16,33 | |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 581516,4 | 4239,07 | 0,13 | 0,3 | |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 548225,3 | 2522,59 | 0,64 | 21,78 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 545704,8 | 68,44 | 0,07 | 10,55 | |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 545352,8 | 2124,14 | 0,42 | 10,2 | |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 531090,1 | 969,89 | -0,3 | -20,1 | |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк – Управление активами | акции | 519901 | 1282,69 | 0,66 | 17,11 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 507821,6 | 4827,57 | 0,8 | 12,2 | |
| Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | акции | 505013,3 | 390,21 | -0,21 | -10,56 | |
| Либра – Сбалансированный | Либра Капитал | смешанный | 459406,2 | 11317,72 | 0,46 | 10,06 | |
| Газпромбанк -- Облигации | Газпромбанк – Управление активами | облигации | 456615,2 | 1141,32 | 0 | 8,44 | |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 447371,8 | 1442,92 | -0,71 | -14,11 | |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 441902,1 | 1263,83 | 0,38 | ||
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 441787,8 | 2598,97 | 0,42 | 9,74 | |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 434399,3 | 983,98 | 0,1 | 1,57 | |
| Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 432522,4 | 13020,01 | 0,6 | 12,19 | |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 430383,2 | 878,08 | -0,03 | -10,35 | |
| Тройка Диалог -- Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 423773 | 1214,39 | -0,63 | ||
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 416718,3 | 727,33 | 0,04 | 6,04 | |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 405499,1 | 2472,97 | 0,67 | 10,67 | |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 402030,7 | 888,42 | -0,09 | 7,07 | |
| КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 392343,8 | 3476,47 | 0,41 | 33,24 | |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 391858 | 1129,08 | 0,83 | 18,46 | |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 388709,3 | 15623,87 | 0,01 | 8,86 | |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 380850,9 | 2089,56 | -0,01 | 7,16 | |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 373465,5 | 1504,3 | 0,89 | 23,78 | |
| Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 362019,6 | 1987,56 | 0,24 | 10,23 | |
| ВТБ – Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 358011,5 | 3359,47 | 0,83 | 19,78 | |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 343285,1 | 2356,34 | 0,55 | 6,51 | |
| Ломоносов | Ломоносов | смешанный | 334350,1 | 2,55 | 0,28 | 10,72 | |
| Солид – Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | индекс | 334241,5 | 157392 | 0,55 | 14,66 | |
| АК БАРС – Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 333253,3 | 3127,08 | 0,85 | 19,35 | |
| ВТБ – Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 330446,1 | 10,18 | 0,2 | ||
| Северо-западный – Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 326929,1 | 2407,03 | 0,55 | 0,55 | |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 320910,5 | 6676,46 | 0,81 | 2,8 | |
| БКС – Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 315539,1 | 2400,58 | 0,92 | 10,57 | |
| ОТКРЫТИЕ – Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 314679,4 | 1688,63 | 0,01 | 9,16 | |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 305635,4 | 1522 | 0,02 | 8,99 | |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 304844,3 | 2407,73 | 1,78 | 2,16 | |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 298660,4 | 2662,32 | 0,53 | 4,7 | |
| Тройка Диалог – Потребительский сектор | Тройка Диалог | акции | 291253,3 | 889,93 | 0,25 | ||
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 289542,9 | 892,74 | -1,15 | -23,4 | |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 286743,2 | 2658,61 | 0,21 | 6,15 | |
| Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО | акции | 283435,9 | 162,77 | 0,77 | 14,8 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 279759 | 168,21 | 0,02 | 9,11 | |
| Траст Первый | Доверие Капитал | смешанный | 279163,4 | 2014,13 | 0,18 | 2,38 | |
| Глобэкс – Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 272831,8 | 2161,99 | 0,43 | 6,75 | |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 271524 | 2374,7 | 2,34 | ||
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 268776,5 | 1457,55 | 0,78 | 21,44 | |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 265552,7 | 1320,32 | 0,01 | 6,67 | |
| Альянс РОСНО – Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 252728,2 | 74,4 | 0,01 | 7,33 | |
| Рублевка -- фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | деньги | 248911,7 | 1023,26 | 0,02 | ||
| Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 244390,2 | 522726,7 | 0,65 | 14,04 | |
| КИТ Фортис -- Российский финансовый сектор | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 241085,1 | 1083,56 | -0,37 | ||
| Метрополь Афина | Метрополь | смешанный | 238753,1 | 236,8 | -0,83 | -2,35 | |
| ОТКРЫТИЕ – Акции | ОТКРЫТИЕ | акции | 237088,7 | 2024,98 | 0,95 | 21,55 | |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанный | 235015,2 | 1033,26 | 0,39 | 5,96 | |
| ПИОНЕР -- Фонд Смешанных Инвестиций | Пионер Инвестмент Менеджмент | смешанный | 231044,9 | 10874,76 | 0,49 | ||
| Охотный ряд -- Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | акции | 229595,3 | 925,59 | 0,31 | ||
| Тройка Диалог – Жизнь | Тройка Диалог | акции | 226117,6 | 1109,07 | 0,34 | ||
| *СЧА - стоимость чистых активов. - Фонд существует меньше года. |
Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 21.05.08)
23.05.2008 / ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА Материал опубликован в "Газете" №94 от 23.05.2008г.