Позитив может прийти из корпоративного сектора Причиной роста в пятницу российских биржевых индикаторов стала подорожавшая нефть. Отыгрывая этот факт, на открытии торговой сессии наш фондовый рынок сразу продемонстрировал уверенное восхождение, быстро преодолев отметку 2400 пунктов по индексу РТС. Однако удержать ее в течение дня он так и не смог. Торги закрылись на отметке 2377,91 пункта по индексу РТС прибавкой в 1,11%. По ходу сессии в пятницу рынок демонстрировал преимущественно боковое движение, а вышедшая в середине дня макроэкономическая статистика в США вообще развернула фондовые индексы вниз. Инвесторов шокировали цифры по росту безработицы в США - с 5,1 до 5,5%. «При пессимистичном развитии событий отечественный рынок и в воскресенье продолжит отыгрывать эту негативную новость», - считает аналитик «АЗИПИ - Инвестика» Максим Попов. Правда, стоит отметить, что разочаровывающие данные по росту безработицы в Америке отчасти компенсируются цифрами по числу новых рабочих мест в экономике США, которые оказались лучше прогнозировавшихся (снижение составило 49 тысяч вместо 60 тысяч).
Впрочем, пока сценарий дальнейшего роста отечественных биржевых индикаторов и сценарий продолжения коррекции на рынке представляются равновероятными. В отраслевом срезе лучше рынка в пятницу торговался нефтяной сектор. «Газпром нефть» прибавила 5,10%, «Роснефть» - 3,03%, а «Татнефть» - 3,66% к стоимости своих бумаг. В металлургическом секторе лидировали акции показавшего недавно хорошую отчетность за первый квартал НЛМК (+4,57%). Хуже рынка торговался банковский сектор, бумаги которого дешевели на новости о том, что ВТБ ожидает значительное снижение прибыли по итогам первого квартала 2008 года в сравнении с этим же показателем за первый квартал 2007 года. По итогам дня ВТБ потерял 3,07%, а Сбербанк - 1,73% стоимости акций.
В субботу наш рынок будет ориентироваться на внешний фон, который пока можно оценить как негативный. Правда, позитив может прийти из корпоративного сектора. В частности, ожидается публикация сильного финансового отчета американского производителя полупроводников компании National Semiconductor.
| ГАЗПРОМ | 342,989 | +1,28 | 14,488 |
| РОСНЕФТЬ | 126,118 | +3,03 | 11,900 |
| ЛУКОЙЛ | 89,564 | +2,23 | 105,300 |
| СБЕРБАНК | 73,396 | -1,73 | 3,400 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 53,376 | -0,18 | 280,000 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 42,514 | +1,71 | 1,190 |
| РАО "ЕЭС РОССИИ" | 42,068 | 0,00 | 1,025 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 36,129 | +5,10 | 7,620 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
| НЛМК | 28,827 | +4,57 | 4,810 |
| УРАЛКАЛИЙ | 26,555 | +0,81 | 12,500 |
| НОВАТЭК | 25,657 | 0,00 | 8,450 |
| ВТБ | 25,484 | -3,07 | 0,003 |
| МТС | 25,156 | +0,56 | 12,620 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 24,991 | +0,40 | 24,800 |
| МЕЧЕЛ | 18,524 | 0,00 | 44,500 |
| ТАТНЕФТЬ | 17,255 | +3,66 | 7,920 |
| ГИДРООГК | 17,040 | -2,25 | 0,087 |
| АФК "СИСТЕМА" | 14,282 | +2,78 | 1,480 |
| ММК | 14,080 | 0,00 | 1,260 |
| СИЛЬВИНИТ | 13,617 | +2,35 | 1740,000 |
| ГК ПИК | 12,775 | 0,00 | 28,000 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 12,010 | -0,32 | 63,000 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 8,526 | +4,19 | 11,700 |
| РАСПАДСКАЯ | 7,652 | +1,55 | 9,800 |
| МОСЭНЕРГО | 7,155 | 0,00 | 0,180 |
| ТМК | 7,028 | 0,00 | 8,050 |
| ПК "БАЛТИКА" | 7,027 | -1,14 | 43,500 |
| ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 6,782 | 0,00 | 142,000 |
Источник: ФБ РТС
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 13036155 | 8985,3 | -0,77 | 10,29 | |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 8829251 | 9265,88 | -0,31 | 2,04 | |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 6415095 | 1188,86 | -0,46 | 35,45 | |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 6291074 | 4678,78 | -0,54 | 20,79 | |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 4860142 | 3890,38 | -0,11 | 24,58 | |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 4179937 | 46566,86 | -0,42 | 9,02 | |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 2757002 | 2728,39 | -0,01 | 12,53 | |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2617059 | 14516,79 | 0,02 | 8,3 | |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 1973394 | 1390,69 | -0,33 | 10,27 | |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 1965459 | 23254,51 | -0,37 | 9,8 | |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1750474 | 1800,42 | -0,01 | 6,09 | |
| Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 1557475 | 2723,34 | -0,65 | 6,12 | |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 1554048 | 1793,41 | 0,01 | 65,85 | |
| Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1532642 | 3314,13 | -0,56 | 15,16 | |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 1485628 | 3299,62 | -0,76 | -6,64 | |
| Газпромбанк - Сбалансированный** | Газпромбанк – Управление активами | смешанный | 1398739 | 1178,97 | -1,04 | 7,06 | |
| КИТ Фортис -- Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 1376028 | 4394,41 | -1,58 | -30,62 | |
| Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1252342 | 1600,03 | -0,78 | -12,82 | |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1167347 | 2181,79 | -0,37 | -12,78 | |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 1133882 | 1394,04 | 0,03 | 10,67 | |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 1119666 | 1666,48 | 0,06 | 7,83 | |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 1063579 | 1857,24 | -0,46 | 7,74 | |
| Тройка Диалог -- Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 1011774 | 1433,68 | -0,92 | -12,51 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 989457,1 | 18119,91 | -0,3 | 6,01 | |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 981429,9 | 3587,97 | -0,57 | 19,08 | |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 939973,7 | 5497,44 | -0,29 | 11,56 | |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 924488,1 | 3020,4 | -0,66 | 13,12 | |
| Страховые инвестиции** | Лидер | смешанный | 846379,2 | 109770,8 | -0,66 | 8,4 | |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанный | 768791,6 | 2627,36 | -0,29 | 8,49 | |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 738932 | 655,99 | -0,74 | 23,81 | |
| Накопительный** | Элби Траст | смешанный | 724071,4 | 345,72 | -0,23 | 3,98 | |
| Трубная площадь -- Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 704891,5 | 1663,68 | 0,1 | 48,72 | |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 694708,1 | 3556,63 | -0,38 | 7,27 | |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 686973,9 | 344,86 | -2,25 | 14,01 | |
| КИТ Фортис -- Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 659483,1 | 2124,61 | -0,29 | -13,74 | |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 583341,1 | 2138,76 | -0,41 | 0,92 | |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанный | 582179,7 | 1616,78 | -0,3 | 15,93 | |
| КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 579091 | 2650,62 | -0,62 | 12,76 | |
| БКС – Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 547326,6 | 2785,94 | -0,53 | 22,19 | |
| Тройка Диалог -- Металлургия | Тройка Диалог | акции | 537709,4 | 1393,45 | -0,23 | 19,99 | |
| Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | акции | 535792,5 | 2816,18 | -0,46 | 12,93 | |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 534979,2 | 970,58 | -0,58 | -17,82 | |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 532401,7 | 731,01 | 0,01 | 6,04 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 530357,5 | 68,29 | 0,33 | 9,57 | |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 524487,5 | 2432,44 | -0,47 | 17,15 | |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 500957,9 | 2075,56 | -0,11 | 7,77 | |
| Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | акции | 486775,4 | 380,73 | -0,04 | -11,73 | |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 476524,5 | 15745,18 | 0,02 | 9,08 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 475062,7 | 4644,45 | -0,32 | 7,88 | |
| Газпромбанк - Акции** | Газпромбанк – Управление активами | акции | 456277,7 | 1234,25 | -2,71 | 13,83 | |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 456254,3 | 1475,76 | -1,08 | -11,13 | |
| Либра – Сбалансированный** | Либра Капитал | смешанный | 450268,8 | 11092,62 | -1,4 | 7,96 | |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 444181,4 | 2100,41 | 0,01 | 7,19 | |
| Тройка Диалог -- Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 438713,4 | 1204,07 | -1,16 | -4,08 | |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 419482,1 | 2530,03 | -0,33 | 5,84 | |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 404180,8 | 838,62 | -0,66 | -11,02 | |
| Либра-фонд акций** | Либра Капитал | акции | 398083,2 | 12601,05 | -2 | 9,06 | |
| Газпромбанк -- Облигации** | Газпромбанк – Управление активами | облигации | 392416,1 | 1146,48 | 0 | 7,99 | |
| Ломоносов | Ломоносов | смешанный | 390508,2 | 2,51 | -0,41 | 9,52 | |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 378984,3 | 1217,02 | -0,63 | - | |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 378428,1 | 872,06 | 0 | 7,44 | |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 371867,5 | 2396,84 | -0,21 | 8,14 | |
| КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 367058,5 | 3342,91 | -0,68 | 28,09 | |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 357848,9 | 1074,88 | -0,63 | 12,61 | |
| Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 352064,5 | 1976,04 | -0,02 | 9,06 | |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 348735,3 | 4141,51 | -0,29 | -0,55 | |
| Рублевка -- фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | деньги | 344167,2 | 1026,36 | -0,03 | - | |
| ОТКРЫТИЕ – Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 331378,1 | 1779,04 | -0,01 | 14,67 | |
| ВТБ – Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 330935,2 | 3212,26 | -0,67 | 14,37 | |
| ВТБ – Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 330859,2 | 10,14 | -0,2 | - | |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 327723,7 | 1535,05 | 0,02 | 9,15 | |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 325164 | 987,67 | 0,1 | 3,18 | |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 324158,3 | 2294,01 | -0,12 | 7 | |
| Волхонка – российские облигации | УК Банка Москвы | облигации | 312691,9 | 1204,32 | 0,03 | 4,45 | |
| Солид – Индекс ММВБ** | СОЛИД Менеджмент | индекс | 310891,7 | 151795,6 | -2,24 | 11,21 | |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 308895,9 | 6548,17 | -0,62 | 1,74 | |
| Северо-западный – Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 303968,5 | 2307,23 | -0,38 | -2,12 | |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 303391 | 1441,92 | -0,69 | 18,54 | |
| БКС – Фонд Перспективных Акций** | Брокеркредитсервис | акции | 297161,5 | 2388,18 | -1,37 | 12,52 | |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 293556,7 | 2663,36 | -0,12 | 6 | |
| Первый фонд фондов** | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 292283 | 2360,74 | -1,73 | 1,2 | |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 289940,5 | 908,56 | -0,28 | -20,58 | |
| Тройка Диалог – Потребительский сектор | Тройка Диалог | акции | 279145,7 | 873,53 | 0,23 | -8,71 | |
| Траст Первый** | Доверие Капитал | смешанный | 270249,4 | 1969,94 | -1,23 | 1,22 | |
| Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО | акции | 269378,8 | 157,69 | -0,33 | 13,79 | |
| АК БАРС – Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 269151,8 | 2975,07 | -0,66 | 13,54 | |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 265665,4 | 2628,39 | -0,24 | 6,08 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 265318,9 | 162,85 | -0,35 | 6,03 | |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 259161,5 | 2273,74 | -0,5 | 47,78 | |
| Глобэкс – Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 251970,6 | 2068,57 | -0,85 | 3,25 | |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 244883,2 | 1324,42 | -0,02 | 6,5 | |
| Альянс РОСНО – Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 240723,8 | 74,93 | 0,03 | 7,69 | |
| КИТ Фортис -- Российский финансовый сектор | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 235961,7 | 1062,81 | 0,3 | -27,88 | |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 235486,1 | 1405,27 | -0,58 | 16,65 | |
| Тройка Диалог – Жизнь | Тройка Диалог | акции | 233221,1 | 1051,82 | -0,71 | - | |
| ПИОНЕР -- Фонд Смешанных Инвестиций** | Пионер Инвестмент Менеджмент | смешанный | 229442,7 | 10658,41 | -1,47 | - | |
| Максвелл Фонд Облигаций | Максвелл Эссет Менеджмент | облигации | 229433,7 | 1289,32 | 0,04 | 10,02 | |
| ОТКРЫТИЕ – Акции | ОТКРЫТИЕ | акции | 228831,2 | 1976,99 | -0,73 | 20,16 | |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанный | 226357,9 | 995,65 | -0,69 | 3,72 | |
| Охотный ряд -- Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | акции | 225043,3 | 926,49 | -0,21 | - | |
| *СЧА - стоимость чистых активов. **Данные на 04.06.08. - Фонд существует меньше года. | |||||||
| Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 05.06.08) |