Индекс РТС продолжает падать Отечественный рынок акций уже два дня пребывает в шоке. Еще в среду на фоне глобального падения на мировых площадках индекс РТС рухнул на максимальную с начала прошлого года величину. В четверг спад продолжился. По итогам вчерашней сессии индекс РТС съехал вниз еще на 2,28%, до отметки 2174,78 пункта. Ясно одно: инвесторы сильно напуганы развивающимся кризисом в американской экономике. Негатива добавило и падение цен на нефть на фоне ожидания увеличения запасов "черного золота" и снижения потребления бензина в США. У страха, как известно, глаза велики. И вчерашняя торговая сессия это в полной мере продемонстрировала. Однако аналитики советуют участникам рынка побыстрее оправиться от испуга и посмотреть на ситуацию реалистично. А ситуация, по их мнению, не так уж и беспросветна. Вчера спад на российском рынке акций не был столь резким, как днем раньше. И, видимо, темпы падения еще притормозят. По крайней мере, коррекция цен на сырье рынком уже отыграна, а значит, не должна резко негативно сказаться на котировках акций сырьевых компаний в ближайшие дни.
Вчера картина торгов уже не была однозначно негативной. Некоторым бумагам удалось закрыться практически без изменений, как, например, акциям «Полюс Золото». А по некоторым бумагам (например, ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Сургутнефтегаза») происходила серьезная борьба между игроками на повышение и понижение. «По всей видимости, продажи со стороны западных инвесторов к настоящему времени несколько ослабли, при этом в отдельных акциях нашлись покупатели, заинтересовавшиеся подешевевшими бумагами», - говорит аналитик УК «КапиталЪ» Сергей Карыхалин. Более того, главный экономист отдела биржевых операций Газэнергопромбанка Иван Поликанов считает, что негатив по ипотечному кризису США пока еще не до конца осмыслен инвесторами. "А потому мы ожидаем сегодня небольшой коррекции вверх в районе 1-2% или горизонтальной динамики", - говорит он.
В любом случае ближайшие дни для инвесторов будут непростыми. Недаром объемы торгов фьючерсами на индекс РТС в последние два дня бьют рекорды. Игроки таким образом активно страхуют свои позиции в акциях.
| ГАЗПРОМ | 317,225 | -4,29 | 13,400 |
| РОСНЕФТЬ | 90,614 | -2,51 | 8,550 |
| СБЕРБАНК | 88,938 | -0,72 | 4,120 |
| ЛУКОЙЛ | 65,833 | -0,13 | 77,400 |
| РАО "ЕЭС РОССИИ" | 52,123 | -1,78 | 1,270 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 45,922 | -5,53 | 240,900 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 41,192 | -2,08 | 1,153 |
| ВТБ | 31,267 | -1,27 | 0,004 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
| МТС | 28,505 | -2,39 | 14,300 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 26,788 | -9,31 | 5,650 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 23,681 | -0,63 | 23,500 |
| НЛМК | 23,673 | -1,74 | 3,950 |
| НОВАТЭК | 23,380 | -2,53 | 7,700 |
| АФК "СИСТЕМА" | 16,502 | -2,56 | 1,710 |
| УРАЛКАЛИЙ | 14,127 | -1,48 | 6,650 |
| ММК | 13,700 | -3,46 | 1,226 |
| ГК "ПИК" | 13,140 | -7,10 | 28,800 |
| ТАТНЕФТЬ | 12,898 | -2,15 | 5,920 |
| МЕЧЕЛ | 10,199 | -1,61 | 24,500 |
| МОСЭНЕРГО | 9,659 | -0,21 | 0,243 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 9,531 | 0,00 | 50,000 |
| ТМК | 8,861 | -3,33 | 10,150 |
| СИЛЬВИНИТ | 8,538 | +9,10 | 1091,000 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 8,475 | -5,60 | 11,630 |
| ОГК-4 | 8,413 | 0,00 | 0,133 |
| ПК "БАЛТИКА" | 7,875 | 0,00 | 48,750 |
| ОГК-3 | 6,648 | -3,45 | 0,140 |
| ОГК-5 | 6,279 | -1,11 | 0,177 |
Источник: ФБ РТС
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 16244055 | 9331,87 | -3,76 | 8,41 |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 9758070 | 9953,63 | -3,74 | 0,09 |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 5878750 | 4666,63 | -4,23 | 25,55 |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 5632870 | 1083,36 | -4,06 | 20,43 |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 5131782 | 3582,32 | -1,36 | 22,28 |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 5068595 | 47405,79 | -2,38 | 7,98 |
| КИТ Фортис -- Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 2561459 | 5775,28 | -1,55 | 8,55 |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 2428370 | 1428,04 | -2,73 | 18,01 |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2255988 | 13934,01 | 0,06 | 8,44 |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 2180722 | 24382,63 | -3,76 | 12,41 |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 2150328 | 3915,09 | -2,44 | 4,2 |
| Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 2127066 | 2811,95 | -3,37 | 11,33 |
| Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1927188 | 3279,89 | -4,31 | 12,02 |
| Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1856964 | 1858,98 | -1,28 | 20,85 |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 1661922 | 2608,27 | 0,12 | 12,14 |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1648223 | 1770,34 | -0,46 | 6,48 |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 1522412 | 1997,34 | -3,66 | 7,16 |
| Тройка Диалог -- Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 1514440 | 1798,95 | -0,83 | |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк – Управление активами | смешанный | 1467328 | 1213,89 | -2,44 | 10,86 |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1432038 | 2680,55 | -2,61 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 1210111 | 18620,84 | -2,14 | 8,43 |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1207363 | 3560,62 | -4,06 | 17,84 |
| Страховые инвестиции | Лидер | смешанный | 1174440 | 108078 | -1,52 | 8,08 |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 1042227 | 5480,75 | -1,81 | 7,71 |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 993079,5 | 3055,55 | -4,44 | 11,49 |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 981249,3 | 1613,62 | 0,01 | 5,38 |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный** | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанный | 970085,3 | 2616,21 | 0,09 | 11,16 |
| Накопительный** | Элби Траст | смешанный | 959317,4 | 360,86 | 0,2 | 9,66 |
| КИТ Фортис -- Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 921831,4 | 2644,76 | -2,77 | 11,66 |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 856977 | 1150,11 | -2,15 | 10,33 |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 856824,9 | 1337,51 | -0,18 | 11,98 |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 853078,2 | 1598,67 | -2,86 | 61,64 |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 841720,4 | 3664,51 | -3,94 | 8,21 |
| Газовая промышленность - Облигации | Лидер | облигации | 815327 | 6468,12 | -0,04 | 5,67 |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 768779 | 2313,08 | -2,98 | 13,7 |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 759321,2 | 990,05 | -0,64 | -0,99 |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 751904,7 | 327,84 | -3,44 | 7,89 |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 748726,1 | 2152,17 | -2,81 | 6,93 |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 732747,2 | 2307,38 | -3,1 | 4,98 |
| КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 696926,1 | 2626,75 | -3,96 | 8,21 |
| БКС – Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 668882,1 | 2616,78 | -3,78 | 11,22 |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 640690,6 | 1031,2 | -2,97 | 3,19 |
| Манежная площадь – российские акции** | УК Банка Москвы | акции | 627009,4 | 2940,14 | 0,46 | 22,05 |
| Солид-Инвест | Солид Менеджмент | акции | 623839,1 | 458,7 | -3,94 | -0,19 |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанный | 597228 | 1612,18 | -2,79 | 11,5 |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 591905,7 | 615,07 | -3,22 | 15,46 |
| Трубная площадь -- Российская металлургия** | УК Банка Москвы | акции | 573588,6 | 1539,14 | 0,69 | 47,91 |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 570326,9 | 1913,33 | -2,56 | 17,83 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 569696,8 | 4901,61 | -4,1 | 10,97 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 553271,4 | 66,36 | -0,09 | 11,15 |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 534259,2 | 2605,48 | -2,81 | 6,39 |
| АГАНА - Эквилибриум | Агана | смешанный | 503023,5 | 171,19 | -1,3 | 9,16 |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 499065,4 | 1125,76 | -1,3 | 6,31 |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 486825,1 | 981,93 | -1,94 | 19,05 |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 485707 | 2527,98 | -3,32 | 8,51 |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 464811,1 | 2502,72 | -2,35 | 10,69 |
| ВТБ – Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 459253,1 | 3234,97 | -3,97 | 12,02 |
| Тройка Диалог -- Металлургия** | Тройка Диалог | акции | 456424,3 | 1462,72 | 0,72 | |
| Либра – Сбалансированный**** | Либра Капитал | смешанный | 454468,4 | 11192,28 | -0,04 | 6,31 |
| Тройка Диалог -- Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 452761,6 | 1557,91 | -2,07 | |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 450591,5 | 1156,54 | -3,86 | |
| Газпромбанк -- Облигации | Газпромбанк – Управление активами | облигации | 445042,2 | 1117,11 | -0,24 | 9,03 |
| Либра-фонд акций** | Либра Капитал | акции | 435680,1 | 13152,96 | 0,27 | 11,36 |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 421245,7 | 709,41 | -0,02 | 6,41 |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк – Управление активами | акции | 408359,5 | 1231,14 | -3,5 | 9,33 |
| КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 402395,3 | 3121,22 | -4,5 | -0,87 |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 391327,7 | 4448,88 | -2,35 | 2,36 |
| Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 387520,2 | 1959,12 | -0,86 | 9,5 |
| Альянс РОСНО – Сбалансированный | Альянс РОСНО | смешанный | 386993,3 | 151,78 | -1,76 | 11,83 |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 386946,1 | 2042,85 | -0,01 | 7,54 |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 377909,6 | 1086,61 | -4,12 | 11,56 |
| АК БАРС – Индекс ММВБ** | АК БАРС Капитал | индекс | 377594,1 | 3139,08 | 0,25 | 18,71 |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 367070,8 | 1282,92 | -0,17 | 5,64 |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 366481,9 | 2913,47 | -2,84 | 15,11 |
| Солид – Индекс ММВБ | Солид Менеджмент | индекс | 364421,7 | 157693,4 | -4,12 | 11,24 |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 364222,3 | 2576,9 | 0,33 | 8,2 |
| Северо-западный – Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 361525,1 | 2555,61 | -4,26 | 0,46 |
| БКС – Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 360687,1 | 2620,13 | -2,95 | 16,71 |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 350962,7 | 6875,41 | -2,81 | 7,3 |
| Охотный ряд -- Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | акции | 350424,4 | 1045,65 | -2,06 | |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 341650,7 | 2671 | -1,85 | 9,27 |
| Тройка Диалог – Потребительский сектор** | Тройка Диалог | акции | 335073,7 | 1038,38 | 0,72 | |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 332768,5 | 15131,47 | 0,04 | 8,82 |
| ОТКРЫТИЕ – Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 324393,8 | 1643,26 | -0,41 | 6,61 |
| Траст Первый | Доверие Капитал | смешанный | 316229,4 | 2085,53 | -2,99 | 3,33 |
| ВТБ – Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 315670,8 | 9,98 | -0,6 | |
| Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО | акции | 314724 | 162,68 | -3,86 | 6,84 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 313844,6 | 171,09 | -3,59 | 6,42 |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 310087,5 | 1398,45 | -3,68 | 10,25 |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 301447,2 | 1400,02 | -4,02 | 11,76 |
| Метрополь Афина*** | Метрополь | смешанный | 300624,8 | 267,27 | 0,71 | 13,02 |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 287147 | 1465,7 | -0,06 | 8,72 |
| Глобэкс – Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 277333,3 | 2120,22 | -3,4 | 1,64 |
| Максвелл Фонд Акций | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 274901 | 1816,68 | -3,98 | 4,83 |
| Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 266583,5 | 515995,9 | -4,01 | 6,66 |
| АВК – Фонд ликвидных активов | АВК "Дворцовая площадь" | смешанный | 247285,9 | 5150,69 | -2,48 | 6,29 |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный** | Базис-Инвест | смешанный | 243329,1 | 1037,38 | 0,26 | -2,05 |
| Райффайзен-Фонд Фондов | Райффайзен Капитал | фонды | 236125,1 | 11700,67 | -1,57 | 10,83 |
| Альянс РОСНО – Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 233708 | 72,09 | -0,03 | 6,85 |
| Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний | Альянс РОСНО | акции | 230735,7 | 55,25 | -2,21 | |
| *СЧА - стоимость чистых активов. **Данные на 15.01.08. ***Данные на 14.01.08. ****Даныне на 11.01.08. | ||||||
| Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 16.01.08) |