Поводов бороться с сопротивлением пока не нашлось Вчера на российском рынке акций продолжилась начавшаяся во вторник коррекция. Установив на прошлой неделе новый рекорд в 2066,74 пункта по индексу РТС, он не находит поводов для нового рывка вверх. «Сейчас рынок смотрит вниз, однако высокие цены на нефть и смешанная динамика зарубежных площадок не дают ему сильно развернуться в эту сторону», - оценивает сложившуюся ситуацию аналитик компании «Брокеркредитсервис» Дмитрий Шишов. Вчера основной негатив пришел из США после сообщений об убытках хедж-фондов компании Bear Stearns, а также о плохой отчетности компаний Intel и Yahoo!. Но пока спад отечественного фондового рынка можно назвать умеренным. За день индекс РТС потерял 0,91% и остановился на отметке 2036,59 пункта. Избежать серьезных потерь вчера нашему рынку помогли цены на сырье. Падение стоимости нефти марки Brent прекратилось в районе $75,7 за баррель, а темпы снижения цен на никель значительно замедлились. Эксперты единодушно отмечают, что основной интерес инвесторов сейчас сосредоточен на бумагах нефтегазового комплекса. Именно в них перетекают средства из акций недавних лидеров - энергетических и телекоммуникационных компаний. Однако это не помешало нефтяным компаниям стать также лидерами по падению стоимости бумаг. Наибольшие объемы торгов были зафиксированы по акциям «Газпрома» и РАО ЕЭС, которые тем не менее потеряли в итоге 1,38% и 2,06% соответственно. Очевидно, что сейчас большинство отечественных инвесторов настроены продавать. Последние данные инвестиционных фондов свидетельствуют о большом притоке иностранных средств в развивающиеся регионы. Однако этот денежный поток в основном оседает не у нас. А наш рынок, подросший за счет внутренней ликвидности, находится пока в стабильной ситуации умеренно-негативного краткосрочного спада. Правда, уже сегодня можно ожидать более серьезного снижения, если заявление главы ФРС по финансовым итогам первого полугодия насторожит инвесторов. Пока тенденция неясна. Вышедшие вчера вечером данные по потребительской инфляции в США расстроили рынок, а данные по жилищному строительству, напротив, оказались лучше ожиданий.
| ГАЗПРОМ | 265,301 | -1,38 | 11,206 |
| РОСНЕФТЬ | 91,674 | -0,92 | 8,650 |
| СБЕРБАНК | 90,018 | 0,00 | 4170,000 |
| ЛУКОЙЛ | 71,277 | -1,30 | 83,800 |
| РАО "ЕЭС РОССИИ" | 56,638 | -2,06 | 1,380 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 42,514 | -1,65 | 1,190 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 40,318 | -0,70 | 211,500 |
| ВТБ | 36,647 | -0,18 | 0,005 |
| МТС | 21,030 | -0,94 | 10,550 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 20,564 | 0,00 | 401,000 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 19,913 | 0,00 | 4,200 |
| НЛМК | 19,898 | -5,14 | 3,320 |
| НОВАТЭК | 17,611 | 0,00 | 5,800 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 17,232 | +1,24 | 17,100 |
| ММК | 13,307 | -3,39 | 1,140 |
| ГК ПИК | 12,661 | +0,91 | 27,750 |
| АФК "СИСТЕМА" | 11,821 | -0,41 | 1225,000 |
| ТАТНЕФТЬ | 11,547 | -0,93 | 5,300 |
| ТМК | 8,861 | -0,98 | 10,150 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 8,216 | -0,92 | 43,100 |
| ОГК-3 | 8,168 | +0,58 | 0,172 |
| ПК "БАЛТИКА" | 7,640 | +0,84 | 48,000 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 7,105 | -1,02 | 9,750 |
| МОСЭНЕРГО | 6,497 | -1,71 | 0,230 |
| МЕЧЕЛ | 6,244 | 0,00 | 15,000 |
| ОГК-4 | 6,215 | 0,00 | 0,126 |
| УРАЛКАЛИЙ | 5,842 | 0,00 | 2,750 |
| УРАЛСИБ | 5,717 | +0,36 | 0,028 |
| ОГК-5 | 5,536 | -1,57 | 0,156 |
Источник: ФБ РТС
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 18829072 | 8858,26 | -0,99 | 32,88 |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 15678697 | 9635,71 | -1,09 | 17,45 |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 6041882 | 45307,45 | -0,69 | 19,52 |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 5249469 | 966,47 | -0,83 | 34,61 |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 4201651 | 3268,23 | -0,72 | |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 3690475 | 4248,55 | -0,96 | 43,1 |
| КИТ Фортис -- Российская электроэнергетика | КИТ Финанс | акции | 3553429 | 6225,87 | -0,22 | |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 2805638 | 3831,04 | -0,96 | 28,31 |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2453294 | 13515,54 | 0,03 | 9,87 |
| Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 2332220 | 1924,6 | -0,24 | |
| Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 2311628 | 2730,91 | -0,82 | 49,9 |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Капитал | акции | 1978874 | 1867,4 | -0,69 | 40,64 |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 1937678 | 2462,02 | 0,06 | 11,52 |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 1712656 | 22991,47 | -0,9 | 33,95 |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1618537 | 1733,24 | -0,02 | 12,73 |
| Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1564041 | 3126,13 | -0,86 | 38,37 |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 1484722 | 1345,88 | -0,67 | 36,16 |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1183008 | 3254,02 | -0,77 | 39,18 |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 1165297 | 5140,87 | -0,39 | 12,58 |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 1142057 | 976,95 | -0,49 | |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 1093267 | 2059,74 | -0,69 | 22,69 |
| Накопительный | Элби Траст | смешанный | 1053385 | 343 | -0,5 | 17,14 |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 1026118 | 1145,45 | -0,64 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 1007262 | 17877,36 | -0,4 | 20,17 |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 965694,4 | 3593,48 | -0,78 | 31,12 |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Финанс | смешанный | 962171,9 | 2506,49 | -0,25 | 19,99 |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 929417,1 | 1190,19 | -0,84 | |
| Страховые инвестиции** | Лидер | смешанный | 906556,1 | 104706,2 | -0,21 | |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Капитал | облигации | 864211,2 | 1274,41 | 0,05 | 14,57 |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Финанс | индекс | 843785 | 2919,8 | -0,83 | 37,21 |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 841991 | 1010,3 | -0,86 | |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 804954,1 | 2180,32 | -0,49 | 24,29 |
| Газовая промышленность - Облигации** | Лидер | облигации | 791324,2 | 6279,71 | 0,05 | 6,78 |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 729660,7 | 323,57 | -0,99 | 28,49 |
| Солид-Инвест | Солид Менеджмент | акции | 725345,9 | 455,96 | -0,78 | 34,96 |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 708788,3 | 2261,03 | -0,77 | 26,14 |
| БКС – Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 707518,2 | 2452,18 | -0,92 | 34,77 |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Капитал | смешанный | 703794,2 | 1456,15 | -0,51 | 21,68 |
| КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Финанс | акции | 661738,9 | 2529,73 | -0,79 | 31,44 |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 653137,9 | 2370,03 | -0,82 | 29,3 |
| Проспект – Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 637863,7 | 3069,17 | -0,83 | 33,18 |
| Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | акции | 632399,4 | 2644,18 | -1,03 | 43,29 |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 627388,8 | 1577,68 | -0,07 | 7,23 |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 624112,1 | 2548,98 | -0,5 | 24,73 |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 613503,4 | 695,69 | 0,08 | 8,33 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 598545,1 | 4698,69 | -0,71 | 35,43 |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 598422,9 | 2298,35 | -0,78 | 33,65 |
| КИТ Фортис -- Российские телекоммуникации | КИТ Финанс | смешанный | 593244,5 | 2483,74 | -0,63 | |
| АГАНА - Эквилибриум | Агана | смешанный | 591664 | 163,71 | -0,2 | 14,19 |
| Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО | акции | 572845,7 | 148,97 | -1,12 | 24,47 |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 541753,3 | 872,07 | -0,53 | 51,17 |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 532956,2 | 1684,04 | -0,74 | 59,74 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 526373,3 | 63,4 | 0 | 11,93 |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 497522,5 | 569,59 | -0,65 | |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 491718,2 | 4332,37 | -0,66 | 25,47 |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 484938,6 | 14569,6 | 0,02 | 9,08 |
| Солид – Индекс ММВБ | Солид Менеджмент | индекс | 482152,4 | 149971,8 | -0,71 | 39,09 |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 432284,6 | 1266,02 | -0,04 | 9,1 |
| Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 410988,1 | 12470,59 | -0,67 | 19,9 |
| Северо-западный – Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 405438,5 | 2540,51 | -0,88 | 20,58 |
| АК БАРС – Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 404979,1 | 2871,83 | -0,84 | 36,38 |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 395699,3 | 2680,93 | -1,45 | 29,95 |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 380598,2 | 2589,4 | -0,5 | 33,49 |
| БКС – Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 369731,9 | 2336,94 | -0,48 | 35,81 |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 367424 | 2475,98 | -0,37 | 34,61 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 357968,3 | 165,5 | -0,89 | 36,51 |
| Глобэкс – Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 349106,2 | 2120,16 | -0,76 | 30,28 |
| Траст Первый | Доверие Капитал | смешанный | 348588,9 | 2067,63 | -0,75 | 14,25 |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк – Управление активами | смешанный | 348075 | 1163,16 | -0,39 | |
| КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Финанс | смешанный | 344701,4 | 2904,71 | -0,76 | |
| Трубная площадь -- Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 341374,7 | 1240,62 | -1,3 | |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 339686,1 | 6588,1 | -0,88 | 39,72 |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Финанс | облигации | 334723,6 | 1992,17 | 0,03 | 10,14 |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 326772,8 | 1240,72 | -1,09 | |
| Райффайзен-Фонд Фондов** | Райффайзен Капитал | фонды | 294798,2 | 11036,81 | -0,34 | |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 288636,9 | 1318,85 | -0,85 | |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк – Управление активами | акции | 287317,2 | 1174,99 | -0,81 | |
| Алемар - активные операции | Алемар | смешанный | 284328,4 | 4128,02 | -0,5 | 26,56 |
| ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции | Тринфико | смешанный | 282227,1 | 183,48 | -0,44 | 20,87 |
| Особый | РН-Траст | смешанный | 280238,3 | 2865,37 | -0,05 | 25,06 |
| Альянс РОСНО – Сбалансированный | Альянс РОСНО | смешанный | 279767,6 | 139,49 | -0,43 | 19,63 |
| АВК – Фонд ликвидных активов | АВК "Дворцовая площадь" | смешанный | 276630,1 | 5062,92 | -0,58 | 15 |
| КапиталЪ-Сбалансированный | КапиталЪ | смешанный | 276083 | 1990,64 | -0,4 | 26,9 |
| Метрополь Афина | Метрополь | смешанный | 270403,4 | 252,23 | -0,19 | 39,33 |
| Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 268418,3 | 494441,6 | -1,1 | 32,64 |
| Газпромбанк - Казначейский | Газпромбанк – Управление активами | облигации | 261199,2 | 1060,49 | 0,04 | |
| Ломоносов | ФНДС | смешанный | 260851,6 | 2,51 | -1,01 | 31,89 |
| Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 255753,8 | 1871,8 | -0,08 | 23,5 |
| Волхонка – российские облигации | УК Банка Москвы | облигации | 247283,1 | 1160,63 | 0,05 | 6,53 |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Финанс | индекс | 237164,1 | 1333,79 | -0,75 | 32,29 |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанный | 236682,4 | 1003,89 | -0,61 | |
| ДВС фонд денежного рынка*** | ДВС Инвестмент | деньги | 235546,9 | 1087,62 | 0 | 4,66 |
| Звездный бульвар -- звезды российского фондового рынка | УК Банка Москвы | акции | 232343,9 | 1109,65 | -0,15 | |
| Парекс – Фонд облигаций | Парекс Ассет Менеджмент | облигации | 226375,1 | 1092,43 | 0,03 | 7,66 |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 226366,9 | 1042,05 | -0,84 | |
| Финам Индекс ММВБ | Финам Менеджмент | индекс | 224451,4 | 2505,2 | -0,88 | 32,93 |
| Регионгазфинанс – фонд сбалансированный | Регионгазфинанс | смешанный | 196890,9 | 207092,3 | -0,63 | 21,71 |
| РТК-ИНВЕСТ Акции | РТК-Инвест | акции | 192029,5 | 1554,67 | -0,42 | 27,02 |
| Энергия инвестиций. Премьера | Поиск | смешанный | 188775 | 90,67 | -0,5 | |
| Алемар – фонд акций | Алемар | акции | 187495 | 5264,45 | -0,68 | 16,27 |
| * СЧА - стоимость чистых активов. ** Данные на 16.07.07. *** Данные на 09.07.07 |
Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 17.07.07)
18.07.2007 / ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА Материал опубликован в "Газете" №130 от 19.07.2007г.