Китайский обвал потянул РТС еще ниже Все последние дни российский фондовый рынок падает. Вроде бы ниже падать уже некуда, говорят эксперты. Однако вчерашний день снова доказал обратное. Индекс РТС снизился еще на 0,74% до отметки в 1724,69 пункта. Основными факторами, спровоцировавшими движение вниз, стали резкий откат китайского фондового рынка и снижение стоимости нефти. Ключевой индекс Китая CSI 300 вчера рухнул на 6,4%. Это произошло после заявления властей страны о намерении в три раза увеличить налог на торговлю ценными бумагами. Китайский индекс потянул за собой мировые площадки, в том числе и РТС. Торги открылись падением котировок большинства акций, которое продолжалось в течение всей сессии. С товарными запасами бензина в США дело обстоит неплохо, нигерийские рабочие тоже прекратили забастовку после повышения заработной платы. В результате цена на нефть упала на 3%, ударив по нашему нефтегазовому сектору. «Татнефть» потеряла в цене 1,38%, "Газпром" и «Роснефть» - 0,77 и 0,60% соответственно. Несырьевой сектор вчера выглядел еще хуже. Бумаги МТС подешевели на 1,95%, Сбербанка - на 1,99%. Что день грядущий нам готовит? «Мы полагаем, что завтра нас ожидает дальнейшее снижение рынка, так как вышедшие в США данные по ипотечным кредитам оказались хуже ожиданий», - говорит аналитик ИК «Русские финансовые традиции» Артем Потешкин. С одной стороны, глубокая коррекция рынка на фоне ожиданий хотя бы технического отскока делает бумаги привлекательными для многих игроков. С другой стороны, не видно явных причин для стабильного роста в ближайшей перспективе. По мнению аналитика «Ренессанс Онлайн» Дениса Филиппова, сейчас рынок находится в состоянии неустойчивого равновесия, и любое значимое событие способно серьезно повлиять на сложившийся баланс сил. Но его краткосрочный прогноз скорее пессимистичен. «Пока, учитывая негативную динамику западных индексов и возобновившееся снижение цен на нефть перед завтрашним отчетом министерства энергетики США, шансов на уверенное продолжение роста у нас все-таки меньше, чем на откат к 1,7 тысячи пунктов по индексу РТС», - предупреждает эксперт.
| ГАЗПРОМ | 207,792 | -0,77 | 8,777 |
| РОСНЕФТЬ | 81,850 | -0,60 | 7,723 |
| СБЕРБАНК | 64,429 | -1,99 | 3391,000 |
| ЛУКОЙЛ | 21,762 | 0,00 | 73,100 |
| РАО "ЕЭС РОССИИ" | 48,429 | -2,07 | 1,180 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 38,405 | +0,47 | 1,075 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 33,550 | +1,17 | 176,000 |
| ВНЕШТОРГБАНК | 27,775 | -0,37 | 0,005 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 20,564 | 0,00 | 401,000 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 18,254 | 0,00 | 3,850 |
| МТС | 18,079 | -1,95 | 9,070 |
| НЛМК | 15,882 | +1,92 | 2,650 |
| НОВАТЭК | 14,271 | 0,00 | 4,700 |
| CЕВЕРСТАЛЬ | 12,596 | -1,57 | 12,500 |
| АФК "СИСТЕМА" | 11,580 | 0,00 | 1200,000 |
| ММК | 9,992 | 0,00 | 0,940 |
| ТАТНЕФТЬ | 9,368 | -1,38 | 4,300 |
| ТМК | 7,988 | 0,00 | 9,150 |
| ПК "БАЛТИКА" | 7,799 | 0,00 | 49,000 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 7,339 | -1,28 | 38,500 |
| МОСЭНЕРГО | 6,469 | 0,00 | 0,229 |
| УРАЛСИБ | 6,432 | -4,55 | 0,031 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 6,340 | 0,29 | 8,700 |
| ОГК-1 | 5,022 | 0,00 | 0,112 |
| ОГК-3 | 5,010 | +0,12 | 0,169 |
| ОГК-5 | 5,005 | -0,70 | 0,141 |
| ОГК-4 | 4,717 | 0,00 | 0,096 |
| МЕЧЕЛ | 4,662 | 0,00 | 11,200 |
| ИРКУТСКЭНЕРГО | 4,576 | -1,03 | 0,960 |
Данные ФБ РТС
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 16873050 | 7780,37 | -1,63 | 10,48 |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 14147842 | 8707,86 | -1,23 | 0,42 |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 5680281 | 41395,83 | -1,07 | 6,25 |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 4677623 | 841,96 | -1,41 | 12,87 |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 3728971 | 3018,78 | -1,01 | 36,8 |
| КИТ - Российская электроэнергетика** | КИТ Финанс | акции | 3626383 | 6286,03 | 0,1 | |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 2961851 | 3673,05 | -1,72 | 16,45 |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 2643304 | 3446,95 | -1,11 | 13 |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2530341 | 13368,1 | -0,02 | 9,34 |
| Красная площадь - акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 2044979 | 2481,8 | -1,41 | 28,81 |
| Замоскворечье - Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 2042313 | 1809,11 | -1,38 | |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1835438 | 1683,05 | -0,17 | 9,65 |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Капитал | акции | 1772627 | 1666,64 | -1,21 | 19,66 |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 1514464 | 20232,11 | -1,37 | 12,37 |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 1460679 | 2418,71 | 0,05 | 10,77 |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1437788 | 2748,91 | -1,44 | 14,98 |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 1261140 | 1207,57 | -0,84 | 16,94 |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1169803 | 2874,92 | -1,22 | 16,95 |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 1107030 | 4832,39 | -0,77 | 4,34 |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 1041984 | 1858,51 | -1,05 | 5,58 |
| Накопительный | Элби Траст | смешанный | 1004202 | 326,37 | -0,68 | 8,98 |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 995710,7 | 1167,29 | -1,77 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 944840 | 16670,82 | -0,73 | 8,85 |
| КИТ - Фонд сбалансированный | КИТ Финанс | смешанный | 901587,9 | 2377,2 | -0,52 | 11,76 |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 882324,3 | 3142,09 | -1,37 | 5,34 |
| Страховые инвестиции** | Лидер | смешанный | 869569,8 | 100434,3 | 0,05 | |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 853511,7 | 1528,99 | -0,27 | 4,66 |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 851650,8 | 1116,12 | -1,83 | |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 819127,7 | 14414,05 | 0,04 | 8,59 |
| Газовая промышленность - Облигации** | Лидер | облигации | 786942 | 6216 | 0,06 | 6,52 |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 766575,7 | 917,76 | -1,43 | |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 752913,9 | 2012,43 | -0,76 | 13,81 |
| КИТ-Индекс ММВБ | КИТ Финанс | индекс | 734416,2 | 2543,36 | -1,47 | 14,88 |
| Солид-Инвест | Солид Менеджмент | акции | 675203,6 | 415,66 | -1,86 | 15,6 |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 661556,7 | 686,51 | -0,09 | 7,46 |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Капитал | смешанный | 656269,1 | 1371,62 | -0,29 | 13,07 |
| БКС - Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 634604,8 | 2176,03 | -1,52 | 14,89 |
| КИТ - Фонд акций | КИТ Финанс | акции | 632338,8 | 2272,41 | -1,35 | 8,38 |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 611510,4 | 2036,29 | -1,23 | 7,94 |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 605338,2 | 2130,98 | -1,41 | 7,86 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 570734,9 | 62,19 | 0 | 11,33 |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 570320,4 | 2296,62 | -1,01 | 5,44 |
| АГАНА - Эквилибриум | Агана | смешанный | 567410,3 | 156,74 | -0,39 | 11,73 |
| Манежная площадь - российские акции | УК Банка Москвы | акции | 562463,9 | 2430,65 | -1,04 | 24,38 |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 556798,1 | 2114,91 | -1,09 | 15,44 |
| Проспект - Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 551517,1 | 2673,23 | -1,47 | 10,6 |
| Останкино - Российская связь** | УК Банка Москвы | акции | 547640,2 | 1665,38 | -0,67 | |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 536777,4 | 294,13 | -0,78 | 25,51 |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Капитал | облигации | 536516,8 | 1253,07 | 0,01 | 13,56 |
| Альянс РОСНО - Акции | Альянс РОСНО | акции | 525425,3 | 134,11 | -1,61 | 5,63 |
| Особый | РН-Траст | смешанный | 506537 | 2738,64 | -0,02 | 26,05 |
| КИТ - Российские телекоммуникации | КИТ Финанс | смешанный | 496401,6 | 2441,17 | -1,25 | 49,16 |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 484887,7 | 800,24 | -1,04 | 32,88 |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 473160,6 | 4102,97 | -0,96 | 11,82 |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 465889,8 | 1236,3 | -0,11 | 6,79 |
| Солид - Индекс ММВБ | Солид Менеджмент | индекс | 442861,3 | 130902,1 | -1,48 | 15,94 |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 434751,2 | 512,24 | -1,01 | |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 390947 | 2447,22 | -1,77 | 13,64 |
| Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 367371,4 | 11150,07 | -1,3 | 11,5 |
| Северо-западный - Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 362472,5 | 2248,31 | -1,48 | 1,45 |
| КИТ - Фонд облигаций | КИТ Финанс | облигации | 358343,2 | 1952,22 | -0,04 | 8,46 |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 348277,2 | 2306,8 | -0,43 | 18,28 |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 347472,7 | 2449,57 | -0,69 | 22,06 |
| АК БАРС - Индекс ММВБ** | АК БАРС Капитал | инедкс | 346078,8 | 2534,18 | -0,55 | 17,31 |
| Метрополь Афина | Метрополь | смешанный | 341573,1 | 232,62 | -1,03 | 22,85 |
| Агрессивный | Кэпитал Эссет Менеджмент | смешанный | 340954,5 | 16876,25 | -1,82 | 14,5 |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 335671,7 | 6291,87 | -0,95 | 24,21 |
| Траст Первый** | Доверие Капитал | смешанный | 329090 | 1904,46 | -0,64 | 4,58 |
| БКС - Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 327133,4 | 2091,64 | -1,57 | 15,9 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 320617,6 | 147,32 | -1,46 | 19,63 |
| Глобэкс - Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 316644,5 | 1927,23 | -1,26 | 14,26 |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 304306,5 | 952,47 | -0,34 | |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк - Управление активами | смешанный | 296586,2 | 1074,5 | -1,08 | |
| КИТ - Российская нефть | КИТ Финанс | смешанный | 291116,6 | 2513,69 | -1,39 | -21,22 |
| Трубная площадь - Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 285463,8 | 1093,62 | -0,86 | |
| ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции | Тринфико | смешанный | 274882,5 | 178,73 | -0,73 | 17,83 |
| Райффайзен-Фонд Фондов | Райффайзен Капитал | фонды | 271898,1 | 9943,91 | -1,09 | |
| Альянс РОСНО - Сбалансированный | Альянс РОСНО | смешанный | 267373,7 | 129,43 | -1,36 | 5,48 |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 266343,8 | 1146,73 | -1,41 | |
| Алемар - активные операции | Алемар | смешанный | 266230,8 | 3913,17 | -0,71 | 17,95 |
| КапиталЪ-Сбалансированный | КапиталЪ | смешанный | 264192,9 | 1844,23 | -0,86 | 12,92 |
| АВК - Фонд ликвидных активов | АВК "Дворцовая площадь" | смешанный | 259045,8 | 4656,79 | -0,9 | 10,32 |
| Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 254318,9 | 433674,3 | -1,69 | 10,29 |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк - Управление активами | акции | 237306,4 | 1041,13 | -1,43 | |
| ДВС фонд денежного рынка | ДВС Инвестмент | деньги | 235376,7 | 1086,84 | 0 | 4,96 |
| Ломоносов | ФНДС | смешанный | 231946,2 | 2,19 | -1,46 | 10,37 |
| Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка** | УК Банка Москвы | акции | 229960,2 | 1051,69 | -0,29 | |
| Парекс - Фонд облигаций | Парекс Ассет Менеджмент | облигации | 221808,3 | 1080,71 | -0,01 | 7,35 |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанный | 219536,5 | 931,85 | -1,09 | |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 218014,7 | 1404,69 | 0,01 | 9,83 |
| Газпромбанк - Казначейский | Газпромбанк - Управление активами | облигации | 207020,5 | 1046,63 | -0,01 | |
| КИТ-Индекс РТС | КИТ Финанс | индекс | 205546,6 | 1160,56 | -1,44 | 10,53 |
| Алемар - фонд акций | Алемар | акции | 201026,4 | 4876,83 | -0,91 | 17,26 |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 198397,9 | 909,27 | -1,47 | |
| Северо-западный - Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 196352,8 | 1782,62 | -0,37 | 16,84 |
| Финам Индекс ММВБ | Финам Менеджмент | индекс | 192804,5 | 2189,34 | -1,48 | 11,76 |
| Волхонка - российские облигации | УК Банка Москвы | облигации | 190035,2 | 1151,89 | 0,01 | 5,82 |
| Открытие - Акции | ОТКРЫТИЕ | акции | 189205,9 | 1578,87 | -1,42 | 24,48 |
| Регионгазфинанс - фонд сбалансированный | Регионгазфинанс | смешанный | 187478,7 | 195329,4 | -1,1 | 7,63 |
| РТК-ИНВЕСТ Акции | РТК-Инвест | акции | 180710,7 | 1465,07 | -1,14 | 22,26 |
| *СЧА - стоимость чистых активов. **Данные на 28.05.07 | ||||||
| Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 29.05.07) |