Локомотивом восходящего движения являются нефтяные акции Вчера отечественный рынок акций продолжил рост. По итогам сессии индекс РТС прибавил 1,63%, дойдя до отметки 2321,14 пункта. Открытие торгов состоялось с разрывом вверх в стоимости большинства голубых фишек в среднем в пределах 1%. «Как и ожидалось, наибольший интерес у инвесторов вчера вызвали бумаги компаний нефтегазового сектора вследствие роста цен на черное золото выше уровня $125 за баррель», - говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Симагин. Лидером роста среди бумаг этого сектора вчера стали акции «Роснефти» (+3,82%). Видимо, благоприятным образом на бумагах этого эмитента также сказалось назначение Игоря Сечина на пост вице-премьера. «Сургутнефтегаз» прибавил 3,05%, ЛУКОЙЛ - 2,79%. Неровной динамикой котировок отличились акции «Газпрома». По итогам дня они потеряли 0,64% стоимости, хотя в течение сессии заметно подрастали. Сейчас на фондовом рынке нефтяные акции являются локомотивом восходящего движения. И многие эксперты предполагают, что такое положение вещей в ближайшей перспективе сохранится. «Несмотря на то что технический анализ давно указывает на неизбежное снижение цены на нефть, она взлетела до $125, так как хеджевые фонды пытаются найти новый источник сверхдоходов», - говорит управляющий активами УК «Достояние» Валерий Макаров. Но пока цена нефтяных фьючерсов стремительно движется вверх.
Вчера участники рынка продолжили активно покупать и бумаги РАО ЕЭС, котировки которых по итогам дня выросли на 3,20%. Хорошую динамику продемонстрировали также акции компаний финансового сектора: Сбербанк прибавил 2,33%, а ВТБ - 1,27%. Зато в металлургическом сегменте вчера прошла волна распродаж. По всей видимости, инвесторы решили зафиксировать прибыль по акциям сталелитейных компаний после значительного их роста на прошлой неделе. Сегодня логично ожидать позитивного открытия торгов. "Однако в целом рост на российском фондовом рынке, противоречащий западным рынкам, может достаточно скоро прекратиться, поскольку назрела техническая коррекция", - считает аналитик ГК "Алор" Анна Люканова.
| Рыночная капитализация на РТС, $ млрд | Изменение стоимости за день, % | Стоимость одной акции, $ | |
| ГАЗПРОМ | 345,032 | -0,64 | 14,574 |
| РОСНЕФТЬ | 115,308 | +3,82 | 10,880 |
| ЛУКОЙЛ | 87,608 | +2,79 | 103,000 |
| СБЕРБАНК | 75,986 | +2,33 | 3,520 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 53,662 | +1,44 | 281,500 |
| РАО "ЕЭС РОССИИ" | 44,941 | +3,20 | 1,095 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 37,995 | +3,05 | 1,063 |
| НЛМК | 30,865 | 0,00 | 5,150 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 30,107 | +0,79 | 6,350 |
| ВТБ | 26,897 | +1,27 | 0,004 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 26,603 | -1,86 | 26,400 |
| НОВАТЭК | 25,505 | +0,84 | 8,400 |
| МТС | 24,000 | -3,45 | 12,040 |
| УРАЛКАЛИЙ | 23,368 | -3,08 | 11,000 |
| МЕЧЕЛ | 19,065 | 0,00 | 45,800 |
| ТАТНЕФТЬ | 15,796 | +2,84 | 7,250 |
| ММК | 15,532 | 0,00 | 1,390 |
| ГИДРООГК | 15,375 | +0,64 | 0,078 |
| АФК "СИСТЕМА" | 13,027 | 0,00 | 1,350 |
| СИЛЬВИНИТ | 12,521 | -0,62 | 1600,000 |
| ГК ПИК | 12,433 | 0,00 | 27,250 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 10,427 | +0,92 | 54,700 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 8,380 | -0,26 | 11,500 |
| ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 7,398 | 0,00 | 154,900 |
| РАСПАДСКАЯ | 7,183 | -1,08 | 9,200 |
| ТМК | 7,159 | -0,36 | 8,200 |
| МОСЭНЕРГО | 6,956 | 0,00 | 0,175 |
| ПК "БАЛТИКА" | 6,946 | 0,00 | 43,000 |
Источник: ФБ РТС
| Фонд | УК | Активы | СЧА, тыс. руб.* | Стоимость пая, руб. | Изменения за день, % | Изменения за год,% | |
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 13984620 | 8763,49 | 2,55 | 1,99 | |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 8830332 | 8948,49 | 2,06 | -6,37 | |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 6544505 | 4639,95 | 2,64 | 15,92 | |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 6354785 | 1131,1 | 2,72 | 24,42 | |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 5190200 | 3691,9 | 0,89 | 16,48 | |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 4265205 | 45721,2 | 1,68 | 3,63 | |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 2716851 | 2701,24 | 0,05 | 12,71 | |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 2219237 | 1399,96 | 1,05 | 10,02 | |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2096721 | 14339,59 | 0,05 | 7,93 | |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 2027146 | 22701,49 | 2,2 | 4,05 | |
| Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1842852 | 3178,84 | 3,05 | 6,12 | |
| Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 1716774 | 2603,89 | 2,1 | -1,97 | |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1708349 | 1785,78 | 0,07 | 5,17 | |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 1545189 | 3325,39 | 1,17 | -9,73 | |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 1487701 | 1813,43 | 1,66 | 60,89 | |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк – Управление активами | смешанный | 1418874 | 1137,66 | 1,36 | 0,25 | |
| КИТ Фортис -- Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 1401987 | 4341,83 | 0,12 | -33,47 | |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 1317018 | 3482,89 | 2,82 | 12,4 | |
| Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1252161 | 1545,37 | 0,18 | -17,95 | |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 1209600 | 1825,14 | 2,36 | 1,14 | |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1133152 | 2116,96 | 0,69 | - | |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 1079826 | 1378,79 | 0,04 | 10,86 | |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 1064427 | 1654,35 | -0,05 | 6,86 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 1049103 | 17930,16 | 1,42 | 3,29 | |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 977354,4 | 2900,5 | 2,92 | 4,2 | |
| Тройка Диалог -- Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 968450,8 | 1411,44 | 0,63 | - | |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 947159,2 | 5408,85 | 1,36 | 7,07 | |
| Страховые инвестиции | Лидер | смешанный | 829169,4 | 107538,7 | 0,96 | 5,61 | |
| Газовая промышленность - Облигации | Лидер | облигации | 828132,6 | 6569,69 | 0,04 | 6,03 | |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 804637,9 | 4090,37 | 1,22 | -5,1 | |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанный | 803029,1 | 2580,92 | 1,19 | 5,72 | |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 784155,8 | 2390,64 | 2,61 | 13,73 | |
| Накопительный | Элби Траст | смешанный | 746910 | 341,26 | 0,78 | 1,28 | |
| Трубная площадь -- Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 728527,3 | 1665,72 | 2,16 | 44,31 | |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 721683,3 | 3427,99 | 2,43 | 0,71 | |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 713182,8 | 341,49 | 2,42 | 10,72 | |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 690963,1 | 636,35 | 2,2 | 17,11 | |
| КИТ Фортис -- Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 644469 | 2035,02 | 1,14 | -19,73 | |
| Тройка Диалог -- Металлургия | Тройка Диалог | акции | 608318,6 | 1431,69 | 1,94 | - | |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 608018,2 | 2132,53 | 1,52 | -3,95 | |
| КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 600050 | 2553,14 | 2,7 | 4,13 | |
| БКС – Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 581315,9 | 2517,35 | 2,62 | 6,94 | |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанный | 568059,1 | 1567,31 | 1,97 | 10,36 | |
| Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | акции | 565094,4 | 2743,22 | 2,32 | 6,57 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 548198,7 | 68,68 | 0,17 | 11,21 | |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 520717,8 | 2027,51 | 1,91 | 1,93 | |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 516388,4 | 941,45 | 1,1 | -24,62 | |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк – Управление активами | акции | 484485,4 | 1188,61 | 2,56 | 4,58 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 483541,9 | 4555,57 | 2,05 | 1,87 | |
| Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | акции | 478640 | 368,05 | 0,79 | -19,14 | |
| Газпромбанк -- Облигации | Газпромбанк – Управление активами | облигации | 445590,7 | 1138,06 | 0,36 | 7,95 | |
| Либра – Сбалансированный | Либра Капитал | смешанный | 439149,5 | 10818,69 | 1,75 | 2,8 | |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 438217,2 | 1372,82 | 0,92 | -18,94 | |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 431339,9 | 725,34 | 0 | 6 | |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 430091,1 | 974,22 | 0,08 | -2,1 | |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 421086,2 | 2464,63 | 1,65 | 1,12 | |
| Тройка Диалог -- Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 417214,9 | 1194,22 | 0,54 | - | |
| Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 407440,2 | 12232,54 | 2,5 | 1,58 | |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 403986,2 | 1144,33 | 3,15 | - | |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 403231 | 819,01 | 1,81 | -19,53 | |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 398092 | 1035,7 | 2,88 | 4,11 | |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 389303,7 | 853,21 | 1,32 | 0,22 | |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 388696 | 1379,86 | 2,87 | 9,09 | |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 386654 | 2349,91 | 2,25 | 1,18 | |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 379977,3 | 2084,64 | 0,05 | 7,16 | |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 374211,2 | 15560,62 | 0,04 | 8,7 | |
| Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 360717,2 | 1964,85 | 0,61 | 7,88 | |
| КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 351039,9 | 3110,98 | 3,83 | 13,9 | |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 332168,2 | 2277,95 | 1,36 | 0,14 | |
| ВТБ – Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 326063,3 | 3087,15 | 2,9 | 5,43 | |
| ВТБ – Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 324729,5 | 9,99 | 0,5 | - | |
| АК БАРС – Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 324072,5 | 2868,53 | 2,92 | 4,91 | |
| Ломоносов | Ломоносов | смешанный | 315235,3 | 2,4 | 1,73 | 1,01 | |
| Северо-западный – Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 312635,5 | 2282,71 | 2,08 | -8,7 | |
| ОТКРЫТИЕ – Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 311155,7 | 1669,72 | 0,11 | 7,31 | |
| Солид – Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | индекс | 307147,4 | 142656,8 | 1,61 | -1,2 | |
| БКС – Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 303981,3 | 2291,16 | 1,3 | 2,62 | |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 301708,5 | 6244,55 | 1,85 | -5,4 | |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 295966,2 | 1517,08 | 0,02 | 8,88 | |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 286925,9 | 2252,94 | 0,84 | -8,43 | |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 286641,3 | 881,61 | 0,21 | -26,19 | |
| Тройка Диалог – Потребительский сектор | Тройка Диалог | акции | 285586,4 | 872,37 | 0,29 | - | |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 284787,1 | 2571,68 | 0,99 | 1,14 | |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 283982,9 | 2522,81 | 1,73 | -4,07 | |
| Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО | акции | 270982,3 | 154,69 | 2,29 | 4,95 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 267172,6 | 158,44 | 2,66 | -1,14 | |
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | деньги | 264952,1 | 1261,53 | 0,03 | 7,16 | |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 264130,4 | 1313,25 | 0,22 | 5,89 | |
| Охотный ряд -- Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | акции | 264085,4 | 891,99 | 0,13 | - | |
| Траст Первый | Доверие Капитал | смешанный | 262902,3 | 1891,27 | 1,08 | -7,65 | |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 256636,6 | 2243,31 | 1,84 | - | |
| Глобэкс – Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 255690,2 | 2013,22 | 1,18 | -4,64 | |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 254240,4 | 1346,38 | 3,18 | 7,5 | |
| Альянс РОСНО – Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 246185,3 | 74,18 | 0,05 | 7,27 | |
| Рублевка -- фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | деньги | 242032,2 | 1021,83 | 0,03 | - | |
| Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | акции | 233698,8 | 481076,7 | 2,86 | 0,75 | |
| КИТ Фортис -- Российский финансовый сектор | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 232638,4 | 1047,61 | -0,4 | - | |
| Метрополь Афина | Метрополь | смешанный | 231690 | 221,99 | 3,01 | -11,06 | |
| ПИОНЕР -- Фонд Смешанных Инвестиций | Пионер Инвестмент Менеджмент | смешанный | 220854,4 | 10413,79 | 1,72 | - | |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанный | 220787,6 | 970,71 | 1,22 | -4,85 | |
| *СЧА - стоимость чистых активов. - Фонд существует меньше года. |
Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 08.05.08)
13.05.2008 / ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА Материал опубликован в "Газете" №86 от 13.05.2008г.