На подъеме электроэнергетический сектор На предстоящей неделе динамика торгов на фондовых площадках будет определяться двумя основными событиями. Сегодня рынок начнет отыгрывать результаты саммита ОПЕК. Впрочем, Саудовская Аравия уже проанонсировала ранее увеличение добычи нефти на 200 тысяч баррелей в сутки, в связи с чем вряд ли эта новость очень сильно повлияет на нефтяные котировки. Гораздо большее значение для фондового рынка будут иметь итоги заседания ФРС США, которое состоится 24-25 июня. Большинство экспертов предполагают, что финансовые власти Америки оставят процентную ставку на прежнем уровне. Сильное влияние на рынок акций могут оказать комментарии ФРС относительно инфляции. Последние статистические данные показали, что состояние американской экономики, несмотря на все страхи, остается достаточно стабильным. А вот инфляционные ожидания продолжают усиливаться. Очевидно, что ужесточение денежно-кредитной политики будет воспринято инвесторами негативно и способно вызвать волну распродаж на биржевых площадках. «Впрочем, и в этом случае есть надежда на то, что корреляция между нашим и заокеанским фондовыми рынками за последнее время ослабла, и мы не побежим впереди паровоза, имея в активе растущую экономику, нефть выше $100 за баррель и сильную отчетность «Газпрома» за 2007 год по МСФО», - говорит начальник управления брокерских операций «Ренессанс Онлайн» Денис Филиппов. Что касается нефти, то рост цен на нее, безусловно, является позитивным фактором для российских нефтегазовых бумаг. Однако не стоит забывать, у западных инвесторов дороговизна нефти вызывает опасения по поводу возможной стагфляции и падения корпоративных прибылей, что не способствует их инвестиционной активности.
На прошлой неделе российские нефтяные бумаги торговались разнонаправленно. Не исключено, что и на этой неделе подобная динамика их котировок сохранится. На подъеме сейчас электроэнергетический сектор. «В секторе электроэнергетики эйфория продержалась вплоть до конца прошлой недели, за которую акции генерирующих компаний взлетели на 3-14%», - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Симагин. Впрочем, от роста наш рынок может удержать падение американского рынка в пятницу, где основные биржевые индексы снизились на 1-2%.
| ГАЗПРОМ | 348,112 | -0,97 | 14,704 |
| РОСНЕФТЬ | 125,482 | -0,42 | 11,840 |
| ЛУКОЙЛ | 86,928 | -1,26 | 102,200 |
| СБЕРБАНК | 72,511 | -0,91 | 3,359 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 50,516 | -2,21 | 265,000 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 42,157 | -0,76 | 1,180 |
| РАО "ЕЭС РОССИИ" | 42,068 | 0,00 | 1,025 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 38,405 | +2,53 | 8,100 |
| НЛМК | 32,363 | +2,86 | 5,400 |
| УРАЛКАЛИЙ | 31,866 | -5,36 | 15,000 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
| НОВАТЭК | 27,327 | 0,00 | 9,000 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 26,402 | +0,38 | 26,200 |
| МТС | 25,315 | +1,60 | 12,700 |
| ВТБ | 24,207 | -1,37 | 0,003 |
| МЕЧЕЛ | 17,171 | 0,00 | 41,250 |
| ТАТНЕФТЬ | 16,863 | -0,39 | 7,740 |
| ГИДРООГК | 16,550 | -0,59 | 0,084 |
| СИЛЬВИНИТ | 16,043 | 0,00 | 2050,000 |
| ММК | 15,309 | 0,00 | 1,370 |
| АФК "СИСТЕМА" | 14,475 | 0,00 | 1,500 |
| ГК ПИК | 13,003 | 0,00 | 28,500 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 11,819 | -0,16 | 62,000 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 8,358 | -0,26 | 11,470 |
| МОСЭНЕРГО | 7,552 | +5,56 | 0,190 |
| РАСПАДСКАЯ | 7,402 | +0,85 | 9,480 |
| ПК "БАЛТИКА" | 7,108 | +1,15 | 44,000 |
| ТМК | 6,853 | +0,26 | 7,850 |
| ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 6,734 | +2,92 | 141,000 |
Источник: ФБ РТС
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 12887475 | 8904,91 | -0,16 | 4,79 | |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 8834142,2 | 9280,08 | -0,29 | -1,5 | |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 6768581,2 | 1230,57 | -0,28 | 35,04 | |
| Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | акции | 6552261,1 | 4787,77 | -0,26 | 18,38 | |
| Гранат | УК РосБанка | смешанный | 4902877 | 3890,51 | -0,19 | 24,79 | |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанный | 4110403,1 | 46550,54 | -0,19 | 5,88 | |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 2741384,4 | 2741,45 | 0,01 | 12,46 | |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2399089,8 | 14562,49 | 0,05 | 8,35 | |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанный | 1964534 | 1407,36 | -0,17 | 8,24 | |
| Райффайзен-Акции | Райффайзен Капитал | акции | 1947140,9 | 23294,91 | -0,36 | 6,27 | |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 1641553,5 | 1844,78 | 0,56 | 59,98 | |
| Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1560679 | 3336 | -0,45 | 12,23 | |
| Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 1541108,1 | 2742,43 | -0,31 | 3,32 | |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанный | 1508111,6 | 3384,45 | -0,37 | -8,36 | |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк – Управление активами | смешанный | 1377990,7 | 1182,27 | -0,35 | 4,39 | |
| КИТ Фортис -- Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 1356557,4 | 4393,35 | 1,63 | -31,45 | |
| Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1225746,4 | 1575,52 | 0,69 | -17,63 | |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1219913,7 | 1807,98 | 0,06 | 5,71 | |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1177477,5 | 2201,53 | -0,44 | - | |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 1115065,5 | 1399,7 | 0,07 | 10,86 | |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 1108962,5 | 1671,26 | 0,04 | 7,22 | |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 1039775,8 | 1856,43 | -0,73 | 4,66 | |
| Тройка Диалог -- Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 1018492,1 | 1445,31 | 1,93 | - | |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 955421,63 | 3630,21 | -0,55 | 16,95 | |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанный | 949979,23 | 18127,8 | -0,33 | 4,03 | |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанный | 942711,17 | 5515,88 | -0,21 | 10,03 | |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 933083,35 | 3036,46 | -0,47 | 9,76 | |
| Страховые инвестиции | Лидер | смешанный | 845186,93 | 109616,1 | -0,04 | 6,83 | |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанный | 749845,32 | 659,89 | -0,5 | 21,52 | |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанный | 748772,11 | 2639,83 | -0,14 | 7,61 | |
| Накопительный | Элби Траст | смешанный | 702643,16 | 344,73 | 0,03 | 1,6 | |
| Трубная площадь -- Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 700119,49 | 1679,05 | 0,49 | 43,59 | |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 695168,53 | 3590,84 | -0,42 | 5,11 | |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 680305,2 | 344,02 | -0,58 | 10,98 | |
| КИТ Фортис -- Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 674472,24 | 2159,8 | -0,67 | -12,69 | |
| КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 583945,44 | 2679,38 | -0,34 | 10,92 | |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанный | 577279,28 | 2147,16 | -0,22 | -1,85 | |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанный | 562049,07 | 1632,63 | -0,19 | 15,84 | |
| Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | акции | 553119,43 | 2853,91 | -0,4 | 11,37 | |
| БКС – Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 546203,24 | 2803,26 | -0,37 | 18,05 | |
| Тройка Диалог -- Металлургия | Тройка Диалог | акции | 545897,64 | 1416,58 | 0,68 | - | |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 537549,48 | 977,06 | 0,54 | -18,45 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 534285,6 | 68,51 | -0,03 | 9,25 | |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 527213,6 | 732,54 | 0,02 | 6,1 | |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанный | 525366,44 | 2439,85 | -0,58 | 15 | |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк – Управление активами | акции | 488096,36 | 1242,42 | -0,39 | 11,06 | |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанный | 487626,05 | 2096,56 | -0,21 | 6,28 | |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 481220,61 | 1510,43 | -0,37 | -9,05 | |
| Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | акции | 473691,43 | 380,82 | 0,02 | -13,87 | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 466401,72 | 4647,31 | -0,8 | 4,95 | |
| Тройка Диалог -- Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 455660,43 | 1208,02 | -0,47 | - | |
| Либра – Сбалансированный | Либра Капитал | смешанный | 451459,1 | 11121,94 | -0,22 | 5,2 | |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 428907154 | 2107,48 | -0,83 | 6 | |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 434493,79 | 15780,17 | 0,05 | 8,92 | |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанный | 414261,52 | 2530,67 | -0,19 | 3,6 | |
| Ломоносов | Ломоносов | смешанный | 411607,46 | 2,51 | -0,52 | 4,95 | |
| Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 400402,54 | 12626,67 | -0,36 | 5,47 | |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 393165,04 | 1246,82 | -0,42 | 24,68 | |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 390300,62 | 831,65 | -0,08 | -15,59 | |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанный | 378334,41 | 879,59 | -0,01 | 5,06 | |
| КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 375268,98 | 3422,36 | -0,52 | 27,8 | |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 371288,21 | 1081,16 | -0,44 | 9,5 | |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 364733,68 | 2406,6 | -0,3 | 6,25 | |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанный | 354935,43 | 4155,43 | -0,14 | -1,99 | |
| ВТБ – Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 350691,98 | 3227,25 | -0,47 | 10,99 | |
| Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 349579,85 | 1977,94 | -0,01 | 8,21 | |
| ОТКРЫТИЕ – Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 332347,99 | 1784,4 | 0,01 | 14,36 | |
| ВТБ – Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 331496,14 | 10,19 | 0 | - | |
| Рублевка -- фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | деньги | 329461,33 | 1029,09 | 0,04 | - | |
| Газпромбанк -- Облигации | Газпромбанк – Управление активами | облигации | 328000,33 | 1148,4 | -0,02 | 7,85 | |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 326409,41 | 1538,24 | -0,17 | 8,48 | |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанный | 325408,17 | 988,41 | -0,05 | 2,63 | |
| Солид – Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | индекс | 313839,48 | 151472,7 | -0,36 | 6,56 | |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 313375,93 | 1462,14 | -0,42 | 16,31 | |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 310527,52 | 2291,23 | 0 | 5,03 | |
| Северо-западный – Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 307413,17 | 2348,74 | -0,23 | -4,13 | |
| Волхонка – российские облигации | УК Банка Москвы | облигации | 306448,71 | 1207,54 | 0,01 | 4,57 | |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 304849,45 | 6551,96 | -0,43 | 0,01 | |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 298723,86 | 2703,71 | 0,21 | 3,04 | |
| БКС – Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 293961,79 | 2387,26 | -0,05 | 9,31 | |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 281832,88 | 897,02 | 0,6 | -24,71 | |
| Альянс РОСНО – Акции | Альянс РОСНО | акции | 278224,75 | 159,38 | -0,36 | 11,25 | |
| Тройка Диалог – Потребительский сектор | Тройка Диалог | акции | 276770,93 | 873,57 | -0,17 | - | |
| Траст Первый | Доверие Капитал | смешанный | 270043,97 | 1971,42 | -0,12 | -1,75 | |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанный | 264980,77 | 2649,1 | 0,07 | 4,38 | |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 264935,62 | 2314,96 | 0,6 | - | |
| Тройка Диалог – Жизнь | Тройка Диалог | акции | 263879,73 | 1048,04 | -0,55 | - | |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанный | 263659,93 | 164,02 | -0,43 | 3,13 | |
| АК БАРС – Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 259882,15 | 2990,12 | -0,48 | 10,18 | |
| Глобэкс – Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 252624,99 | 2086,61 | -0,55 | 1,13 | |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | Альфа-Капитал | акции | 244945,16 | 1208,87 | -0,4 | 27,77 | |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 244624,72 | 1329,2 | 0,02 | 6,36 | |
| Максвелл Фонд Облигаций | Максвелл Эссет Менеджмент | облигации | 243956,54 | 1296,25 | 0,04 | 10,06 | |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 239653,59 | 1411,07 | -0,52 | 13,01 | |
| Альянс РОСНО – Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 239143,67 | 75,16 | 0,03 | 7,6 | |
| ПИОНЕР -- Фонд Смешанных Инвестиций | Пионер Инвестмент Менеджмент | смешанный | 234180,08 | 10745,53 | -0,07 | - | |
| ОТКРЫТИЕ – Акции | ОТКРЫТИЕ | акции | 231031,41 | 1996,71 | -0,55 | 16,85 | |
| КИТ Фортис -- Российский финансовый сектор | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 229370,62 | 1039,76 | -0,6 | - | |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанный | 226496,13 | 1001,77 | -0,37 | 1,93 | |
| Охотный ряд -- Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | акции | 218995,48 | 919,99 | -0,09 | - | |
| *СЧА - стоимость чистых активов. - Фонд существует меньше года. |
Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 19.06.08)
22.06.2008 / ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА Материал опубликован в "Газете" №114 от 23.06.2008г.