В четверг индексу РТС не удалось продолжить подъем, начатый днем ранее По итогам торгов индекс РТС просел на 1,94%, остановившись на отметке 2211,73 пункта. «В четверг в первой половине дня и до публикации базовой ставки ЕЦБ российский рынок оставался в негативной зоне, падение котировок наблюдалось в бумагах практически всех секторов. Даже достижение ценами на нефть очередного рекорда не оказало какой-либо серьезной поддержки российскому рынку», - отметил старший аналитик Банка Москвы Дмитрий Хамракулов. Но и сообщение о повышении ЕЦБ ставки на 0,25%, до 4,25%, было ожидаемо рынком, поэтому особого влияния на динамику котировок не оказало. Весь день ситуация на российском рынке акций оставалась нестабильной, и в течение дня многие акции просели более чем на 2%. Сравнительно слабо выглядели в четверг на бирже РТС акции металлургических и добывающих предприятий. Наконец, в лидерах "медвежьей" динамики вновь оказались бумаги компаний российского автопрома. "Складывается впечатление, что инвесторы обеспокоены темпами зарубежной экспансии на российском автомобильном рынке», - считает главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин.
Напомним, что в пятницу в США выходной, поэтому, по мнению экспертов, на российских фондовых площадках вероятна некоторая стабилизация или рост в пределах 0,5-1%. «Пятница, по всей видимости, пройдет на более позитивной волне, чем четверг. Во всяком случае, пока внешний фон настраивает на оптимистичный лад: Европа потихоньку начинает прибавлять, Америка имеет определенное желание скорректироваться перед празднованием Дня независимости. Предполагая возможность нового технического отскока вверх, открываем краткосрочный лонг в Сбербанке, ВТБ, Газпроме, "Роснефти", "Татнефти" и НЛМК», - сообщил начальник управления брокерских операций "Ренессанс Онлайн" Денис Филиппов. В свою очередь вице-президент департамента рынков акций ИБ "КИТ-Финанс" Сергей Аброчнов отметил, что в ближайшее время рынок останется под давлением спекулянтов, однако произойдет некоторое успокоение, нейтрализация колебаний.
| ГАЗПРОМ | 321,960 | -1,66 | 13,600 |
| РОСНЕФТЬ | 118,700 | -0,71 | 11,200 |
| ЛУКОЙЛ | 80,421 | -2,73 | 94,550 |
| СБЕРБАНК | 65,624 | -2,56 | 3,040 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 45,751 | -1,84 | 240,000 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 37,941 | +0,19 | 1,062 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 37,361 | -1,50 | 7,880 |
| НЛМК | 31,464 | -6,25 | 5,250 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 30,769 | 0,00 | 600,000 |
| УРАЛКАЛИЙ | 28,254 | -11,04 | 13,300 |
| НОВАТЭК | 26,719 | 0,00 | 8,800 |
| ВТБ | 23,602 | +3,24 | 0,003 |
| МТС | 23,561 | -0,67 | 11,820 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 23,228 | -6,30 | 23,050 |
| СИЛЬВИНИТ | 17,608 | -1,10 | 2250,000 |
| МЕЧЕЛ | 17,067 | 0,00 | 41,000 |
| ММК | 15,421 | 0,00 | 1,380 |
| ТАТНЕФТЬ | 15,142 | -0,71 | 6,950 |
| ГИДРООГК | 14,494 | -3,90 | 0,074 |
| АФК "СИСТЕМА" | 12,738 | -5,71 | 1,320 |
| ГК ПИК | 11,749 | -0,96 | 25,750 |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 10,580 | 0,00 | 55,500 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 8,781 | +0,84 | 12,050 |
| ТМК | 7,595 | 0,00 | 8,700 |
| МОСЭНЕРГО | 7,314 | 0,00 | 0,184 |
| ПК "БАЛТИКА" | 7,068 | 0,00 | 43,750 |
| РАСПАДСКАЯ | 7,027 | -4,15 | 9,000 |
| ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 6,567 | -1,08 | 137,500 |
| АКРОН | 5,913 | +0,81 | 124,000 |
Источник: ФБ РТС
| Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Тройка Диалог | акции | 12388148 | 8615,06 | -0,12 | 0,93 |
| Лукойл Фонд Первый | Уралсиб | акции | 8272863 | 8692,32 | -0,41 | -7,7 |
| Петр Столыпин | ОФГ Инвест | акции | 6582516 | 1177,41 | -0,13 | 28,25 |
| Альфа-Капитал акции | Альфа-Капитал | акции | 6293969 | 4527,63 | -0,28 | 12,16 |
| Гранат | УК РосБанка | смешанные | 4876219 | 3853,92 | -0,22 | 23,73 |
| Тройка Диалог-Дружина | Тройка Диалог | смешанные | 3908531 | 45066,88 | -0,18 | 2,13 |
| Лукойл Фонд Консервативный | Уралсиб | облигации | 2749811 | 2751,43 | 0,03 | 12,36 |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | облигации | 2312069 | 14643,79 | -0,05 | 8,71 |
| Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа-Капитал | смешанные | 1864722 | 1357,33 | -0,2 | 4,32 |
| Райффайзен-акции | Райффайзен Капитал | акции | 1811050 | 21566,21 | -0,41 | -1,85 |
| Альфа-Капитал Металлургия | Альфа-Капитал | акции | 1679237 | 1804,61 | -0,1 | 55,75 |
| Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | смешанные | 1468408 | 3361,72 | 2,22 | -8,49 |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | индекс | 1431208 | 3083,43 | -0,58 | 3,99 |
| Красная площадь - акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | акции | 1378614 | 2489,82 | -0,97 | -6,02 |
| Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк - Управление активами | смешанные | 1313118 | 1123,35 | -0,2 | -1,06 |
| КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 1264170 | 4129,42 | 0,23 | -34,44 |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | облигации | 1202070 | 1805,49 | -0,26 | 5,26 |
| Замоскворечье - Российская энергетика | УК Банка Москвы | акции | 1150514 | 1543,44 | -0,1 | -19,02 |
| Норд-Капитал - Облигации | Норд-Капитал | облигации | 1144235 | 1038841 | 0,04 | - |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | акции | 1107152 | 2070,3 | -0,22 | -19,26 |
| Финансист | УК ПромСтройБанка | облигации | 1094546 | 1674,44 | 0,01 | 7,11 |
| Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | облигации | 1089039 | 1406 | 0,07 | 11,08 |
| Тройка Диалог - Электроэнергетика | Тройка Диалог | акции | 964780,3 | 1379 | -0,03 | -20,68 |
| Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | акции | 952723,5 | 1718,9 | -0,23 | -3,79 |
| Лукойл Фонд Профессиональный | Уралсиб | смешанные | 899685,8 | 5267,61 | -0,84 | 4,67 |
| Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | смешанные | 897686,2 | 17335,72 | -0,38 | -0,63 |
| Атон-Фонд акций | Атон-Менеджмент | акции | 887421,3 | 3382,32 | -0,4 | 8,87 |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 864485,9 | 2809,96 | -0,52 | 1,74 |
| Страховые инвестиции | Лидер | смешанные | 825108,5 | 107012,1 | -0,06 | 3,89 |
| ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ Инвест | смешанные | 744869,5 | 643,7 | -0,09 | 17,93 |
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | смешанные | 704139 | 2568,6 | -0,17 | 4,56 |
| Трубная площадь - Российская металлургия | УК Банка Москвы | акции | 703073,1 | 1627,52 | -0,44 | 39,11 |
| Накопительный | Элби Траст | смешанные | 659162,9 | 334,09 | -0,27 | -1,46 |
| Стоик | УК ПромСтройБанка | акции | 655781,1 | 3377,55 | -0,2 | -1,18 |
| АГАНА - Экстрим | Агана | акции | 650451,7 | 330,24 | -0,44 | 6,34 |
| КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 615836,2 | 2001,25 | -0,25 | -17,98 |
| Ренессанс - Сбалансированный | Ренессанс Управление Инвестициями | смешанные | 589844,5 | 1593,28 | -0,16 | 13,1 |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | акции | 570149 | 953,58 | 0,41 | -17,71 |
| КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 543352,6 | 2502,25 | -0,37 | 4,2 |
| Северо-западный | Северо-Западная УК | смешанные | 538992,4 | 2039,14 | -0,26 | -6,69 |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | облигации | 536010,9 | 733,94 | -0,03 | 6,01 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Облигаций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | облигации | 531486,6 | 68,57 | -0,1 | 8,89 |
| Тройка Диалог - Металлургия | Тройка Диалог | акции | 520094,1 | 1352,39 | -0,37 | 7,83 |
| БКС - Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | акции | 507711,6 | 2613,29 | -0,67 | 10,85 |
| Манежная площадь - российские акции | УК Банка Москвы | акции | 505927,4 | 2660,32 | -0,59 | 4,5 |
| Газпромбанк - Акции | Газпромбанк - Управление активами | акции | 496568,1 | 1165,69 | -0,48 | 4,75 |
| Атон-Фонд сбережений | Атон-Менеджмент | смешанные | 495622 | 2290,36 | -0,4 | 7,48 |
| Тройка Диалог-Садко | Тройка Диалог | облигации | 446456,9 | 15868,56 | -0,1 | 9,31 |
| Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | акции | 437147,1 | 353,44 | 0,16 | -20,09 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Акций | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | акции | 437040,5 | 4376,01 | -0,17 | -0,88 |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | акции | 434112 | 1411,51 | -0,28 | -14,18 |
| ДВС фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | смешанные | 433153,9 | 1997,89 | -0,17 | 1,25 |
| Тройка Диалог - Телекоммуникации | Тройка Диалог | акции | 431908,8 | 1124,1 | 0,06 | -10,75 |
| Либра - Сбалансированный | Либра Капитал | смешанные | 428835,3 | 10636,39 | -0,3 | 0,27 |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | облигации | 404054,6 | 2108,65 | 0,02 | 6,37 |
| Альянс РОСНО - Облигации | Альянс РОСНО | облигации | 399395,7 | 75,17 | -0,03 | 7,31 |
| Титан | УК ПромСтройБанка | смешанные | 387934,7 | 2409,77 | -0,16 | -1,5 |
| Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | акции | 386869,8 | 1163,95 | -0,36 | 16,56 |
| Ломоносов | Ломоносов | смешанные | 385608,2 | 2,36 | -0,34 | -1,41 |
| Либра-фонд акций | Либра Капитал | акции | 375366,1 | 11837,14 | -0,42 | -0,92 |
| КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 353076,9 | 3196,25 | -0,47 | 21,42 |
| Энергокапитал - Сбалансированный | Энергокапитал | смешанные | 349125,7 | 821,76 | -0,35 | -2,11 |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | УК ПромСтройБанка | индекс | 342935 | 997,13 | -0,51 | 1,21 |
| Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | акции | 342502,1 | 745,72 | -0,92 | -25,04 |
| Северо-западный - Фонд облигаций | Северо-Западная УК | облигации | 337105,8 | 1950,05 | -0,11 | 5,84 |
| ВТБ - Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | индекс | 336240,8 | 2985,94 | -0,52 | 2,89 |
| ОТКРЫТИЕ - Облигации | ОТКРЫТИЕ | облигации | 331939,02 | 1786,65 | 0,04 | 14,78 |
| ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | акции | 328780,8 | 2262,37 | -0,21 | 0,21 |
| ВТБ - Фонд Облигации плюс | ВТБ Управление активами | облигации | 326929,5 | 9,98 | -0,4 | - |
| Рублевка - фонд денежного рынка | УК Банка Москвы | деньги | 326678 | 1031,42 | 0,03 | - |
| Тактика | Регионгазфинанс | смешанные | 323908,2 | 3957,46 | 0,05 | -6,2 |
| Сапфир | УК РосБанка | облигации | 323522,8 | 1537,02 | -0,17 | 7,89 |
| РИГрупп-Фонд Единство | РИГрупп-управление активами | смешанные | 319294,9 | 969,84 | -0,7 | 0,81 |
| Газпромбанк - Облигации | Газпромбанк - Управление активами | облигации | 317126,5 | 1144,7 | 0,02 | 7,54 |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | индекс | 302819,3 | 1363,33 | -0,45 | 8,52 |
| ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | акции | 293422,8 | 2170,48 | -0,06 | -0,63 |
| Солид - Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | индекс | 288820 | 139886,3 | -0,38 | -1,41 |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | КапиталЪ | акции | 285786,5 | 2588,43 | 0,75 | -0,11 |
| Тройка Диалог - Жизнь | Тройка Диалог | акции | 283439,7 | 986,85 | -0,02 | - |
| Мономах-Перспектива | Мономах | акции | 281297,3 | 6029,19 | -0,4 | -6,77 |
| Северо-западный - Фонд акций | Северо-Западная УК | акции | 281207,6 | 2182,42 | -0,49 | -10,44 |
| Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | акции | 273624,7 | 884,88 | 1,12 | -25,13 |
| БКС - Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | акции | 272678,3 | 2244,98 | 0,11 | 1,41 |
| Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | фонды | 272301,9 | 2266,08 | -0,54 | -4,57 |
| Волхонка - российские облигации | УК Банка Москвы | облигации | 271922,3 | 1208,83 | 0,01 | 4,53 |
| Альянс РОСНО - Акции | Альянс РОСНО | акции | 257622,2 | 148,18 | -0,34 | 3,54 |
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | акции | 255329,4 | 2206,29 | -0,47 | 34,26 |
| Рождественка | УК Банка Москвы | смешанные | 252315,9 | 2539,51 | -0,35 | 0,45 |
| Тройка Диалог - Потребительский сектор | Тройка Диалог | акции | 251268,6 | 816,91 | 0,01 | -18,14 |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | АК БАРС Капитал | индекс | 245844,9 | 2767,15 | -0,52 | 2,14 |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | Альфа-Капитал | акции | 244991,8 | 1130,77 | -0,32 | 20,27 |
| Траст Первый | Доверие Капитал | смешанные | 244042 | 1848,45 | -0,67 | -7,44 |
| ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | облигации | 243948,5 | 1325,52 | -0,09 | 5,77 |
| Максвелл Фонд Облигаций | Максвелл Эссет Менеджмент | облигации | 238159,6 | 1294,38 | -0,08 | 9,47 |
| ПИОГЛОБАЛ Фонд Сбалансированный | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | смешанные | 237230,7 | 150,61 | -1,49 | -4,8 |
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | деньги | 236012,4 | 1271,93 | 0,03 | 6,82 |
| ПИОНЕР - Фонд Смешанных Инвестиций | Пионер Инвестмент Менеджмент | смешанные | 224939,4 | 10322,74 | -0,1 | - |
| Глобэкс - Фонд акций | Базис-Инвест | акции | 217069,7 | 1934,43 | -0,52 | -5,96 |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | индекс | 216263,1 | 1298,93 | -0,69 | 4,22 |
| ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | смешанные | 215334,3 | 952,4 | -0,41 | -2,76 |
*СЧА - стоимость чистых активов.
-- фонд существует меньше года.
Источник: Prodengi.ru (данные Первого специализированного депозитария от 02.07.2008)
03.07.2008 / МАРИНА КАДЫКОВА Материал опубликован в "Газете" №123 от 04.07.2008г.