Опрос 25 - 28 Февраля: МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН

Как бы Вы оценили материальное положение своей семьи по сравнению с тем, каким оно было пять лет назад?
| = | 28 марта- 20 апреля 1995 | 12-31 января 1996 | 25 июля- 2 августа 1996 | 7- 29 января 1997 | 25- 28 февраля 2000 |
| намного лучше, чем было | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 |
| несколько лучше, чем было | 13 | 15 | 20 | 12 | 14 |
| примерно такое же | 18 | 20 | 20 | 16 | 23 |
| несколько хуже, чем было | 30 | 28 | 24 | 29 | 28 |
| намного хуже, чем было | 31 | 30 | 27 | 37 | 30 |
=
А как Вы думаете, каким будет материальное положение Вашей семьи через пять лет?
| = | 28 марта- 20 апреля 1995 | 12- 31 января 1996 | 25 июля- 2 августа 1996 | 7- 29 января 1997 | 9- 23 марта 1998 | 25- 28 февраля 2000 |
| намного лучше, чем было | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| несколько лучше, чем было | 20 | 21 | 32 | 19 | 20 | 31 |
| примерно такое же | 41 | 50 | 35 | 40 | 43 | 44 |
| несколько хуже, чем было | 18 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 |
| намного хуже, чем было | 14 | 8 | 9 | 13 | 10 | 7 |
=
НАСКОЛЬКО ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УДОВЛЕТВОРЕНЫ:
=
| = | Вполне удовлетворен и скорее удовлетворен | Скорее не удовлетворен и совершенно не удовлетворен | Не подходит* | Затруднились ответить | |||
| = | 1997 | 2000 | 1997 | 2000 | 2000 | 1997 | 2000 |
| Отношениями в Вашей семье | 76 | 81 | 19 | 15 | 3 | 5 | 1 |
| Состоянием Вашего здоровья | 48 | 60 | 50 | 39 | 0 | 2 | 1 |
| Кругом Вашего общения (друзья, соседи, знакомые, коллеги) | 82 | 84 | 14 | 13 | 0 | 4 | 3 |
| Положением, какое Вы занимаете в обществе | 47 | 56 | 41 | 35 | 3 | 12 | 6 |
| Вашей работой в целом | 56 | 37 | 41 | 18 | 41 | 3 | 4 |
| Отношениями на работе | 76 | 44 | 21 | 11 | 42 | 3 | 3 |
| Тем образованием, которое Вы получили | 53 | 55 | 42 | 42 | 1 | 5 | 2 |
| Тем, как проводите свободное время | 46 | 58 | 48 | 39 | 1 | 6 | 2 |
| Материальным положением Вашей семьи | 13 | 25 | 84 | 75 | 0 | 3 | 0 |
| Тем, как питается Ваша семья | 37 | 41 | 62 | 59 | 0 | 2 | 0 |
| Жилищными условиями Вашей семьи | 55 | 60 | 44 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| Состоянием окружающей среды там, где Вы живете | 33 | 48 | 63 | 48 | 0 | 4 | 4 |
| Своей жизнью в целом | 40 | 58 | 55 | 38 | 0 | 5 | 4 |
* -
в 1997 году данная формулировка не использоваласьЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ?
=
| = | 1997 | 2000 |
| Да и скорее да | 20 | 31 |
| Нет и скорее нет | 73 | 66 |
| Затруднились ответить | 7 | 4 |
=
А ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
=
| = | 1997 | 2000 |
| Да и скорее да | 36 | 53 |
| Нет и скорее нет | 52 | 40 |
| Затруднились ответить | 12 | 6 |
=
=
ОТ ЧЕГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА?
| = | 1997 | 2000 |
| От самого человека | 25 | 37 |
| От того, насколько справедливо устроено общество | 64 | 56 |
| Затруднились ответить | 11 | 6 |
=
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЛУЧИЛИ ЛИ СЕЙЧАС ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ДОХОДЫ, ЗАРАБОТКИ?
| = | 1997 | 2000 |
| Да, получили | 8 | 10 |
| Скорее да, чем нет | 13 | 19 |
| Скорее нет, чем да | 22 | 32 |
| Нет, не получили | 49 | 35 |
| Затруднились ответить | 8 | 4 |
=
КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ИМЕЕТ БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СВОИХ ДОХОДОВ, ЗАРАБОТКОВ?
(сумма ответов превышает 100%, так как можно было дать несколько ответов)| = | 1997 | 2000 |
| Рабочие | 1 | 1 |
| Руководители предприятий | 38 | 34 |
| Специалисты, ИТР | 1 | 4 |
| Уличные торговцы, "челноки" | 21 | 15 |
| Частники, владельцы киосков, маленьких магазинов, мастерских | 18 | 23 |
| Колхозники, работники совхозов | 1 | 1 |
| Арендаторы, фермеры | 4 | 4 |
| Активные, предприимчивые люди | 17 | 25 |
| Жулики, махинаторы | 58 | 49 |
| Работники государственного аппарата (госчиновники) | 38 | 39 |
| Работники торговли, сферы обслуживания | 11 | 14 |
| Новые предприниматели, банкиры | 59 | 47 |
| другие | 0 | 1 |
| Затруднились ответить | 4 | 6 |
=
КАКУЮ ФОРМУ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЛИ ГРАЖДАНАМ В ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНОЙ?
| = | 1997 | 2000 |
| Долгосрочная аренда у государства с правом передачи земли по наследству | 18 | 25 |
| Частная собственность с правом наследования и продажи любому, что может купить | 15 | 12 |
| Частная собственность с правом наследования и продажи, но только гражданам своего государства | 30 | 28 |
| Землю вообще не следует передавать в индивидуальное пользование | 18 | 24 |
| Затруднились ответить | 19 | 11 |
=
КАКИЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ, СПОБОСОБНЫМИ В ДОСТАТКЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ ПРОДУКТАМИ?
(сумма ответов может превышать 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)=
| = | 2000 |
| Колхозы | 32 |
| Совхозы | 32 |
| Хозяйства арендаторов | 19 |
| Фермерские хозяйства | 40 |
| Затруднились ответить | 15 |
=
=
ВЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ ПРИНАДЛЕЖАЛИ:
| = | Положительно | Отрицательно | Затруднились ответить | |||
| = | 1997 | 2000 | 1997 | 2000 | 1997 | 2000 |
| Небольшие предприятия, кафе, магазины | 69 | 70 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| Крупные заводы и фабрики | 14 | 20 | 73 | 72 | 13 | 8 |
| Небольшие участки земли | 71 | 77 | 20 | 18 | 9 | 5 |
| Крупные земельные участки | 20 | 22 | 63 | 68 | 17 | 10 |
=
А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПРИНАДЛЕЖАЛИ:
| = | Положительно | Отрицательно | Затруднились ответить | |||
| = | 1997 | 2000 | 1997 | 2000 | 1997 | 2000 |
| Небольшие предприятия кафе, магазины | 37 | 32 | 56 | 61 | 7 | 7 |
| Крупные заводы и фабрики | 6 | 5 | 85 | 87 | 9 | 8 |
| Небольшие участки земли | 19 | 19 | 72 | 74 | 10 | 7 |
| Крупные земельные участки | 4 | 5 | 86 | 89 | 10 | 6 |
=
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ПО ПОВОДУ БЕЗРАБОТИЦЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕМУ МНЕНИЮ?
| = | 1997 | 2000 |
| Безработица в нашей стране недопустима | 52 | 62 |
| Безработица в нашей стране - это вполне допустимое явление | 14 | 17 |
| Безработица в небольших размерах даже полезна | 16 | 14 |
| Безработица необходима для эффективного ведения хозяйства | 3 | 2 |
| Затруднились ответить | 15 | 5 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЕРОЯТНО ЛИ, ЧТО ПО МЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ "РЫНОЧНЫХ" ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, МОГУТ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ?
| = | 2000 |
| Вполне вероятно | 39 |
| Маловероятно | 19 |
| Я уже потерял работу | 8 |
| Я на пенсии/занимаюсь домашним хозяйством и мне не грозит потеря работы | 30 |
| Затруднились ответить | 4 |
=
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТО ЧТО ВАМ КАЖЕТСЯ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ?
| = | 1997 | 2000 |
| Установить фиксированные цены на продукты питания и организовать их продажу по талонам, карточкам | 12 | 22 |
| Установить свободные цены и платить денежные пособия, компенсации малоимущим семьям | 66 | 64 |
| Затруднились ответить | 23 | 14 |
=
С КАКИМ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЦЕН СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА ВЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СОГЛАСНЫ?
| = | 1997 | 2000 |
| Государство должно устанавливать твердые цены на большинство товаров, кем бы они не производились | 45 | 51 |
| Государство должно устанавливать твердые цены на небольшое число необходимых товаров | 33 | 35 |
| Государство вообще должно как можно меньше вмешиваться в установление цен | 10 | 8 |
| Затруднились ответить | 12 | 6 |
=
А КАК ПО ВАШЕМУ, ДОЛЖНО ЛИ ГОСУДАРСТВО УСТАНАВЛИВАТЬ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ РОСТА ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ?
| = | 1997 | 2000 |
| Государство вообще не должно устанавливать верхний предел на рост доходов, оплаты труда | 29 | 38 |
| Государство должно устанавливать такой предел роста доходов, чтобы разница в них была не более, чем в 3-4 раза | 28 | 32 |
| Государство должно ограничивать рост доходов только в той мере, чтобы у нас не было миллионеров | 25 | 20 |
| Затруднились ответить | 18 | 10 |
=
Выпуск делали: Н.Ким, Ю.Орлова, О.Савельев (пресс-служба ВЦИОМ)
=