Война в Чечне (опрос 20-25 июля)

ВЦИОМ представляет результаты опроса, проведенного 20 - 25 июля 2000-го года по выборке, репрезентативной для взрослого (18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, региону и типу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 31 региона страны (150 точек опроса), N=1600.
Допустимая погрешность v в пределах 3,8%.
В АВГУСТЕ 1996 ГОДА БЫЛИ ПОДПИСАНЫ ХАСАВЮРТОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ПОЛОЖИВШИЕ НАЧАЛО ПРОЦЕССУ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЧЕЧНЕЙ. ПОЧЕМУ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЧЕЧНЕ ВНОВЬ НАЧАЛИСЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ?
| Чеченские власти не соблюдали договоренности/вели антироссийскую политику | 22 |
| Агрессивный характер чеченцев, нежелание их заниматься мирным трудом | 21 |
| Провокационные вылазки Басаева, Хаттаба/вторжение в Дагестан | 17 |
| "Хасавюртовские соглашения" были лишь временной мерой, никто всерьез и не собирался их выполнять | 16 |
| Власти Чечни были не в состоянии бороться с ростом преступности/ продолжались похищения людей | 14 |
| Экономическая разруха и низкий уровень жизни населения Чечни | 13 |
| Проблему Чечни можно решить только военным путем, а не путем переговоров | 12 |
| Пожар чеченской войны был раздут кругами, близкими Борису Ельцину/ федеральной власти России | 9 |
| Подстрекательство со стороны Запада/западных спецслужб | 8 |
| Влияние ваххабитов/исламских фундаменталистов | 7 |
| В России появился политик (Путин), способный дать решительный отпор вылазкам боевиков | 5 |
| Хасавюртовские соглашения были унизительны для России | 4 |
| Российские генералы не смогли смириться с поражением/с тем, что у них отняли победу | 2 |
| Другое | 6 |
| Затруднились ответить | 24 |
ПРОШЕЛ ПОЧТИ ГОД ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ В РЯДЕ ГОРОДОВ РОССИИ И НАЧАЛА МАСШТАБНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ СНАЧАЛА В ДАГЕСТАНЕ, А ПОТОМ В ЧЕЧНЕ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КТО МОГ БЫ БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ В ГОРОДАХ РОССИИ В НАЧАЛЕ ОСЕНИ ПРОШЛОГО ГОДА?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
| = | Сент. 1999 | Июль 2000 |
| Чеченские боевики/Басаев | 48 | 50 |
| Ваххабиты/Хаттаб | 28 | 17 |
| Криминальные структуры | 25 | 21 |
| Официальные власти Чечни/Масхадов | 10 | 8 |
| Зарубежные противники России | 13 | 14 |
| Березовский/олигархи | 10 | 7 |
| Службы безопасности России | 3 | 5 |
| Ельцин/Кремль/Администрация Президента | 16 | 8 |
| силы, которые стремились дестабилизировать положение в России и сорвать выборы в Думу | 18 | 10 |
| Другое | 1 | 1 |
| Затруднились ответить | 13 | 16 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЛЕДОВАЛО ЛИ ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА ВВОДИТЬ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА В ЧЕЧНЮ - ИЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМИ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ТОГДА БЫЛО БЫ ДОСТАТОЧНО ВЫСТАВИТЬ ВОЙСКА ПО ГРАНИЦЕ ЧЕЧНИ, ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ С ЧЕЧНЕЙ И ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ В ЧЕЧНЕ НЕ РЕШАТ СИТУАЦИЮ СВОИМИ СИЛАМИ?
| = | Янв. 2000 | Февр. 2000 | Июль 2000 |
| Следовало вводить войска | 46 | 50 | 44 |
| Достаточно было бы закрыть границу с Чечней | 43 | 36 | 44 |
| Затруднились ответить | 11 | 14 | 12 |
ЕСЛИ ВЗВЕСИТЬ ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПОТЕРИ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ В 1999-2000 ГОДАХ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕЕ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ:
| Очень успешной и довольно успешной | 17 |
| Не достигшей особого успеха и соверешенно безуспешной | 79 |
| Затруднились ответить | 4 |
ОДНИ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СИЛЫ В ЧЕЧНЕ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ БЛИЗКИ К ПОБЕДЕ, ДРУГИЕ - ЧТО ОНИ ОЧЕНЬ ДАЛЕКИ ОТ ПОБЕДЫ. А КАК СЧИТАЕТЕ ЛИЧНО ВЫ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СИЛЫ В ЧЕЧНЕ СЕЙЧАС ...
| = | Янв. 2000 | Февр. 2000 | Июль 2000 |
| Очень близки к победе | 7 | 13 | 1 |
| Скорее близки к победе | 24 | 27 | 10 |
| Нельзя сказать что близки - и нельзя сказать что далеки | 32 | 26 | 28 |
| Скорее далеки от победы | 16 | 15 | 28 |
| Очень далеки от победы | 7 | 5 | 25 |
| В такого рода операциях нельзя говорить о победе | 5 | 4 | 4 |
| Затруднились ответить | 11 | 11 | 4 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗАВЕРШИЛИСЬ ЛИ УЖЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЧЕЧНЕ, И ЕСЛИ НЕТ, КОГДА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОНИ ЗАВЕРШАТСЯ?
| = | Янв. 2000 | Февр. 2000 | Июль 2000 |
| В течение месяца | 2 | 3 | = |
| До конца марта (в июле - "лета) | 12 | 10 | = |
| До лета* | 14 | 14 | 2 |
| До осени* | 10 | 10 | 8 |
| Позже | 15 | 17 | 27 |
| Будет продолжаться долгие годы | 24 | 24 | 53 |
| Затруднились ответить | 23 | 22 | 10 |
| Уже завершилась | = | = | 1 |
До конца лета - в июле 2000
До конца осени - в июле 2000
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ - ИЛИ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
| = | XI 1999 | XII 1999 | II 2000 | III 2000 | IV 2000 | VI 2000 | VII 2000 |
| Продолжать военные операции | 61 | 70 | 73 | 67 | 56 | 55 | 49 |
| Начать мирные переговоры | 27 | 22 | 19 | 23 | 35 | 33 | 41 |
| Затруднились ответить | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 |
А ЕСЛИ ВОЙСКА БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ НЕСТИ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ - ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВСЕ РАВНО СЕЙЧАС ПРОДОЛЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ - ИЛИ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
| = | XI 1999 | XII 1999 | II 2000 | III 2000 | IV 2000 | VI 2000 | VII 2000 |
| Продолжать военные операции | 38 | 59 | 61 | 53 | 46 | 42 | 36 |
| Начать мирные переговоры | 44 | 30 | 28 | 33 | 43 | 43 | 52 |
| Затруднились ответить | 18 | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 | 12 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ИЛИ НЕ СЛЕДУЕТ СЕЙЧАС ВСТУПАТЬ В ПЕРЕГОВОРЫ ...
| = | Следует вступать в переговоры | Не следует вступать в переговоры | Затруднились ответить |
| с избранным в 1996 году президентом чечни Асланом Масхадовым? | 30 | 56 | 14 |
| с лидерами боевиков, продолжающими оказывать вооруженное сопротивление федеральным силам? | 27 | 58 | 15 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО В ЧЕЧНЕ НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ, А ПОТОМУ НУЖНО НЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С КЕМ-ТО, А НАВЕСТИ ТАМ ПОРЯДОК "ЖЕСТКОЙ РУКОЙ"?
| Совершенно согласен и скорее, согласен | 70 |
| Скорее не согласен и совершенно, не согласен | 24 |
| Затруднились ответить | 6 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЗА ЧТО ИЛИ ПОЧЕМУ ВОЮЕТ БОЛЬШИНСТВО ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ?
| За идею независимости Чечни | 15 |
| За деньги | 38 |
| Из чувства мести | 22 |
| Из-за своей агрессивной натуры | 16 |
| Из страха перед полевыми командирами, ваххабитами | 5 |
| Затруднились ответить | 4 |