О трагедии на подлодке «Курск»

ВЦИОМ представляет результаты опроса проведенного 25 - 28 августа 2000 года по выборке, репрезентативной для взрослого (18 лет и старше) население, региону и типу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 31 региона страны (150 точек опроса), N=1600.
Допустимая погрешность v в пределах 3.8%.
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОКАЗАЛАСЬ АВАРИЯ НА АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ "КУРСК". ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЧИНАЙ АВАРИИ, О СРЕДСТВАХ СПАСЕНИЯ МОРЯКОВ. С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ВЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ БЫ?
(Возможен выбор 2-3 вариантов ответа)
| = | 18-21 августа | 25-28 августа |
| Это трагическая случайность | 37 | 31 |
| Показатель технического несовершенства военной техники (самого корабля, средств связи, аварийно-спасательных систем) | 23 | 28 |
| Признак слабого контроля за положением в вооруженных силах со стороны государственного руководства страны | 21 | 21 |
| Следствие ошибок военно-морского командования | 16 | 20 |
| Результат неготовности или неумения военно-морского командования наладить необходимое взаимодействие с кораблями и спасателями | 23 | 18 |
| Результат враждебных действий со стороны военных сил НАТО, США и другое | 14 | 13 |
| Затруднились ответить | 11 | 11 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО РУКОВОДСТВОВАЛОСЬ ВОЕННО-МОРСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ КАТАСТРОФЫ "КУРСКА?
(Возможно несколько ответов)
| Стремление сохранить военные тайны | 45 |
| Стремление скрыть причины и масштабы аварии | 24 |
| Стремление сохранить репутацию страны, военно-морского флота | 17 |
| Стремление спасти людей | 16 |
| Стремление спасти собственную карьеру | 11 |
| Стремление уйти от ответственности | 11 |
| Стремление спасти собственный престиж | 11 |
| Другое | 2 |
| Затруднились ответить | 10 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВСЕ ЛИ ВОЗМОЖНОЕ СДЕЛАЛИ ВЛАСТИ ДЛЯ СПАСЕНИЯ МОРЯКОВ "КУРСКА"?
| Определенно да/скорее да | 23 |
| Скорее нет/определенно нет | 72 |
| Затруднились ответить | 6 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С КАТОСТРОФОЙ "КУРСКА"...?
| = | Очень положительно/ скорее положительно | Очень отрицательно/ скорее отрицательно | Затруднились ответить |
| Президента Путина | 40 | 50 | 10 |
| Вице-премьера Клебанова | 26 | 46 | 28 |
| Военного руководства страны | 23 | 64 | 13 |
| Средств массовой информации | 53 | 33 | 14 |
| Пресс-секретарей военно-морских сил | 28 | 48 | 24 |
| Норвежских и английских спасателей | 83 | 7 | 10 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЗНАЛ ЛИ ПУТИН С САМОГО НАЧАЛА О ПОДЛИННЫХ МАСШТАБАХ ТРАГЕДИИ НА "КУРСКЕ" - ИЛИ ОН БЫЛ НЕСВОЕВРЕМЕННО ИЛИ НЕВЕРНО ИНФОРМИРОВАН СВОИМ ОКРУЖЕНИЕМ?
| С самого начала знал о подлинных масштабах трагедии | 48 |
| Был несвоевременно или неверно информирован окружением | 36 |
| Затруднились ответить | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ПУТИН НЕ СРАЗУ ПУБЛИЧНО ОТОЗВАЛСЯ НА ТРАГЕДИЮ С "КУРСКОМ", НЕ ВЗЯЛ ПУБЛИЧНО ПОД СВОЙ КОНТРОЛЬ ХОД СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ?
(Возможно несколько ответов)
| Не знал о подлинных масштабах трагедии | 24 |
| В связи с военными секретами "Курска" | 16 |
| Хотел предварительно разобраться в ситуации | 15 |
| Неправильные советы окружения/имиджмейкеров | 13 |
| Не хотел мешать ходу спасательных работ | 13 |
| Не хватило опыта/инстинкта публичного политика | 10 |
| С самого начала знал о бесполезности усилий по спасению моряков | 8 |
| Не хотел браться за заведомо безнадежное дело | 7 |
| Не хотел наживать политический капитал на трагедии | 3 |
| Другое | 5 |
| Затруднились ответить | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ ПРЕДЛОЖИЛИ НАМ ПОМОЩЬ В СПАСЕНИИ "КУРСКА"?
| Ради спасения моряков "Курска" | 60 |
| Чтобы получить доступ к военным секретам "Курска" | 21 |
| Чтобы заработать на спасательных работах | 8 |
| Другое | 2 |
| Затруднились ответить | 9 |
В ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ТОГО, ЧТО РУКОВОДСТВО НЕ СРАЗУ ПРИНЯЛО ЗАРУБЕЖНУЮ ПОМОЩЬ?
| Стремление сохранить военные тайны "Курска" | 47 |
| Стремление спасти престиж страны, ее военно-морских сил | 22 |
| Страх взять на себя ответственность | 13 |
| Было известно, что весь экипаж погиб сразу же после катастрофы | 8 |
| Другое | 1 |
| Затруднились ответить | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИ БЫЛО СПАСТИ КОГО-ТО ИЗ МОРЯКОВ, ЕСЛИ БЫ РУКОВОДСТВО СРАЗУ ПРИНЯЛО ЗАРУБЕЖНУЮ ПОМОЩЬ?
| Думаю, что да | 65 |
| Думаю, что нет | 23 |
| Затруднились ответить | 12 |
ВИДЕЛИ ЛИ ВЫ РЕПОРТАЖИ О ПОСЕЩЕНИИ ВЛАДИМИРЫМ ПУТИНЫМ СЕВЕРОМОРСКА, И ЕСЛИ ДА, КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВЫЗВАЛ У ВАС ПУТИН ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ВИЗИТА?
| Очень положительное/скорее положительное | 42 |
| Скорее отрицательное/очень отрицательное | 16 |
| Не видел таких репортажей | 34 |
| Затруднились ответить | 8 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДЛЯ ЧЕГО ПУТИН ПРИЕХАЛ В СЕВЕРОМОРСК: ЧТОБЫ ОТДАТЬ ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ, УТЕШИТЬ ИХ СЕМЬИ - ИЛИ ЧТОБЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СЕБЯ, ПОДДЕРЖАТЬ СВОЙ РЕЙТИНГ?
| Отдать дань памяти погибших, утешить их семьи | 46 |
| Продемонстрировать себя, поддержать свой рейтинг | 22 |
| И то, и другое | 27 |
| Затруднились ответить | 5 |
КАКИМ БЫЛА ДО КАТАСТРОФЫ С "КУРСКОМ" ВАША ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И БОЕГОТОВНОСТИ РОССИЙСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА?
| Очень высокая/довольно высокая | 22 |
| Средняя | 38 |
| Довольно низкая/очень низкая | 30 |
| Затруднились ответить | 10 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ С "КУРСКОМ" ВАША ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И БОЕГОТОВНОСТИ РОССИЙСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА?
| Существенно улучшилось и несколько улучшилось | 3 |
| Осталось без изменений | 40 |
| Несколько ухудшилось и значительно ухудшилось | 52 |
| Затруднились ответить | 7 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖНЫ ЛИ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С "КУРСКОМ" И ВОКРУГ НЕГО УЙТИ В ОТСТАВКУ...?
| = | Да | Нет | Затрудн. ответить |
| Командующий северным флотом адмирал Попов | 33 | 48 | 19 |
| Командующий ВМФ России адмирал Куроедов | 34 | 45 | 21 |
| Министр обороны маршал Сергеев | 28 | 53 | 19 |
| Президент России Путин | 10 | 74 | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ЛИ, НЕСМОТРЯ НА БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ И РАСХОДЫ ПОДНЯТЬ С "КУРСКА" ТЕЛА ПОГИБШИХ МОРЯКОВ?
(Приводится вместе с ответами на вопрос: ...А ЗАТОНУВШУЮ ПОДЛОДКУ?)
| = | Да | Нет | Затрудн. ответить |
| Тела моряков | 93 | 3 | 4 |
| Подлодку | 74 | 15 | 11 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВОЗМОЖНЫ ЛИ ПОДОБНЫЕ КАТАСТРОФЫ С ДРУГИМИ КОРАБЛЯМИ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА?
| Неизбежны | 12 |
| Вполне возможны | 75 |
| Маловероятны | 6 |
| Совершенно невероятны | менее 1 |
| Затруднились ответить | 7 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО БЫЛО БЫ СЕЙЧАС ПРАВИЛЬНЕЕ?
| Резко увеличить финансирование военно-морского флота, пусть за счет других статей бюджета | 38 |
| Сократить масштаб действий флота - с тем, чтобы его операции были должным образом обеспечены техническими и финансовыми средств | 38 |
| Затруднились ответить | 24 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, О ЧЕМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ГОВОРЯТ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КАТАСТРОФОЙ "КУРСКА"?
(Возможен выбор до 3 вариантов ответа)
| = | 25-28 августа |
| О технической отсталости страны | 52 |
| О бездарности руководства страны | 29 |
| О необходимости отвергнуть курс реформ, который привел к развалу армии и флота | 27 |
| Это трагическая случайность, из которой не следует делать далеко идущих выводов | 20 |
| О бесчеловечности власти | 20 |
| О необходимости отказа от национальной гордыни и необходимости налаживать нормальных отношений с другими странами | 17 |
| О безответственности и продажности журналистов | 3 |
| Другое | 2 |
| Затруднились ответить | 7 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИВЕДЕТ ЛИ ЭТО СОБЫТИЕ К КАКИМ-ЛИБО СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ПОЛИТИКЕ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ ИЛИ ВСЕ ОСТАНЕТСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ?
| Определенно и скорее приведет к изменениям | 48 |
| Скорее и определенно все останется по-прежнему | 43 |
| Затруднились ответить | 9 |