Августовские рейтинги

ВЦИОМ представляет результаты репрезентативного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного = 21 по=27 августа 2002=года.
Распределение ответов приводятся в процентах от числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%.
- Рейтинги одобрения, доверия
- Оценка действий властей по ликвидации наводнений на Юге России
- Дело "Тайванчика"
- Пытаются ли грузинские власти бороться с чеченскими боевиками, обосновавшимися в Панкисском ущелье-?
- "Курск"
На ряд однотипных вопросов ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-? - ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
| = | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||
| III | VI | XII | III | VI | XI | XII | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| Путина - президента России | 70 | 61 | 68 | 75 | 72 | 80 | 73 | 72 | 71 | 75 | 75 | 73 | 76 |
| Касьянова - премьера России | 40 | 45 | 43 | 49 | 49 | 53 | 45 | 45 | 42 | 42 | 44 | 43 | 43 |
| Правительства России в целом | 38 | 34 | 38 | 40 | 38 | 46 | 42 | 39 | 38 | 35 | 39 | 36 | 35 |
| Представителя президента в Вашем федеральном округе | - | - | 25 | 32 | 33 | 33 | 28 | 31 | 29 | 30 | 32 | 30 | 28 |
| Губернатора Вашей области | - | 47 | 50 | 59 | 55 | 56 | 51 | 51 | 49 | 56 | 51 | 50 | 48 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
| = | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||
| III | VI | XII | III | VI | XI | XII | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| Путина - президента России | 21 | 26 | 23 | 19 | 22 | 18 | 19 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Касьянова - премьера России | 25 | 30 | 34 | 35 | 36 | 34 | 35 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 41 |
| Правительства России в целом | 44 | 47 | 48 | 47 | 50 | 45 | 44 | 50 | 47 | 53 | 39 | 48 | 54 |
| Представителя президента в Вашем федеральном округе | - | - | 36 | 37 | 34 | 36 | 38 | 41 | 39 | 37 | 38 | 38 | 44 |
| Губернатора Вашей области | - | 39 | 37 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 40 | 35 | 38 | 35 | 41 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков)
| = | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||||
| III | VI | IX | XII | III | VI | IX | XI | I | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| В.=Путин | 48 | 33 | 39 | 41 | 47 | 47 | 42 | 52 | 48 | 42 | 36 | 43 | 46 | 50 | 47 |
| С.=Шойгу | 10 | 4 | 8 | 13 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | 11 | 13 | 15 | 18 | 17 |
| Г.=Зюганов | 20 | 11 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 |
| В.=Жириновский | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| М.=Касьянов | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| Ю.=Лужков | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| В.=Матвиенко | - | 3 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 |
| А.=Тулеев | 14 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| Г.=Явлинский | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Б.=Немцов | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| Нет таких | 18 | 25 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 17 | 17 | 23 | 22 | 18 | 17 | 21 | 20 |
| Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий, сумма ответов может не совпадать со 100% из-за погрешности округления долей процентов)
| = | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||
| X | XI | I | IV | VI | XII | I | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| КПРФ | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 35 | 32 | 34 | 35 | 30 | 29 | 29 | 34 |
| "Единая Россия" | - | - | - | 22 | - | 30 | 30 | 21 | 18 | 27 | 25 | 29 | 26 |
| Ранее: "Единство" | 21 | 19 | 21 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Отечество" | 3 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЛДПР | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| "Яблоко" | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 |
| Союз Правых Сил | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Женщины России | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| "Россия" под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Аграрная партия | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Cоциал -демократическая партия | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Демократическая партия под руководством М.=Прусака | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
| Партия пенсионеров под рук. Атрошенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1 | 1 |
| Народная партия | - | - | - | - | - | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 |
| Партия развития предпринимательства под руководством И.=Грачева и О.=Дмитритриевой | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | <1 | <1 |
| "Либеральная Россия" | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 0 | <1 |
| Другая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ДЕЙСТВИЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, КОТОРЫЕ ОБРУШИЛИСЬ ЭТИМ ЛЕТОМ НА ЮГ РОССИИ, КАКУЮ ОЦЕНКУ ВЫ ДАЛИ БЫ ДЕЙСТВИЯМ-
| = | Местных властей этого региона | Министерства по чрезвычайным ситуациям | Правительства России |
| Очень высокую/довольно высокую | 15 | 41 | 23 |
| Среднюю | 40 | 37 | 41 |
| Низкую/очень низкую | 34 | 14 | 24 |
| Затруднились ответить | 11 | 8 | 12 |
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ ОБ УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ, ВОЗБУЖДЕННОМ ИТАЛЬЯНСКИМИ ВЛАСТЯМИ ПРОТИВ ?ТАЙВАНЧКА", ПО ОБВИНЕНИЮ В ПОДКУПЕ СУДЕЙ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ ЭТОГО ГОДА? С КАКИМ МНЕНИЕМ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| Это борьба против коррупции в "большом спорте" | 13 |
| Это попытка оклеветать, унизить наших спортсменов | 48 |
| Ничего не слышал о деле "ТАЙВАНЧИКА" | 24 |
| Затруднились ответить | 15 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ПО ПОВОДУ ПОЗИЦИИ ГРУЗИНСКИХ ВЛАСТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЧЕНСКИМ БОЕВИКАМ, ОБОСНОВАВШИМСЯ В ПАНКИССКОМ УЩЕЛЬЕ В ГРУЗИИ, ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| Они пытаются бороться с чеченскими боевиками | 5 |
| У них нет сил, чтобы бороться с боевиками | 11 |
| Они не хотят бороться с боевиками | 35 |
| Они помогают чеченским боевикам бороться против России | 31 |
| Затруднились ответить | 18 |
УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИН ГИБЕЛИ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ?КУРСК" И ЕЕ ЭКИПАЖА=? ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВЛАСТИ ?ЗАМЯЛИ" ЭТО ДЕЛО И ВЫВЕЛИ ИЗ-ПОД ОБВИНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИНОВНИКОВ?
| Удовлетворяет официальное объяснение причин гибели подлодки | 24 |
| Власти "замяли" дело о гибели подлодки и вывели из-под обвинения основных виновников | 66 |
| Затруднились ответить | 10 |