Пресс-служба «Левада-Центра»: Россияне надеются на Президента и Церковь

![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия Левады103064, Москва, ул. Тверская;тел. (095) 200-0027, (095) 229-5545; e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]; www.levada.ru |
В сентябре Левада-Центр провел несколько опросов. Замена льгот на денежную компенсацию, отмена бесплатной приватизации государственных квартир и выселение бывших военослужащих из служебных квартир воспринимаются россиянами негативно, в то время как по поводу выселения злостных неплательщиков нет однозначного мнения. Из всех институтов власти доверие граждан по-прежнему сохраняется только у президента, церкви и религиозных организаций. Нет однозначной оценки изменения системы губернаторских выборов, а также возможного третьего срока для президента Путина - положительные и отрицательные ответы соизмеримы. При этом большинство опрошенных полагают, что эти изменения не имеют никакого отношения к борьбе с терроризмом, укреплению порядка или развитию демократии.
О социальной реформе
10-13 сентября 2004 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов России.
Статистическая погрешность опроса в пределах 3%.
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОВЕДЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ РЕФОРМУ (ЗАМЕНУ ЛЬГОТ НА ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ)ПРОДУМАННОЙ И ПОДГОТОВЛЕННОЙ?| Определенно, да/скорее, да | 27 |
| Определенно, нет/скорее, нет | 64 |
| Затруднились ответить | 9 |
| Определенно, больше пользы/скорее, больше пользы | 33 |
| Скорее, больше вреда/определенно, больше вреда | 52 |
| Затруднились ответить | 15 |
| Определенно, больше пользы/скорее, больше пользы | 27 |
| Скорее, больше вреда/определенно, больше вреда | 60 |
| Затруднились ответить | 13 |
| Определенно, одобрил бы/скорее, одобрил бы | 21 |
| Скорее, не одобрил бы/определенно, не одобрил бы | 70 |
| Затруднились ответить | 9 |
| Определенно, одобрил бы/скорее, одобрил бы | 12 |
| Скорее, не одобрил бы/определенно, не одобрил бы | 82 |
| Затруднились ответить | 6 |
| Определенно, одобрил бы/скорее, одобрил бы | 46 |
| Скорее, не одобрил бы/определенно, не одобрил бы | 47 |
| Затруднились ответить | 7 |
Доверие институтам власти
В ходе репрезентативного опроса 2107 жителей России, проведенного с 1 по 15 сентября 2004 года Аналитическим Центром Юрия Левады (ЛЕВАДА-ЦЕНТР) на ряд однотипных вопросов: «В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЕТ/ЮТ ДОВЕРИЯ...?» — получены следующие распределения ответов, которые приводятся в процентах в сводной таблице вместе с данными аналогичных исследований, прошедших в сентябре 2000 и 2003 годов. Количество затруднившихся с ответом не указано и составляет разницу между суммой ответов и 100%.
Статистическая погрешность подобных опросов в пределах 3%.
| Варианты ответа | Вполне заслуживает | Не вполне заслуживает | Совсем не заслуживает | ||||||
| 2000 | 2003 | 2004 | 2000 | 2003 | 2004 | 2000 | 2003 | 2004 | |
| Президент России | 45 | 58 | 56 | 33 | 29 | 28 | 9 | 5 | 8 |
| Церковь, религиозные организации | 39 | 40 | 43 | 22 | 20 | 22 | 11 | 10 | 8 |
| Армия | 35 | 28 | 30 | 35 | 32 | 34 | 16 | 22 | 20 |
| Печать, радио,телевидение | 26 | 23 | 26 | 44 | 40 | 45 | 18 | 23 | 18 |
| Органы госбезопасности | 21 | 20 | 21 | 36 | 33 | 32 | 22 | 21 | 23 |
| Областные (краевые, республиканские) органы власти | 20 | 17 | 19 | 36 | 36 | 37 | 28 | 31 | 29 |
| Местные (городские, районные) органы власти | 19 | 16 | 19 | 37 | 35 | 37 | 30 | 36 | 33 |
| Правительство России | 20 | 15 | 17 | 43 | 44 | 41 | 20 | 27 | 26 |
| Суд | - | 11 | 14 | - | 32 | 34 | - | 30 | 29 |
| Прокуратура | - | 11 | 12 | - | 30 | 34 | - | 30 | 26 |
| Совет Федерации РФ | 12 | 8 | 12 | 40 | 36 | 36 | 23 | 24 | 23 |
| Государственная Дума РФ | 10 | 9 | 11 | 43 | 43 | 44 | 30 | 36 | 34 |
| Профсоюзы | 11 | 10 | 11 | 28 | 22 | 24 | 29 | 32 | 31 |
| Милиция | 14 | 10 | 10 | 39 | 34 | 35 | 36 | 44 | 43 |
| ПОлитические партии | 7 | 5 | 5 | 31 | 29 | 29 | 34 | 39 | 39 |
На основе приведенных данных, можно сделать вывод, что из всех институтов власти положительный баланс показателей доверия по-прежнему сохраняется только у Президента, церкви и религиозных организаций.
Об отмене выборов губернаторов и депутатов
24-27 сентября 2004 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов России.
Статистическая погрешность опроса в пределах 3%.
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ:| целиком положительно/ скорее положительно | скорее отрицательно/ резко отрицательно | затруднились ответить | |
| Отменить выборы губернаторов населением регионов и избирать их законодательными собраниями регионов по представлению Президента России? | 44 | 42 | 14 |
| Отменить выборы депутатов в Государственную Думу по одномандатным округам — чтобы все депутаты избирались по партийным спискам? | 37 | 40 | 23 |
| Распустить Государственную Думу и провести выборы в нее по новому закону: только по партийным спискам, без голосования за конкретных кандидатов-одномандатников? | 30 | 47 | 23 |
| Внести в Конституцию России изменения, позволяющие Владимиру Путину избираться на третий президентский срок? | 47 | 37 | 14 |
| Борьбе против терроризма | Укреплению порядка и законности в стране | Развитию демократии и народовластия | |
| помогут вскоре решить эту проблему | 9 | 11 | 7 |
| будут способствовать решению этой проблему | 22 | 31 | 20 |
| не имеют никакого отношения к решению этой проблемы | 48 | 34 | 35 |
| вызовут обратную реакцию и обострят эту проблему | 4 | 6 | 13 |
| затруднились ответить | 17 | 18 | 25 |

