Кубок УЕФА. 2-й отборочный раунд. Ответные матчи
В четверг состоялись ответные матчи второго отборочного раунда футбольного Кубка УЕФА сезона 2005/2006, по результатам которых определились обладатели путевок в основную стадию турнира. (В скобках результат первой встречи).
| "Зенит" | 1:1 (2:2) | "Пашинг" |
| БАТЭ | 0:2 (0:2) | "Крылья Советов" |
| "Маккаби" (Петах-Тиква) | 6:0 (5:0) | "Башкими" |
| "Домжале" | 1:1 (2:2) | "Ашдод" |
| "Теплице" | 2:1 (1:1) | МТЗ-РИПО |
| "Банска Быстрица" | 0:0 (1:4) | "Гроцлин" |
| "Днепр" | 4:0 (4:2) | "Бананц" |
| "Металлург" (Донецк) | 2:1 (3:0) | "Шопрон" |
| "Рийека" | 2:1 (0:1) | "Литекс" |
| "Висла Плоцк" | 3:2 (0:1) | "Грассхопперс" |
| "Б36 Торсхавн" | 2:2 (1:2) | "Мидтьюланд" |
| "Маккаби" (Тель-Авив) | 2:2 (0:1) | "Апоэль" (Никосия) |
| "Тромсо" | 0:1 (1:0) (3:2-пен) | "Эсбьерг" |
| "Вардар" | 1:1 (0:3) | "Рапид" (Бухарест) |
| "Викинг" | 2:1 (1:0) | "Риль" |
| "Левски" (София) | 3:0 (0:1) | "Публикум" |
| "Омония" | 2:1 (1:3) | "Динамо" (Бухарест) |
| "Алльянси" | 0:2 (0:0) | "Бранн" |
| "Бешикташ" | 5:1 (1:0) | "Вадуц" |
| "Локомотив" (Пловдив) | 1:0 (1:2) | "Белград" |
| "Цюрих" | 4:1 (1:0) | "Легия" |
| "Аустрия" | 2:2 (2:1) | "Жилина" |
| ГАК | 1:0 (2:0) | "Нистру" |
| "Црвена Звезда" | 4:0 (3:1) | "Интер" (Запрешич) |
| "Широки Бриег" | 4:2 (1:0) | "Зета" |
| "Кармартен" | 0:2 (0:2) | "Кобенхавн" |
| "Корк Сити" | 0:0 (1:1) | "Юргорден" |
| "Данди Юнайтед" | 2:2 (0:0) | "МюПа-47" |
| "Линфилд" | 2:4 (1:1) | "Хальмстад" |
| "Генк" | 3:0 (3:2) | "Металлург" (Лиепая) |
| "Кефлавик" | 0:2 (0:2) | "Майнц" |
Жеребьевка участников первого основного раунда турнира состоится в пятницу в Монако.
Напомним, что формат турнира сменился в сезоне 2004/05, когда был введен групповой этап. В двух квалификационных раундах отбираются 80 участников, а в первом основном раунде отсеивается еще половина. В итоге 40 клубов попадают в групповой этап - по пять команд в каждой из восьми групп. Соперники проводят по четыре матча: два дома и два на выезде. Обладатели трех первых мест в группах и восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, выходят в плей-офф.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ