Кубок УЕФА. Результаты всех матчей (ФОТО)
В четверг состоялись 40 поединков основного турнира розыгрыша Кубка УЕФА 2005/2006.
| "Крылья Советов" | 5:3 | "Алкмаар" |
| "Штутгарт" | 2:0 | "Домжале" |
| ЦСКА (Москва) | 3:1 | "Мидтьюлланд" |
| "Зенит" | 0:0 | АЕК |
| "Шахтер" | 4:1 | "Дебрецен" |
| "Витория Сетубал" | 1:1 | "Сампдория" |
| "Байер" | 0:1 | ЦСКА (София) |
| "Маккаби" (Петах-Тиква) | 0:2 | "Партизан" (Белград) |
| "Теплице" | 1:1 | "Эспаньол" |
| "Викинг" | 1:0 | "Аустрия" |
| "Бешикташ" | 0:1 | "Мальме" |
| "Бранн" | 1:2 | "Локомотив" (Москва) |
| "Фейеноорд" | 1:1 | "Рапид" (Бухарест) |
| "Ренн" | 3:1 | "Осасуна" |
| "Базель" | 5:0 | "Широки бриег" |
| "Грассхопперс" | 1:1 | "МюПа" |
| "Литекс" | 2:2 | "Генк" |
| ПАОК | 1:1 | "Металлург" (Донецк) |
| "Волеренга" | 0:3 | "Стяуа" |
| "Апоэль" (Никосия) | 0:1 | "Герта" |
| "Ланс" | 1:1 | "Гроцлин" |
| "Славия" (Прага) | 2:0 | "Корк Сити" |
| "Брондбю" | 2:0 | "Цюрих" |
| "Црвена Звезда" | 0:0 | "Брага" |
| "Осер" | 2:1 | "Левски" (София) |
| "Жерминаль" | 0:0 | "Марсель" |
| "Гамбург" | 1:1 | "Кобенхавн" |
| "Тромсо" | 1:0 | "Галатасарай" |
| "Динамо" (Бухарест) | 5:1 | "Эвертон" |
| "Грац" | 0:2 | "Страсбур" |
| "Хальмстад" | 1:2 | "Спортинг" |
| "Хиберниан" | 0:0 | "Днепр" |
| "Рома" | 5:1 | "Арис" |
| "Мидлсбро" | 2:0 | "Ксанчи" |
| "Монако" | 2:0 | "Виллем II" |
| "Острава" | 2:0 | "Херенвен" |
| "Палермо" | 2:1 | "Анортосис" |
| "Болтон" | 2:1 | "Локомотив" (Пловдив) |
| "Севилья" | 0:0 | "Майнц" |
| "Гимараеш" | 3:0 | "Висла" |
Напомним, что формат розыгрыша Кубка УЕФА сменился в сезоне 2004/05, когда был введен групповой этап. В двух квалификационных раундах отбираются 80 участников, а в первом основном раунде, матчи которого состоятся 15 и 29 сентября, отсеивается еще половина.
В итоге 40 клубов попадают в групповой этап, где разбиваются на восемь групп по пять команд в каждой. Соперники проводят по четыре матча: два дома и два на выезде. Первый тур состоится 20 октября.
Обладатели трех первых мест в группах и восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, выходят в плей-офф. По окончании группового этапа Лиги чемпионов в Кубок УЕФА также попадут еще восемь команд, занявших третьи места в своих группах.