Футбол. Кубок УЕФА. Результаты всех матчей
В четверг состоялись 40 ответных матчей основного турнира розыгрыша Кубка УЕФА 2005/2006, по итогам которых стали известны участники группового этапа. (В скобках указан результат первой встречи).
| "Домжале" | 1:0 (0:2) | "Штутгарт" |
| ЦСКА (София) | 1:0 (1:0) | "Байер" |
| "Локомотив" (Пловдив) | 1:2 (1:2) | "Болтон" |
| "Анортосис" | 0:4 (1:2) | "Палермо" |
| "МюПа" | 0:3 (1:1) | "Грассхопперс" |
| "Локомотив" (Москва) | 3:2 (2:1) | "Бранн" |
| "Металлург" (Донецк) | 2:2 (1:1) | ПАОК |
| "Рапид" (Бухарест) | 1:0 (1:1) | "Фейеноорд" |
| "Виллем II" | 1:3 (0:2) | "Монако" |
| "Страсбур" | 5:0 (2:0) | "Грац" |
| "Гроцлин" | 2:4 (1:1) | "Ланс" |
| "Герта" | 3:1 (1:0) | "Апоэль" (Никосия) |
| "Левски" (София) | 1:0 (1:2) | "Осер" |
| "Галатасарай" | 1:1 (0:1) | "Тромсо" |
| "Стяуа" | 3:1 (3:0) | "Волеренга" |
| "Партизан" (Белград) | 2:5 (2:0) | "Маккаби" (Петах-Тиква) |
| "Корк Сити" | 1:2 (0:2) | "Славия" (Прага) |
| "Широки Бриег" | 0:1 (0:5) | "Базель" |
| "Дебрецен" | 0:2 (1:4) | "Шахтер" |
| "Днепр" | 5:1 (0:0) | "Хиберниан" |
| "Мидтьюлланд" | 1:3 (1:3) | ЦСКА (Москва) |
| "Ксанчи" | 0:0 (0:2) | "Мидлсбро" |
| "Алкмаар" | 3:1 (3:5) | "Крылья Советов" |
| "Цюрих" | 2:1 (0:2) | "Брондбю" |
| "Брага" | 1:1 (0:0) | "Црвена Звезда" |
| "Майнц" | 0:2 (0:0) | "Севилья" |
| "Мальме" | 1:4 (1:0) | "Бешикташ" |
| "Осасуна" | 0:0 (1:3) | "Ренн" |
| "Висла" | 0:1 (0:3) | "Гимараеш" |
| АЕК | 0:1 (0:0) | "Зенит" |
| "Аустрия" | 2:1 (0:1) | "Викинг" |
| "Генк" | 0:1 (2:2) | "Литекс" |
| "Сампдория" | 1:0 (1:1) | "Витория Сетубал" |
| "Арис" | 0:0 (1:5) | "Рома" |
| "Эвертон" | 1:0 (1:5) | "Динамо" (Бухарест) |
| "Кобенхавн" | 0:1 (1:1) | "Гамбург" |
| "Марсель" | 0:0/4:1-пен (0:0) | "Жерминаль" |
| "Херенвен" | 5:0 (0:2) | "Острава" |
| "Эспаньол" | 2:0 (1:1) | "Теплице" |
| "Спортинг" | 2:3-доп (2:1) | "Хальмстад" |
Напомним, что формат розыгрыша Кубка УЕФА сменился в сезоне 2004/05, когда был введен групповой этап. В двух квалификационных раундах отбираются 80 участников, а в первом основном раунде, матчи которого состоятся 15 и 29 сентября, отсеивается еще половина.
В итоге 40 клубов попадают в групповой этап, где разбиваются на восемь групп по пять команд в каждой. Соперники проводят по четыре матча: два дома и два на выезде. Первый тур состоится 20 октября.
Обладатели трех первых мест в группах выходят в плей-офф. По окончании группового этапа Лиги чемпионов в плей-офф Кубка УЕФА также попадут еще 8 команд, занявших третьи места в своих группах.