Original Material
Депутаты Государственной думы -- в СМИ
| 1 | 0 | ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович1575 |
| 2 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович947 |
| 3 | +1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич753 |
| 4 | -1 | РОГОЗИН Дмитрий Олегович708 |
| 5 | 0 | СЛИСКА Любовь Константиновна379 |
| 6 | +18 | ГАРТУНГ Валерий Карлович356 |
| 7 | +5 | РЫЖКОВ Владимир Александрович309 |
| 8 | +1 | КОБЗОН Иосиф Давыдович288 |
| 9 | -1 | ВОЛОДИН Вячеслав Викторович251 |
| 10 | +5 | ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич249 |
| 11 | +5 | ИСАЕВ Андрей Константинович236 |
| 12 | +33 | ИЛЮХИН Виктор Иванович212 |
| 13 | +10 | КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович208 |
| 14 | -1 | МИТРОФАНОВ Алексей Валентинович200 |
| 15 | +5 | КОСАЧЕВ Константин Иосифович192 |
| 16 | -6 | МОРОЗОВ Олег Викторович181 |
| 17 | +11 | ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич180 |
| 18 | -4 | БАБУРИН Сергей Николаевич176 |
| 18 | -12 | ЛЕБЕДЕВ Александр Евгеньевич176 |
| 19 | -2 | ЯЗЕВ Валерий Афанасьевич170 |
| 20 | -13 | ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич169 |
Информационное благоприятствование
| 1 | 0 | ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович1511,90 |
| 2 | +2 | СЛИСКА Любовь Константиновна406,66 |
| 3 | +9 | РЫЖКОВ Владимир Александрович295,28 |
| 4 | +16 | ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич270,11 |
| 5 | +10 | КОСАЧЕВ Константин Иосифович253,66 |
| 6 | +8 | ПЛИГИН Владимир Николаевич243,57 |
| 7 | +9 | ИСАЕВ Андрей Константинович241,28 |
| 8 | +9 | МИТРОФАНОВ Алексей Валентинович232,33 |
| 9 | +42 | ИЛЮХИН Виктор Иванович225,02 |
| 10 | +13 | КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович219,57 |
| 11 | +25 | КАТРЕНКО Владимир Семенович218,83 |
| 12 | -7 | МОРОЗОВ Олег Викторович214,67 |
| 13 | -6 | ВОЛОДИН Вячеслав Викторович197,21 |
| 14 | +20 | ГУДКОВ Геннадий Владимирович197,13 |
| 15 | +9 | ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич187,59 |
| 16 | +2 | БАБУРИН Сергей Николаевич178,22 |
| 17 | -11 | ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич176,42 |
| 18 | +19 | ТРЕТЬЯК Владислав Александрович175,32 |
| 19 | +27 | КОКОШИН Андрей Афанасьевич169,55 |
| 20 | -12 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич157,54 |
Лидером рейтингов остался Борис Грызлов, который уже не первый месяц сохраняет за собой первые строчки в обоих рейтингах. За прошедший месяц в сохранении им лидерства в рейтинге информационного благоприятствования значительный вклад внесло сообщение о том, что г-н Грызлов вошел в состав президиума Совета по реализации приоритетных национальных проектов при президенте РФ. Возмущение первого вице-спикера Думы Любови Слиски тем, что руководители телеканалов не соблюдают подписанную ими хартию «Против насилия и жестокости», нашло широкое освещение в СМИ. Хотя Владимир Жириновский сохранил за собой вторую строчку рейтинга по упоминаемости, однако в двадцатку самых позитивно представленных в СМИ депутатов не вошел. Сообщения о том, что при расследовании злоупотреблениями в ходе программы «Нефть в обмен на продовольствие» фигурирует имя лидера ЛДПР, сильно снизили индекс информационного благоприятствования.
Владимир Рыжков, независимый депутат Госдумы, поднялся сразу на пять позиций по упоминаемости в СМИ и на девять -- по индексу информационного благоприятствования, что в последнем случае обеспечило ему место в тройке лидеров. Претензии депутатов к коллеге, который якобы назвал Думу «холуйской», сравнивая ее с Думой дореволюционной, были рассмотрены на заседании комиссии по этике. Комиссия не нашла в этом эпитете прямых оскорблений, а СМИ позитивно оценили знание Рыжковым русского языка. Для Александра Хинштейна передвижение в рейтингах вызвано не самыми благоприятными событиями. Наибольшее количество сообщений, в которых он упоминался, касались имущественный вопросов. И не только дела о «даче Касьянова»: СМИ дружно давали информацию о том, что ограбили квартиру самого депутата.
Виктор Илюхин стремительно переместился в первую двадцатку. В октябре заместитель председателя Госдумы по безопасности выступил с рядом заявлений по ситуации на Северном Кавказе.