Original Material
Депутаты Государственной думы РФ в СМИ
11 ноября -- 9 декабря 2005 года
Рейтинги рассчитаны с помощью информационно-аналитической системы "Медиалогия" по материалам 1500 российских СМИ. Система обрабатывает все категории центральных и региональных СМИ России -- ТВ, радио, прессу, информационные агентства, интернет-издания. Рейтинг упоминаемости отражает общее количество сообщений, в которых фигурируют данные лица. Рейтинг информационного благоприятствования отражает отношение СМИ к этим лицам и измеряется соответствующим индексом, рассчитанным на основе характера (позитивный, негативный, нейтральный) и значимости сообщения, влиятельности СМИ.| 1 | 0 | Грызлов Борис Вячеславович | 1960 |
| 2 | +2 | Рогозин Дмитрий Олегович | 1154 |
| 3 | -1 | Жириновский Владимир Вольфович | 1094 |
| 4 | +10 | Говорухин Станислав Сергеевич | 546 |
| 5 | -2 | Зюганов Геннадий Андреевич | 545 |
| 6 | +5 | Володин Вячеслав Викторович | 428 |
| 7 | +11 | Язев Валерий Афанасьевич | 427 |
| 8 | +13 | Морозов Олег Викторович | 410 |
| 9 | -2 | Рыжков Владимир Александрович | 349 |
| 10 | -1 | Исаев Андрей Константинович | 308 |
| 11 | -1 | Хинштейн Александр Евсеевич | 261 |
| 12 | +4 | Митрофанов Алексей Валентинович | 252 |
| 13 | +7 | Глазьев Сергей Юрьевич | 243 |
| 14 | +5 | Бабурин Сергей Николаевич | 241 |
| 15 | +25 | Пехтин Владимир Алексеевич | 239 |
| 16 | +10 | Плигин Владимир Николаевич | 235 |
| 17 | -12 | Слиска Любовь Константиновна | 231 |
| 18 | -3 | Косачев Константин Иосифович | 227 |
| 19 | -11 | Кобзон Иосиф Давыдович | 213 |
| 20 | +12 | Аксаков Анатолий Геннадьевич | 207 |
Информационное благоприятствование
| 1 | 0 | Грызлов Борис Вячеславович | 1549,51 |
| 2 | +10 | Морозов Олег Викторович | 568,16 |
| 3 | +23 | Язев Валерий Афанасьевич | 379,76 |
| 4 | -1 | Рыжков Владимир Александрович | 354,28 |
| 5 | +380 | Семигин Геннадий Юрьевич | 343,54 |
| 6 | -1 | Косачев Константин Иосифович | 339,07 |
| 7 | +22 | Зюганов Геннадий Андреевич | 329,55 |
| 8 | 0 | Плигин Владимир Николаевич | 324,99 |
| 9 | +7 | Володин Вячеслав Викторович | 304,68 |
| 10 | +31 | Алферов Жорес Иванович | 287,95 |
| 11 | +20 | Говорухин Станислав Сергеевич | 286,31 |
| 12 | -1 | Митрофанов Алексей Валентинович | 286,01 |
| 13 | +17 | Пехтин Владимир Алексеевич | 265,96 |
| 14 | -7 | Исаев Андрей Константинович | 260,59 |
| 15 | +18 | Аксаков Анатолий Геннадьевич | 231,06 |
| 16 | -12 | Хинштейн Александр Евсеевич | 229,50 |
| 17 | -4 | Глазьев Сергей Юрьевич | 225,67 |
| 18 | -1 | Бабурин Сергей Николаевич | 219,95 |
| 19 | +1 | Мельников Иван Иванович | 216,53 |
| 20 | +26 | Чуев Александр Викторович | 206,10 |
Лидерами рейтинга по упоминаемости в СМИ стали спикер Госдумы Борис Грызлов, глава фракции «Родина» Дмитрий Рогозин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Повышенное внимание к Рогозину было связано прежде всего с освещением в СМИ расследования, начатого по инициативе ЛДПР. Агитационная кампания «Родины» на выборах в Мосгордуму, закончившаяся отстранением партии от участия в выборах, стала главным информационным поводом, который, с одной стороны, обеспечил Дмитрию Рогозину огромное количество упоминаний, а с другой -- существенно ухудшил качественную составляющую его информационного поля. Победа Станислава Говорухина на довыборах в Госдуму по Университетскому округу столицы отразилась на его информационном поле -- в обоих рейтингах известный кинорежиссер существенно улучшил свои позиции.
Заметно улучшился информационный фон первого вице-спикера Госдумы Олега Морозова, выступившего с предложением о формировании федерального правительства парламентским большинством. В верхние строчки рейтинга вошел и председатель комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи Валерий Язев, который представил в нижней палате парламента законопроект о либерализации рынка акций «Газпрома». Увеличение позитивной составляющей информационного поля депутатов Геннадия Семигина и Жореса Алферова произошло под влиянием сообщений о вручении им премии «Человек года-2005».
Имидж лидера КПРФ Геннадия Зюганова в СМИ улучшился благодаря успеху коммунистов на выборах в Мосгордуму. Наконец, благодаря успешному выступлению в программе «К барьеру» на телеканале НТВ в рейтинг вошел член фракции «Родина» Александр Чуев.