Original Material
Губернаторы в СМИ
| 1. | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович | 2625 |
| 2. | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна | 1266 |
| 3. | 0. | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | 783 |
| 4. | 0 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич | 731 |
| 5. | +3 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич | 655 |
| 6. | +9 | ТИШАНИН Александр Георгиевич | 527 |
| 7. | +6 | СУМИН Петр Иванович | 477 |
| 8. | +3 | ГРОМОВ Борис Всеволодович | 444 |
| 9. | +5 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | 420 |
| 10. | -4 | АЛХАНОВ Алу Дадашевич | 391 |
| 11. | +9 | ТИТОВ Константин Алексеевич | 371 |
| 12. | -5 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | 350 |
| 13. | -1 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович | 336 |
| 14. | +4 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович | 335 |
| 15. | -5 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | 333 |
| 16. | -7 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович | 329 |
| 17. | -1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович | 322 |
| 18. | +1 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович | 312 |
| 19. | +8 | СОВМЕН Хазрет Меджидович | 303 |
| 20. | +41 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | 291 |
Информационное благоприятствование
| 1. | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович | 2012,09 |
| 2. | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна | 716,13 |
| 3. | +9 | ТИШАНИН Александр Георгиевич | 402,53 |
| 4. | +1 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич | 341,11 |
| 5. | +9 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич | 314,46 |
| 6. | -3 | АЛХАНОВ Алу Дадашевич | 299,63 |
| 7. | -3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | 256,21 |
| 8. | +3 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович | 252,47 |
| 9. | +55 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | 244,75 |
| 10. | -1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | 194,56 |
| 11. | +2 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | 150,39 |
| 12. | +72 | МАШКОВЦЕВ Михаил Борисович | 149,66 |
| 13. | +11 | ТИТОВ Константин Алексеевич | 142,97 |
| 14. | +37 | КРЕСС Виктор Мельхиорович | 139,49 |
| 15. | -7 | БООС Георгий Валентинович | 134,27 |
| 16. | -9 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович | 133,31 |
| 17 | +2 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович | 126,37 |
| 18. | +9 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | 115,98 |
| 19. | -3 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович | 113,19 |
| 20. | -10 | ГРОМОВ Борис Всеволодович | 111,31 |
На вершинах обоих рейтингов традиционно располагаются мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.
Наиболее заметную динамику информационного поля продемонстрировал губернатор Иркутской области Александр Тишанин, который занял шестое место по упоминаемости и вошел в тройку наиболее удачно представленных в СМИ губернаторов. Событием, стимулировавшим рост интереса к нему, стал состоявшийся в апреле референдум, на котором жители Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и Иркутской области высказались за объединение территорий в рамках единого субъекта федерации -- Прибайкальского края. Несколько пунктов в медиарейтингах добавила г-ну Тишанину также история с решением Владимира Путина о переносе трассы нефтепровода, которая должна была пройти по берегу Байкала. Здесь позиция президента совпала с позицией, которую изначально занимал иркутский губернатор, и это не осталось незамеченным большинством журналистов.
Удачным с информационной точки зрения можно назвать прошедший месяц и для губернатора Томской области Виктора Кресса. Он поднялся на 37 пунктов в рейтинге по индексу информационного благоприятствования благодаря интересу отечественных СМИ к прошедшей в Томске российско-германской встрече на высшем уровне.
А информационным поводом, определившим появление в первой двадцатке рейтингов руководителя Корякии Олега Кожемяко и губернатора Камчатской области Михаила Машковцева, на этот раз стала стихия, обрушившаяся на корякские поселки в апреле. Большинство федеральных СМИ самым пристальным образом следили за тем, как главы пострадавших регионов справлялись с проблемами, возникшими после разрушительного землетрясения.