Где и как россияне собираются праздновать Новый Год?

![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16;телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: [email protected] |
Аналитический Центр Юрия Левады в декабре 2006 года провел традиционный предновогодний опрос 1600 россиян. Ответы на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах частично вместе с данными аналогичных опросов прошлых лет.
На один из вопросов этого исследования: СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ОТМЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД? - положительно ответило 93 % опрошенных, столько же, сколько и в прошлом году. В 2004 году таких ответов было– 87%, в - 2003 году 92%, в 2002 году - 93%, в 2001 году и в 2000 году - по 92%, в 1999 году - 94%, в 1998 году - 90%, а в 1997 году - 92%.
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА?
| 1. Радость, ожидание перемен к лучшему | 43 |
| 2. Спокойствие и уверенность | 17 |
| 3. Волнение | 16 |
| 4. Грусть | 16 |
| 5. Усталость, опустошенность | 15 |
| 6. Разочарование | 7 |
| Затруднились ответить | 8 |
Накануне Нового года – одного из самых желанных и самых любимых праздников - большинство россиян пребывает в радостном настроении и ожидает перемен к лучшему в приближающемся году. Чувство радости перед Новым Годом особенно выражено у более молодых россиян, людей с более высоким социальным статусом и уровнем доходов, которые в целом более высоко оценивают свое нынешнее настроение и более оптимистичны в отношении перемен, которые может принести наступающий год.
КАК БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВСТРЕТИТЬ HОВЫЙ ГОД?
| Варианты ответа | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. Дома, с близкими и родными | 74 | 72 | 72 | 74 |
| 2. В гостях, с друзьями | 18 | 19 | 19 | 16 |
| 3. В доме отдыха, с новыми незнакомыми людьми | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4. За рубежом, где-нибудь подальше отсюда | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 5. В одиночестве | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Не встречаю Новый Год | - | - | - | 2 |
| Затруднились ответить | 2 | 4 | 3 | 3 |
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЛАТЬ СВОИМ ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД, И ЕСЛИ ДА, ЧТО ИМЕННО ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТЕ ДАРИТЬ? (Приводится вместе с вопросом, ЧТО ВЫ САМИ ОЖИДАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ?)
| Варианты ответа | Дарить | Получить | ||||
| 2003 | 2005 | 2006 | 2003 | 2005 | 2006 | |
| 1. Конфеты, торт, сладости | 28 | 34 | 36 | 6 | 10 | 11 |
| 2. Игрушку | 20 | 21 | 23 | 2 | 1 | 2 |
| 3. Духи, косметику, парфюмерию | 18 | 20 | 19 | 11 | 11 | 10 |
| 4. Безделушки, бижутерию | 11 | 15 | 14 | 5 | 6 | 6 |
| 5. Деньги | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| 6. Что-то из одежды, обуви | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| 7. Календарь на 2007-й год | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Компакт-диск | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 9. Цветы | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 10. Книгу, альбом | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 11. Спиртное | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 12. Посуду, хрусталь, фарфор | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 13. Бытовую технику | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 14. Аксессуары (шарф, перчатки и т.п.) | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 15. Ювелирные украшения, драгоценности | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 16. Мобильный/cотовый телефон | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 17. Видеокассету | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18. Приглашение в театр, ресторан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19. Автомобиль | <1 | <1 | <1 | 3 | 3 | 2 |
| Другое | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Некому дарить/не от кого получать | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Ничего | 14 | 9 | 9 | 17 | 18 | 17 |
| Затруднились ответить | 14 | 19 | 14 | 26 | 29 | 28 |
ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ ЛЮБИТЕ: ДАРИТЬ ПОДАРКИ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ?
| Дарить подарки | 47 |
| Получать подарки | 37 |
| Затруднились ответить | 16 |
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЗАПУСКАТЬ ПЕТАРДЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ И ДРУГУЮ ПИРОТЕХНИКУ?
| Варианты ответа | 2005 | 2006 |
| Да | 32 | 30 |
| Нет | 60 | 65 |
| Затруднились ответить | 8 | 5 |

