Лига чемпионов. Шевченко спас "Челси" от поражения на "Стэмфорд Бридж"
Во вторник восемью матчами первого тура стартовал групповой этап самого престижного футбольного еврокубка Старого света - Лиги чемпионов сезона-2007/08.
| "Порту" | 1:1 | "Ливерпуль" |
| Лучо Гонсалес 8(пен.) | Кюйт 17 | |
| "Олимпик" | 2:0 | "Бешикташ" |
| Родригес 76, Сиссе 90+1 | ||
| "Челси" | 1:1 | "Русенборг" |
| Шевченко 53 | Коппинен 24 | |
| "Шальке-04" | 0:1 | "Валенсия" |
| Вилла 63 | ||
| "Реал" | 2:1 | "Вердер" |
| Рауль 16, ван Нистелрой 74 | Саного 17 | |
| "Олимпиакос" | 1:1 | "Лацио" |
| Галлетти 55 | Заури 77 | |
| "Милан" | 2:1 | "Бенфика" |
| Пирло 9, Индзаги 24 | Нуну Гомеш 90+2 | |
| "Шахтер" | 2:0 | "Селтик" |
| Брандау 5, Лукарелли 8 |
Первые матчи в группах E, F, G и H пройдут в среду, 19 сентября. В группе E победитель Лиги чемпионов сезона 2005/06 испанская "Барселона" на своем поле сыграет с французским "Лионом". В другом матче группы в Шотландии сыграют "Глазго Рейнджерс" и действующий чемпион Германии "Штутгарт".
В группе F "Динамо" (Киев) предстоит выезд в Рим на матч с "Ромой", а английский "Манчестер Юнайтед" отправится в Португалию в гости к "Спортингу".
В группе G единственный представитель России в групповом этапе московский ЦСКА сыграет в Голландии с ПСВ "Эйндховен". Соперники армейцев по групповому этапу миланский "Интер" и турецкий "Фенербахче" сыграют в Стамбуле.
В группе F лондонский "Арсенал" примет на своем поле победителя двух последних кубков УЕФА испанскую "Севилью", а чешская "Славия" сыграет с румынской "Стяуа".
В дальнейшем игровые дни в групповом этапе намечены на 2/3 октября, 23/24 октября, 6/7 ноября, 27/28 ноября и 11/12 декабря. Победители и обладатели вторых мест из каждой группы пройдут в плей-офф, а команды, которые займут третьи места в группах, продолжат борьбу в 1/16 финала Кубка УЕФА. Финал Лиги чемпионов состоится 21 мая в Москве.
Положение команд в группах:
Группа A
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | "Олимпик" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 2 | "Ливерпуль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 3 | "Порту" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 4 | "Бешикташ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Группа B
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | "Валенсия" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 2 | "Русенборг" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 3 | "Челси" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 4 | "Шальке-04" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Группа C
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | "Реал" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | "Лацио" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 3 | "Олимпиакос" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 4 | "Вердер" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Группа D
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | "Шахтер" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 2 | "Милан" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 3 | "Бенфика" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 4 | "Селтик" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Группа E
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | "Лион" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | "Барселона" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | "Штутгарт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | "Глазго Рейнджерс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Группа F
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | "Рома" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | "Спортинг" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | "Манчестер Юнайтед" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | "Динамо" (Киев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Группа G
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | "Интер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | "Ферербахче" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Группа H
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | "Стяуа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | "Арсенал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | "Славия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | "Севилья" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |