Original Material
Какие общественные проблемы тревожат россиян?

![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16;телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: [email protected] |
В январе 2008 года Аналитический Центр Юрия Левада (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 2000 жителей России. На один вопросов этого исследования: "КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ВЫ СЧИТАЕТЕ ИХ САМЫМИ ОСТРЫМИ?" (дайте не более 5-6 ответов) — были получены следующие распределения ответов, которые приводятся в процентах в порядке убывания вместе с данными аналогичного опроса, прошедшего в январе 2006 и 2007 годов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Рост цен | 71 | 70 | 81 |
| Бедность, обнищание большинства населения | 55 | 52 | 50 |
| Резкое расслоение на богатых и бедных несправедливое распределение доходов | 32 | 32 | 34 |
| Недоступность многих видов медицинского обслуживания | 30 | 32 | 33 |
| Кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве | 31 | 31 | 31 |
| Кризис морали, культуры, нравственности | 26 | 21 | 30 |
| Рост безработицы | 36 | 33 | 27 |
| Рост наркомании | 25 | 28 | 26 |
| Рост платности, недоступность образования | 28 | 29 | 26 |
| Ухудшение состояния окружающей среды | 20 | 25 | 23 |
| Коррупция, взяточничество | 23 | 25 | 23 |
| Рост числа уголовных преступлений | 29 | 26 | 23 |
| Засилье, произвол чиновников | 10 | 10 | 9 |
| Слабость государственной власти | 14 | 12 | 8 |
| Наплыв приезжих, мигрантов | 11 | 11 | 8 |
| Угроза взрывов и других террористических актов в том месте, где Вы живете | 12 | 6 | 7 |
| Рост заболеваемости СПИДом | 7 | 7 | 7 |
| Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений | 8 | 8 | 6 |
| Грубость, жестокость работников милиции | 8 | 9 | 6 |
| Невозможность добиться правды в суде | 5 | 6 | 5 |
| Теракты в Чечне и на Северном Кавказе | 6 | 3 | 3 |
| Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.д. | 6 | 3 | 3 |
| Конфликты между различными ветвями власти на различных уровнях | 4 | 2 | 2 |
| Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати, передвижения и др.) | 2 | 1 | 1 |
| Другое | 2 | 1 | 2 |
| Затруднились ответить | 1 | 2 | 2 |
За прошедший год россиян стали больше тревожить рост цен, кризис морали и культуры, а также несправедливое распределение доходов. В то же время заметно снизились опасения безработицы, роста преступности и обнищания населения.

