Original Material
Какие общественные проблемы беспокоят россиян?

![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16;телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: [email protected] |
1-22 июня 2008 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 2007 россиян. На один из вопросов этого исследования: КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ВЫ СЧИТАЕТЕ ИХ САМЫМИ ОСТРЫМИ? (возможен выбор не более 5-6 вариантов ответа) — было получено следующее распределение, которое приводится в процентах вместе с аналогичными данными более ранних опросов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
| июль 2005 | янв. 2006 | июль 2006 | янв. 2007 | июль 2007 | янв. 2008 | июнь 2008 | |
| рост цен | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 81 | 82 |
| бедность, обнищание большинства населения | 53 | 55 | 51 | 52 | 52 | 49 | 45 |
| резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов | 27 | 32 | 30 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| недоступность многих видов медицинского обслуживания | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве | 33 | 31 | 27 | 31 | 28 | 29 | 29 |
| рост наркомании | 29 | 25 | 29 | 28 | 25 | 26 | 29 |
| рост числа уголовных преступлений | 29 | 29 | 29 | 26 | 28 | 23 | 27 |
| коррупция, взяточничество | 24 | 23 | 25 | 25 | 27 | 23 | 27 |
| кризис морали, культуры, нравственности | 22 | 26 | 24 | 21 | 28 | 27 | 26 |
| рост платности, недоступность образования | 27 | 28 | 28 | 29 | 26 | 26 | 26 |
| рост безработицы | 39 | 36 | 34 | 33 | 30 | 28 | 25 |
| ухудшение состояния окружающей среды | 17 | 20 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 |
| наплыв приезжих, мигрантов | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| засилье, произвол чиновников | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| грубость, жестокость работников милиции | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| слабость, беспомощность государственной власти | 11 | 14 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 |
| невозможность добиться правды в суде | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| рост заболеваемости СПИДом | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| рост национализма, ухудшение межнациональных отношений | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| угроза взрывов и других террористических актов в том месте, где Вы живете | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.п. | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| конфликты в руководстве страной | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| военные действия в Чечне | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| другие | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| затруднились ответить | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |

