Original Material
Министры в СМИ
22 апреля -- 22 мая 2009 года
«Политики глазами СМИ», совместный проект «Времени новостей» и компании «Медиалогия», -- это рейтинги политических персон, наиболее активно обсуждаемых в федеральной прессе и эфире центральных ТВ-каналов.Рейтинги отражают как общее количество публикаций за месяц, так и уровень информационного благоприятствования в отношении каждой политической персоны. Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) рассчитывается на основе характера упоминаний о персоне (позитивный, негативный, нейтральный), значимости сообщения и влиятельности СМИ.
Упоминаемость
| 1 | 0 | ПУТИН Владимир Владимирович | 3170 |
| 2 | 0 | КУДРИН Алексей Леонидович | 607 |
| 3 | +2 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | 516 |
| 4 | +8 | СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович | 261 |
| 5 | +12 | НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович | 231 |
| 6 | -2 | НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна | 193 |
| 7 | -4 | ШУВАЛОВ Игорь Иванович | 187 |
| 8 | -2 | СЕЧИН Игорь Иванович | 175 |
| 9 | -2 | ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна | 168 |
| 10 | +1 | ИВАНОВ Сергей Борисович | 160 |
| 11 | -2 | ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич | 149 |
| 12 | -4 | ФУРСЕНКО Андрей Александрович | 138 |
| 13 | 0 | АВДЕЕВ Александр Алексеевич | 131 |
| 14 | -4 | ЗУБКОВ Виктор Алексеевич | 126 |
| 15 | -1 | ШМАТКО Сергей Иванович | 120 |
| 16 | +4 | ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович | 119 |
| 17 | +5 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 112 |
| 18 | +6 | КОЗАК Дмитрий Николаевич | 92 |
| 18 | -3 | ХРИСТЕНКО Виктор Борисович | 92 |
| 19 | -3 | БАСАРГИН Виктор Федорович | 86 |
| 20 | -2 | СКРЫННИК Елена Борисовна | 78 |
| 21 | +5 | КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | 71 |
| 22 | -3 | ЖУКОВ Александр Дмитриевич | 59 |
| 23 | -2 | МУТКО Виталий Леонтьевич | 55 |
| 24 | -1 | ТРУТНЕВ Юрий Петрович | 54 |
| 25 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | 44 |
Информационное благоприятствование
| 1 | 0 | ПУТИН Владимир Владимирович | 30 932,00 |
| 2 | +1 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | 7473,69 |
| 3 | -1 | КУДРИН Алексей Леонидович | 3208,28 |
| 4 | +16 | НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович | 2339,46 |
| 5 | +4 | СЕЧИН Игорь Иванович | 1889,50 |
| 6 | -2 | ШУВАЛОВ Игорь Иванович | 1593,64 |
| 7 | +1 | ШМАТКО Сергей Иванович | 1471,17 |
| 8 | +14 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 1154,47 |
| 9 | -3 | ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна | 1074,75 |
| 10 | +5 | ИВАНОВ Сергей Борисович | 994,45 |
| 11 | +6 | ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович | 960,20 |
| 12 | -7 | НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна | 878,17 |
| 13 | +8 | МУТКО Виталий Леонтьевич | 797,71 |
| 14 | +12 | КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | 769,94 |
| 15 | -5 | ЗУБКОВ Виктор Алексеевич | 725,62 |
| 16 | -9 | ФУРСЕНКО Андрей Александрович | 571,52 |
| 17 | -6 | ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич | 570,59 |
| 18 | +1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | 485,67 |
| 19 | -7 | АВДЕЕВ Александр Алексеевич | 477,23 |
| 20 | +4 | КОЗАК Дмитрий Николаевич | 451,47 |
| 21 | -5 | БАСАРГИН Виктор Федорович | 434,55 |
| 22 | -8 | СКРЫННИК Елена Борисовна | 414,49 |
| 23 | -5 | ЖУКОВ Александр Дмитриевич | 305,48 |
| 24 | -11 | ХРИСТЕНКО Виктор Борисович | 214,18 |
| 25 | 0 | ТРУТНЕВ Юрий Петрович | 204,55 |
| 26 | -3 | СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович | -52,86 |
Лидерство в двух рейтингах сохранил Владимир Путин. 7 мая федеральные издания подвели итоги первого года деятельности правительства РФ под его руководством. Существенно повлияло на медиапоказатели премьера его выступление в Центре международной торговли на форуме по малому и среднему предпринимательству, а также встреча с итальянским премьером Сильвио Берлускони, на которой стороны обсуждали проект строительства газопровода "Южный поток".
Сергей Лавров занял вторую строчку рейтинга по информационному благоприятствованию (ИИБ) и третью по количеству упоминаний. Основное внимание СМИ было сфокусировано на поездке главы МИД РФ в США. В Вашингтоне Сергей Лавров и президент Соединенных Штатов Барак Обама обсудили ситуацию в Афганистане, мировой финансовый кризис и ядерную программу Ирана.
Третье место по ИИБ и второе по упоминаемости принадлежит Алексею Кудрину. В ходе прошедшего на днях совещания президента РФ с экономическим блоком правительства глава Минфина доложил о завершении работы над поправками в законодательство, изменяющими механизм предоставления банкам субординированных кредитов. Одним из центральных информповодов стало и его участие в форуме по малому и среднему предпринимательству. Кроме того, в ходе апрельской поездки министра в США адвокаты Михаила Ходорковского вручили г-ну Кудрину повестку в Окружной суд Вашингтона, что также стало фактором повышенного внимания СМИ.
Продвижение к вершине рейтинга по ИИБ Рашида Нургалиева стало самым заметным. Первостепенное влияние на медиаполе главы МВД РФ оказала стрельба в московском супермаркете, устроенная начальником столичного ОВД "Царицыно" Денисом Евсюковым.
Анатолий Сердюков, напротив, с отрицательным показателем занял последнее место по ИИБ. Ключевые медиаповоды -- неодобрение его деятельности представителями фракции КПРФ, высказанное ими на встрече с президентом Дмитрием Медведевым, а также акция протеста работников судоремонтных предприятий Приморья, требовавших отставки министра обороны.