Дата
Автор
Скрыт
Источник
Сохранённая копия
Original Material

Россияне дали оценку уходящему году


18-22 декабря 2009 года Аналитическим Центром Юрия Левады (Левада-Центр) был проведен опрос по репрезентативной выборке 1600 россиян в 127 населенных пунктах 46 регионов страны. Ответы на вопросы исследования приводятся в процентах вместе с данными предыдущих опросов*. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

2009 ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ. КАКИМ ОН ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ РОССИИ?

Труднее, чем предыдущий Легче, чем предыдущий Таким же, как предыдущий
1994 58 12 30
1995 55 13 32
1996 62 11 27
1997 37 17 46
1998 82 3 15
1999 50 15 35
2000 38 27 35
2001 23 31 46
2002 32 22 46
2003 21 25 54
2004 34 18 48
2005 26 23 51
2006 22 24 54
2007 20 33 47
2008 46 17 38
2009 62 11 27

КАК ВЫ МОГЛИ БЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИТЬ УХОДЯЩИЙ ГОД?

Год оценки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Очень хороший 2 2 1 2 3 2 1
Хороший 15 12 16 20 22 16 12
Средний 69 62 66 62 61 60 61
Плохой 10 19 14 13 11 19 23
Очень плохой 2 3 2 2 2 2 2
Затруднились ответить 2 2 2 2 2 2 2

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДЛЯ ВАС ЛИЧНО УХОДЯЩИЙ ГОД В ЦЕЛОМ БЫЛ УДАЧНЫМ ИЛИ НЕУДАЧНЫМ?

Год оценки 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Удачным 36 37 42 47 51 42 47 49 52 46 43
Неудачным 51 51 38 37 34 37 34 29 28 32 37
Затруднились ответить 14 12 20 16 15 21 19 22 20 22 20

КАКОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ БЫЛ ДЛЯ ВАС САМЫМ ТРУДНЫМ И САМЫМ УДАЧНЫМ? (данные опроса декабря 2009 года)

Самым трудным Самым удачным
1998 12 2
1999 6 2
2000 5 3
2001 5 2
2002 4 3
2003 4 3
2004 5 4
2005 4 8
2006 4 10
2007 5 13
2008 10 11
2009 20 11
затруд.ответить 17 29

ПО СРАВНЕНИЮ С УХОДЯЩИМ ГОДОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИМ БУДЕТ ДЛЯ ВАС СЛЕДУЮЩИЙ?

безусловно лучше очень надеюсь на то, что будет лучше думаю, что будет не хуже вряд ли что-нибудь изменится пожалуй, новый год будет хуже, чем уходящий затрудняюсь ответить
дек.97 4 31 20 25 9 11
дек.98 2 27 14 27 23 8
дек.99 6 46 17 18 6 7
ноя.00 6 51 18 17 4 4
ноя.01 7 42 22 20 5 4
ноя.02 5 45 24 19 4 3
дек.03 7 47 21 19 3 4
ноя.04 8 38 13 26 12 3
дек.05 6 46 18 19 7 4
ноя.06 8 41 17 25 5 4
ноя.07 11 45 17 18 6 3
дек.08 6 43 20 15 11 6
дек.09 9 48 19 13 5 7

* Напоминаем, что исследовательский коллектив Левада-Центра до 2003 года составлял ВЦИОМ. Подробнее об истории центра.