Что беспокоит российские семьи?

1-22 августа 2010 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов на вопросы исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этого исследования не превышает 3,4%.*
В ответах россиян на вопрос исследования за три года произошли некоторые изменения. На увеличение бытовых трудностей, усталости, переутомления и недостатка свободного времени, возможно, отчасти является следствием аномально жаркого лета с засухой и пожарами.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОСЛОЖНЯЕТ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
| Варианты ответа | 1994 | 1997 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| 1.Низкие доходы, нехватка денег | 68 | 72 | 71 | 63 | 66 | 62 | 60 |
| 2.Плохое здоровье, трудности с лечением | 27 | 30 | 31 | 30 | 32 | 29 | 31 |
| 3.Бытовые трудности | 21 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 | 28 |
| 4.Усталость, переутомление | 17 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| 5.Недостаток свободного времени | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 19 |
| 6.Опасение потерять работу | 24 | 19 | 14 | 18 | 16 | 14 | 17 |
| 7.Плохое жилье | 15 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 |
| 8.Безысходность, отсутствие перспектив в жизни | 22 | 24 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| 9.Невозможность дать детям хорошее образование | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 10.Пьянство, наркомания кого-либо из членов семьи | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 11.Плохие взаимоотношения в семье | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Другое | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Затруднились ответить | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 |
Напоминаем, что исследовательский коллектив Левада-Центра до 2003 года составлял ВЦИОМ. Подробнее об истории центра