Три четверти россиян не удовлетворены уровнем морали и нравственности в стране

19-22 ноября 2010 Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 1593 россиян в возрасте 18 лет и старше в 127 населенных пунктах 44 регионов страны. Распределение ответов на некоторые вопросы исследования приводятся в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов*. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
По последним данным, 75% россиян не удовлетворены тем, что происходит в области морали и нравственности. Однако можно констатировать, что с течением времени число сторонников этой точки зрения уменьшается.
44% опрошенных, оценивая положение дел в области морали и культуры, сказали, что за последние десять лет с сентября 2009-го года, оно также ухудшилось.
И около четверти россиян (26%) признались в июле 2009-го года, что кризис морали, культуры и нравственности является одной из наиболее острых проблем общества. Что, однако, волнует общество куда меньше, чем рост цен и безработицы, бедность и кризис в экономике.
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС В СТРАНЕ В ОБЛАСТИ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ?
| окт.01 | окт.02 | ноя.03 | ноя.04 | окт.05 | окт.06 | окт.07 | окт.08 | май 09 | ноя 09 | май 10 | ноя.10 | |
| вполне удовлетворен | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| в основном удовлетворен | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| не вполне удовлетворен | 35 | 37 | 33 | 32 | 32 | 31 | 35 | 39 | 35 | 36 | 33 | 35 |
| совершенно не удовлетворен | 48 | 47 | 52 | 53 | 53 | 50 | 40 | 39 | 43 | 41 | 40 | 40 |
| затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ УРОВЕНЬ МОРАЛИ И КУЛЬТУРЫ ?
| сен.09 | |
| улучшился | 16 |
| ухудшился | 44 |
| без изменений | 32 |
| затрудняюсь ответить | 8 |
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ВЫ СЧИТАЕТЕ ИХ САМЫМИ ОСТРЫМИ?
| июл.09 | |
| бедность, обнищание большинства населения | 46 |
| рост цен | 75 |
| рост безработицы | 56 |
| кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства | 45 |
| рост числа уголовных преступлений | 16 |
| кризис морали, культуры, нравственности | 26 |
| ухудшение состояния окружающей среды | 19 |
| угроза взрывов и других террористических актов там, где Вы живете | 4 |
| рост национализма, ухудшение межнациональных отношений | 6 |
| недоступность многих видов медицинского обслуживания | 27 |
| рост наркомании | 21 |
| резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов | 28 |
| рост платности, недоступность образования | 21 |
| ограничение гражданских прав, демократических свобод(свободы слова, печати) | 2 |
| коррупция, взяточничество | 24 |
| засилье, произвол чиновников | 9 |
| невозможность добиться правды в суде | 5 |
| грубость, жестокость работников милиции | 7 |
| слабость государственной власти | 8 |
| конфликты между различными ветвями власти на различных уровнях | 2 |
| задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.п. | 9 |
| теракты на Северном Кавказе | 2 |
| рост заболеваемости СПИДом | 4 |
| наплыв приезжих, мигрантов | 9 |
| Другие | 2 |
| затрудняюсь ответить | 1 |
Напоминаем, что исследовательский коллектив Левада-Центра до 2003 года составлял ВЦИОМ. Подробнее об истории центра