Сколько на самом деле стоят квартиры в Томске
Первые осенние месяцы показали, что все основные ценовые тренды, типичные для начала 2013 года, сохранились.
«Хрущевки» дешевеют
Сохраняется ситуация понижения покупательского интереса к «хрущевкам» (домам 50-70-х годов постройки). Квартиры в таких домах сложно продавать, у них самый длительный спрос экспозиции на рынке – до 6-8 месяцев, а в более короткие сроки продаются только те квартиры, на которые продавцы делают существенные скидки.
Цены практически не изменились
Это утверждение касается практически всех квартир, продаваемых в домах так называемых 75 и 86 серии, т.е. построенных в основном в 80-90 годы. Здесь цена колеблется в пределах инфляции, с тенденцией к незначительному росту. Более выгодно продаются квартиры с качественным ремонтом, спрос на них в последние месяца растет, особенно если документы готовы для ипотечной сделки.
Самые ликвидные квартиры
Так можно сказать о квартирах в домах последних 10-15 лет постройки и в панельном, и в кирпичном исполнении. Предложение этих вариантов на рынке одновременно ограничено и востребовано, поэтому стоимость квадратного метра в этом сегменте рынка умеренно растет, особенно если в квартире сделан ремонт высокого уровня.
В таблице приведена информация о реально прошедших сделках
| Кол-во комнат | Адрес | Серия | Возраст дома | Общая площадь | Состояние по 5- бальной шкале | Цена (тыс. руб.) | Цена за кв.м. (руб.) |
| 1 | Киевская, 88 | секционка | 45 лет | 12 | 3 | 630 | 52.500 |
| 1 | пер. Музыкальный, 3 | секция | 40 лет | 19 | 4 | 730 | 38.400 |
| 1 | Енисейская,17 | гостинка | 35 лет | 13.8 | 5 | 880 | 63.770 |
| 1 | 30 лет Победы, 3 | гостинка | 30 лет | 21.6 | 3- | 1080 | 50.000 |
| 1 | Пирогова, 7 | коридорного | 25 лет | 29 | 3+ | 1420 | 48.965 |
| 1 | Совхозная, 2 | современный | 4 года | 30 | 5 | 1470 | 49.000 |
| 1 | Ленская, 31 | современный | новый | 36 | Черновая отделка | 1485 | 41.130 |
| 1 | Междугородняя, 24 | 75 серии | 27 лет | 35.4 | 3 | 1500 | 42.370 |
| 1 | Жуковского, 35 | 75 серии | 25 лет | 36 | 4- | 1530 | 42.500 |
| 1 | Урожайный, 27б | ТДСК | 2 года | 28 | 4 | 1600 | 57.142 |
| 2 | Мичурина, 61 | хрущевка | 30 лет | 44 | 3 | 1600 | 36.360 |
| 2 | Бела Куна, 12/1 | 67 серия | 25 лет | 44 | 4- | 1640 | 37.272 |
| 1 | Нахимова, 18 | коридорного | 35 лет | 35.8 | 3 | 1650 | 46.000 |
| 2 | Иркутский тракт, 118/1 | 86 серия | 25 лет | 42 | 3 | 1780 | 43.000 |
| 1 | Елизаровых, 72 | 75 серия | 20 лет | 36 | 3 | 1800 | 49.861 |
| 1 | И. Черных, 34 | ТДСК | 9 лет | 39.3 | 4 | 1800 | 45.800 |
| 1 | Советская, 99 | 75 серии | 20 лет | 36 | 4- | 1800 | 50.000 |
| 1 | пр. Кирова, 55 | хрущевка | 45 лет | 30 | 5 | 1820 | 60.600 |
| 2 | Кулагина, 15 | хрущевка | 47 лет | 42.8 | 3 | 1850 | 43.224 |
| 2 | Котовского, 28 | хрущевка | 50 лет | 40 | 3 | 1920 | 45.390 |
| 2 | Дзержинского, 24 | хрущевка | 40 лет | 42 | 3 | 1937 | 46.000 |
| 2 | Сибирская, 81 | хрущевка | 45 лет | 43 | 3- | 1950 | 45.245 |
| 3 | пер. С. Лазо, 10 | хрущевка | 45 лет | 50 | 4 | 1980 | 39.600 |
| 3 | Иркутский тракт, 170 | хрущевка | 40 лет | 55.5 | 3 | 2000 | 36.000 |
| 1 | Рабочая, 6 | современный | новый | 37.9 | 4 | 2050 | 54.089 |
| 1 | Енисейская, 19/2 | современный | новый | 45.2 | Черновая отделка | 2080 | 46.000 |
| 1 | пер. Овражный, 20 | ТДСК | 3.5 года | 39.6 | 4 | 2100 | 53.000 |
| 3 | Междугородняя, 22 | 75 серия | 25 лет | 66 | 3 | 2200 | 33.333 |
| 2 | Иркутский тракт, 92 | 86 серия | 20 лет | 50 | 3 | 2250 | 45.090 |
| 2 | Водяная, 10 | инд. план. | 5 лет | 50 | 4 | 2350 | 47.000 |
| 1 | Тверская, 3 | современный | 12 лет | 48.5 | 4 | 2480 | 51.130 |
| 2 | Обручева, 8 | ТДСК | 1 год | 55 | 4 | 2480 | 45.173 |
| 3 | пр. Мира, 23 | 75 серии | 30 лет | 64.4 | 4- | 2600 | 40.650 |
| 3 | Новостанционный, 21 | 86 серия | 20 лет | 74.6 | 5 | 2600 | 34.810 |
| 2 | пр. Ленина, 261 | ТДСК | 8 лет | 63.3 | 4 | 2600 | 41.070 |
| 2 | Осипенко, 33 | 86 серия | 25 лет | 51 | 4+ | 2600 | 51.080 |
| 2 | Нефтяная, 9 | ТДСК | новый | 62.6 | 4 | 2618 | 41.800 |
| 1 | Никитина, 56 | современный | 8 лет | 39 | 5 | 2660 | 68.200 |
| 3 | Говорова, 48 | 75 серии | 25 лет | 65 | 4 | 2800 | 43.076 |
| 3 | 79 Гв. Дивизии, 27 | 75 серия | 7 лет | 66 | 5 | 2930 | 44.394 |
| 4 | Нахимова, 12/2 | 86 серия | 22 года | 78 | 4- | 3100 | 39.743 |
| 2 | Советская, 69 | современный | 2 года | 58.3 | Черновая отделка | 3650 | 62.607 |
| 2 | Советская, 90 | современный | на сдаче | 72.5 | Черновая отделка | 3700 | 51.000 |
| 4 | Вершинина, 11 | современный | 11 лет | 140 | 4+ | 8100 | 57.850 |
Агентство недвижимости «Лагуна» сегодня – это компания с солидным 15-летним опытом оказания честных риэлторских услуг.
Работа с клиентом в агентстве построена по принципу "профессионализм и контроль на каждом этапе обслуживания", поэтому в компании выделены специализированные отделы:
ипотечного кредитования
по работе с собственниками объектов
по работе с покупателями
юридический отдел
отдел аренды
административно-диспетчерская служба
Это позволяет оказывать комплексную услугу высокого качества.
Лидирующая позиция агентства на томском рынке сегодня признана не только профессиональным риэлторским сообществом, но и ведущими банковскими организациями - "Лагуна" входит в число трех ведущих компаний города по признанию Сбербанка России и банка ВТБ24, которые, уважая наш профессионализм, предоставляют существенные скидки нашим клиентам.
Адрес: пр. Кирова, 59 т. 54-54-50, 54-54-40 пл. Батенькова 2, 410 офис, 4 этаж, ТЦ "Статус" т. 282-903, 282-904