Original Material
Олимпиада: медальный зачет



Всего
| 1 | ![]() | Россия | 11 | 10 | 8 | 29 |
| 2 | ![]() | Норвегия | 11 | 5 | 9 | 25 |
| 3 | ![]() | Канада | 9 | 10 | 5 | 24 |
| 4 | ![]() | США | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 5 | ![]() | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 6 | ![]() | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 7 | ![]() | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | ![]() | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | ![]() | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 10 | ![]() | Польша | 4 | 1 | 1 | 6 |









