Original Material
Период ускоренной деприватизации
С момента присоединения к России в собственность новых властей Крыма перешло более 250 предприятий и объектов недвижимости на полуострове. NT публикует список важнейших частных активов, подвергшихся национализации
| Объект | Отрасль | Прежние владельцы |
| ПАО «Черноморскнефтегаз» | Энергетика | «Нафтогаз Украины» |
| «Севморзавод» | Судостроение | Петр Порошенко (89,3% акций) и миноритарные акционеры |
| «Крымэнерго» | Энергетика | Холдинг «ДТЭК», Ринат Ахметов |
| «Укртелеком» | Мобильная связь | Группа «СКМ», Ринат Ахметов |
| «Вега» | ||
| «Крымский топливный альянс» | Энергетика | Группа «Приват», Игорь Коломойский |
| Санаторий «Форос», пансионат «Массандра», рекреационный комплекс «Лазурный», оздоровительный комплекс «Таврия», база отдыха «Нива Яйла», другие пансионаты, административные здания, рынки, земельные участки, нежилые помещения и квартиры | Туризм | |
| «Киевстар» | Мобильная связь | «Вымпелком» |
| Дворцово-парковый комплекс «Айвазовское» | Туризм | Сергей Тарута |
| ООО «Керченский морской порт «Камыш-Бурун» | Грузовые перевозки | Финансово-промышленная группа «Альтком» |
| «Крымавтотранс» | Междугородние пассажирские перевозки | ООО «Промхолдинг» |
| «Крымхлеб» | Пищевая промышленность | «Лауфер», Голландия |
| Симферопольский комбинат хлебопродуктов | ||
| Ялтинская киностудия | Развлечения | ООО «Стройсервис» |
| Пансионат «Черноморский» | Туризм | ГАК «Хлеб Украины» |
| ЗАО «Отель на Революционной» (184,6 тыс. акций) | Туризм | Судостроительная компания «Море» |
| Усадьба Бертье-Делагарда | Туризм | ЗАО «Аэробуд» |
| Санаторий «Ялтинский» | Туризм | Министерство обороны Украины |
| Территория и имущество ныне закрытого завода «Гидроприбор» — юридическое лицо ПАО «Бухта Двуякорная» | Недвижимость | ЗАО «Альминский камень» |

Фото: Oleg Zharii/East news