Original Material
Число умерших в Москве от COVID-19 превысило 900 человек. За день умерли еще 39 человек
В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, сообщает городской департамент здравоохранения. Это на 11 человек меньше, чем день назад.
Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 905 человек.
- С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 85973 человек — это примерно половина всех заболевших в России. Начиная со 2 мая, в городе каждый день регистрируют более пяти тысяч новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в Москве выздоровели 8458 человек.
- В России по состоянию на утро 6 мая коронавирус выявили у 165929 человек, из них 21327 человек излечились, еще 1537 человек умерли.
| Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 85 973 (+5 858) | 866 (+50) | 8 458 (+588) | 76 649 |
2 | Московская область | 16 590 (+829) | 141 (+14) | 611 (+35) | 15 838 |
3 | Санкт-Петербург | 5 884 (+312) | 40 (+3) | 1 532 (+64) | 4 312 |
4 | Нижегородская область | 3 298 (+272) | 16 | 422 (+24) | 2 860 |
5 | Дагестан | 2 267 (+181) | 15 (+1) | 356 (+31) | 1 896 |
6 | Мурманская область | 2 237 (+136) | 4 | 161 (+7) | 2 072 |
7 | Краснодарский край | 1 534 (+97) | 21 | 467 (+24) | 1 046 |
8 | Тульская область | 1 445 (+77) | 9 | 187 (+30) | 1 249 |
9 | Ростовская область | 1 434 (+81) | 12 (+1) | 168 (+21) | 1 254 |
10 | Калужская область | 1 407 (+98) | 12 | 170 (+9) | 1 225 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 📝 Всего | 165 929 | 1 537 | 21 327 | 143 065 |
Актуально на 21:37 06.05.2020 (по московскому времени)