Original Material
Количество умерших в Москве от COVID-19 превысило 1,5 тысячи человек
За сутки в Москве умер 71 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб вечером 16 мая.
Общее число умерших в Москве, у которых был подтвержден COVID-19, достигло 1503 человек.
С начала эпидемии в Москве зафиксировано почти 139 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По всей России COVID-19 заболели, по данным на 16 мая, более 272 тысяч человек, 2537 человек умерли, 63 166 человек выздоровели. Остальные случаи числятся активными.
| Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | 1 442 824 (+25 050) | 87 530 (+1 632) | 250 747 (+4 333) | 1 104 547 |
| 🇷🇺 Россия | 272 043 (+9 200) | 2 537 (+119) | 63 166 (+4 940) | 206 340 |
| 🇬🇧 Великобритания | 237 260 (+3 560) | 34 041 (+384) | 457* | 202 762 |
| 🇪🇸 Испания | 230 183 (+643) | 27 459 (+138) | 144 783 (+1 409) | 57 941 |
| 🇮🇹 Италия | 223 885 (+789) | 31 610 (+242) | 120 205 (+4 917) | 72 070 |
| 🇧🇷 Бразилия | 220 291 (+17 126) | 14 962 (+963) | 84 970 (+5 491) | 120 359 |
| 🇫🇷 Франция | 178 529 (+607) | 27 501 (+104) | 59 770 (+843) | 91 258 |
| 🇩🇪 Германия | 175 233 (+755) | 7 897 (+13) | 151 597 (+1 297) | 15 739 |
| 🇹🇷 Турция | 146 457 (+1 708) | 4 055 (+48) | 106 133 (+2 103) | 36 269 |
| 🇮🇷 Иран | 116 635 (+2 102) | 6 902 (+48) | 91 836 (+1 297) | 17 897 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 📝 Всего в мире | 4 551 547 | 307 785 | 1 642 007 | 2 601 755 |
Актуально на 23:54 16.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.