Original Material
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 600 тысяч человек. За сутки выявлено 7176 новых случаев
С начала распространения коронавирусной инфекции в России, по состоянию на утро 24 июня, COVID-19 заразился 606 881 человек. За прошедшие сутки, сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, выявлено 7176 новых случаев. Днем ранее сообщалось о 7425 новых случаев.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (+811 человек за сутки), Подмосковье (+507), ХМАО (+323), Петербурге (+218), Нижегородской (+207) и Воронежской (+198) областях.
Всего умерли 8513 человек, у которых был подтвержден COVID-19 (+154 за сутки). Всего выздоровели 368 822 человека (+12 393 за сутки).
За прошедшие сутки сделали 281 тысячу тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 проведено более 17,8 миллиона тестов.
| Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | 2 347 022 (+34 720) | 121 228 (+826) | 647 548 (+7 350) | 1 578 246 |
| 🇧🇷 Бразилия | 1 145 906 (+39 436) | 52 645 (+1 374) | 627 963 (+26 227) | 465 298 |
| 🇷🇺 Россия | 606 881 (+7 176) | 8 513 (+154) | 368 822 (+12 393) | 229 546 |
| 🇮🇳 Индия | 456 183 (+15 968) | 14 476 (+465) | 258 685 (+10 495) | 183 022 |
| 🇬🇧 Великобритания | 306 780 (+921) | 42 974 (+280) | 512* | 263 294 |
| 🇵🇪 Перу | 260 810 (+3 363) | 8 404 (+181) | 148 437 (+3 117) | 103 969 |
| 🇨🇱 Чили | 250 767 (+3 804) | 4 505 (+3) | 210 570 (+5 173) | 35 692 |
| 🇪🇸 Испания | 246 752 (+248) | 28 325 (+1) | 150 376 | 68 051 |
| 🇮🇹 Италия | 238 833 (+113) | 34 675 (+18) | 184 585 (+1 159) | 19 573 |
| 🇮🇷 Иран | 209 970 (+2 445) | 9 863 (+121) | 169 160 (+2 733) | 30 947 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 📝 Всего в мире | 9 271 469 | 477 748 | 4 643 366 | 4 150 355 |
Актуально на 11:04 24.06.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.