Original Material
Евросоюз откроет внешние границы для 14 стран. Россия в их число не вошла
Совет Евросоюза рекомендовал с 1 июля открыть внешние границы ЕС для 14 стран.
В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.
В список также может войти Китай, если разрешит гражданам ЕС поездки на свою территорию.
Совет ЕС также разрешил въезд для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
США, Бразилия и Россия, лидирующие среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса, в список не вошли.
В Совете Евросоюза отметили, что эта «рекомендация совета не является юридически обязательным документом». За выполнение рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС.
Список стран будет пересматриваться каждые две недели.
- Первоначально Евросоюз рассматривал около 50 стран, для которых с 1 июля будут открыты внешние границы. США, Россия и Бразилия в предварительные списки не входили.
| Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | 2 590 552 (+41 556) | 126 140 (+337) | 705 203 (+20 039) | 1 759 209 |
| 🇧🇷 Бразилия | 1 368 195 (+24 052) | 58 314 (+692) | 757 811 (+11 793) | 552 070 |
| 🇷🇺 Россия | 647 849 (+6 693) | 9 320 (+154) | 412 650 (+9 220) | 225 879 |
| 🇮🇳 Индия | 566 840 (+18 522) | 16 893 (+418) | 334 822 (+13 099) | 215 125 |
| 🇬🇧 Великобритания | 312 536 (+814) | 43 622 (+25) | 512* | _ |
| 🇵🇪 Перу | 282 365 (+2 946) | 9 504 (+187) | 171 159 (+3 161) | 101 702 |
| 🇨🇱 Чили | 275 999 (+4 017) | 5 575 (+66) | 236 154 (+3 944) | 34 270 |
| 🇪🇸 Испания | 248 970 (+200) | 28 346 (+3) | 150 376 | 70 248 |
| 🇮🇹 Италия | 240 436 (+126) | 34 744 (+6) | 189 196 (+305) | 16 496 |
| 🇮🇷 Иран | 225 205 (+2 536) | 10 670 (+162) | 186 180 (+2 870) | 28 355 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 📝 Всего в мире | 10 309 655 | 505 673 | 5 245 685 | 4 558 297 |
Актуально на 17:00 30.06.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.