Original Material
«Ситуация каждую неделю лучше и лучше». Собянин заявил, что не ждет второй волны эпидемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс».
«Три месяца такого [роста заболеваний не было], эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал Собянин на встрече с москвичами.
Мэр Москвы добавил, что ожидает появления вакцины от COVID-19 в сентябре.
- В Москве по состоянию на утро 1 июля коронавирус за сутки обнаружили у 611 человек — это минимальный суточный прирост с 6 апреля. За день умерли 35 человек, еще 1796 человек выздоровели.
- С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 222 209 человек, из них 3831 человек умер, еще 152 193 человека выздоровели. Прямо сейчас в Москве COVID-19 болеют более 66 тысяч человек.
Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 222 209 (+611) | 3 831 (+35) | 152 193 (+1 796) | 66 185 |
2 | Московская область | 57 876 (+306) | 911 (+24) | 36 052 (+812) | 20 913 |
3 | Санкт-Петербург | 24 469 (+262) | 1 182 (+46) | 18 155 (+845) | 5 132 |
4 | Нижегородская область | 17 709 (+228) | 242 (+8) | 11 369 (+308) | 6 098 |
5 | Свердловская область | 13 048 (+256) | 101 (+6) | 7 614 (+155) | 5 333 |
6 | Ростовская область | 9 706 (+95) | 127 (+2) | 6 103 (+359) | 3 476 |
7 | Ханты-Мансийский АО | 9 219 (+261) | 56 (+1) | 4 662 (+161) | 4 501 |
8 | Красноярский край | 9 044 (+140) | 137 (+17) | 4 128 (+301) | 4 779 |
9 | Дагестан | 7 905 (+65) | 380 (+6) | 5 824 (+49) | 1 701 |
10 | Воронежская область | 7 754 (+166) | 41 (+3) | 4 326 (+40) | 3 387 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
📝 Всего | 654 405 | 9 536 | 422 931 | 221 938 |
Актуально на 18:00 01.07.2020 (по московскому времени)