ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире — более 338 тысяч заболевших
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки в мире 338 779 человек заразились коронавирусом.
Это рекордный суточный прирост с начала пандемии коронавируса. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали 2 октября — 330 340 заразившихся.
В странах Европы за 24 часа выявили 96 996 новых случаев, что стало самым высоким показателем в регионе, когда-либо зарегистрированным ВОЗ.
Общее число заболевших в мире, по данным ВОЗ, составило 36,002 миллиона человек. По оценке университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, во всем мире коронавирусом заразились 36,445 миллиона человек.
За время пандемии, как сообщает ВОЗ, от коронавируса умерли 1 049 810 человек по всему миру. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 1 060 913 умерших.
| Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | 7 549 682 (+50 341) | 211 801 (+915) | 2 999 895 (+47 505) | 4 337 986 |
| 🇮🇳 Индия | 6 835 655 (+78 524) | 105 526 (+971) | 5 827 704 (+83 011) | 902 425 |
| 🇧🇷 Бразилия | 5 000 694 (+31 553) | 148 228 (+734) | 4 457 172 (+26 832) | 395 294 |
| 🇷🇺 Россия | 1 260 112 (+11 493) | 22 056 (+191) | 1 002 329 (+7 054) | 235 727 |
| 🇨🇴 Колумбия | 877 684 (+7 876) | 27 180 (+163) | 773 973 (+3 161) | 76 531 |
| 🇦🇷 Аргентина | 840 915 (+16 447) | 22 226 (+399) | 670 725 (+10 453) | 147 964 |
| 🇪🇸 Испания | 835 901 (+10 491) | 32 562 (+76) | 150 376 | 652 963 |
| 🇵🇪 Перу | 832 929 (+2 930) | 32 914 (+80) | 723 606 (+10 718) | 76 409 |
| 🇲🇽 Мексика | 799 188 (+4 580) | 82 726 (+378) | 679 693 (+2 770) | 36 769 |
| 🇿🇦 ЮАР | 685 155 (+1 913) | 17 248 (+145) | 618 127 (+1 270) | 49 780 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 📝 Всего в мире | 36 174 080 | 1 055 984 | 25 247 747 | 9 870 349 |
Актуально на 08:24 09.10.2020 (по московскому времени)