Вы не поверите, что случилось сразу после того, как «Медуза» рассказала об удивительной аномалии с коронавирусной статистикой в Санкт-Петербурге. Она исчезла!
23 октября «Медуза» опубликовала материал с графиками про коронавирусную статистическую аномалию в Санкт-Петербурге, на которую раньше обратили внимание местные издания. Там на протяжении нескольких недель подряд ежедневное число выздоровевших от ковида было в два раза меньше ежедневного числа заболевших. Отклонения от этого «правила» были минимальными.
Со следующего дня после публикации «Медузы», когда были обнародованы данные за 23 октября, ситуация изменилась. Число выздоровевших в Санкт-Петербурге теперь составляет 55-56% от числа заболевших, а не ровно 50%, как раньше.

После публикации материала о статистической аномалии в Санкт-Петербурге соотношение заболевших и выздоровевших перестало подчиняться строгой пропорции два к одному.

После публикации материала о статистической аномалии в Санкт-Петербурге соотношение заболевших и выздоровевших перестало подчиняться строгой пропорции два к одному.

После публикации материала о статистической аномалии в Санкт-Петербурге отклонение ежедневных чисел заболевших и выздоровевших от «правила два к одному» перестало быть минимальным и составляет теперь 65-89 человек.

После публикации материала о статистической аномалии в Санкт-Петербурге отклонение ежедневных чисел заболевших и выздоровевших от «правила два к одному» перестало быть минимальным и составляет теперь 65-89 человек.
Абсолютные числа

После публикации материала о статистической аномалии в Санкт-Петербурге абсолютные числа ежедневных заболевших и выздоровевших почти не изменились, но их соотношение перестало подчиняться строгой пропорции два к одному.

После публикации материала о статистической аномалии в Санкт-Петербурге абсолютные числа ежедневных заболевших и выздоровевших почти не изменились, но их соотношение перестало подчиняться строгой пропорции два к одному.
День | Заболело | Выздоровело | Выздоровело ÷ Заболело | Выздоровело − 2×Заболело |
22 августа | 180 | 63 | 35% | 54 |
23 августа | 182 | 65 | 36% | 52 |
24 августа | 179 | 89 | 50% | 1 |
25 августа | 181 | 75 | 41% | 31 |
26 августа | 184 | 65 | 35% | 54 |
27 августа | 187 | 86 | 46% | 15 |
28 августа | 189 | 95 | 50% | -1 |
29 августа | 186 | 68 | 37% | 50 |
30 августа | 188 | 96 | 51% | -4 |
31 августа | 185 | 86 | 46% | 13 |
01 сентября | 189 | 106 | 56% | -23 |
02 сентября | 191 | 112 | 59% | -33 |
03 сентября | 193 | 101 | 52% | -9 |
04 сентября | 195 | 96 | 49% | 3 |
05 сентября | 192 | 75 | 39% | 42 |
06 сентября | 196 | 65 | 33% | 66 |
07 сентября | 210 | 123 | 59% | -36 |
08 сентября | 218 | 111 | 51% | -4 |
09 сентября | 215 | 112 | 52% | -9 |
10 сентября | 216 | 105 | 49% | 6 |
11 сентября | 203 | 105 | 52% | -7 |
12 сентября | 206 | 104 | 50% | -2 |
13 сентября | 199 | 100 | 50% | -1 |
14 сентября | 206 | 104 | 50% | -2 |
15 сентября | 207 | 105 | 51% | -3 |
16 сентября | 211 | 107 | 51% | -3 |
17 сентября | 206 | 104 | 50% | -2 |
18 сентября | 212 | 107 | 50% | -2 |
19 сентября | 214 | 108 | 50% | -2 |
20 сентября | 209 | 105 | 50% | -1 |
21 сентября | 211 | 106 | 50% | -1 |
22 сентября | 208 | 105 | 50% | -2 |
23 сентября | 215 | 110 | 51% | -5 |
24 сентября | 224 | 210 | 94% | -196 |
25 сентября | 232 | 116 | 50% | 0 |
26 сентября | 227 | 114 | 50% | -1 |
27 сентября | 237 | 119 | 50% | -1 |
28 сентября | 251 | 126 | 50% | -1 |
29 сентября | 276 | 138 | 50% | 0 |
30 сентября | 285 | 143 | 50% | -1 |
01 октября | 302 | 151 | 50% | 0 |
02 октября | 358 | 179 | 50% | 0 |
03 октября | 392 | 196 | 50% | 0 |
04 октября | 407 | 204 | 50% | -1 |
05 октября | 411 | 206 | 50% | -1 |
06 октября | 456 | 228 | 50% | 0 |
07 октября | 461 | 231 | 50% | -1 |
08 октября | 469 | 235 | 50% | -1 |
09 октября | 501 | 251 | 50% | -1 |
10 октября | 528 | 264 | 50% | 0 |
11 октября | 538 | 269 | 50% | 0 |
12 октября | 557 | 278 | 50% | 1 |
13 октября | 602 | 300 | 50% | 2 |
14 октября | 638 | 319 | 50% | 0 |
15 октября | 647 | 322 | 50% | 3 |
16 октября | 659 | 330 | 50% | -1 |
17 октября | 674 | 337 | 50% | 0 |
18 октября | 686 | 340 | 50% | 6 |
19 октября | 695 | 348 | 50% | -1 |
20 октября | 684 | 343 | 50% | -2 |
21 октября | 697 | 349 | 50% | -1 |
22 октября | 710 | 355 | 50% | 0 |
23 октября | 713 | 401 | 56% | -89 |
24 октября | 709 | 387 | 55% | -65 |
25 октября | 715 | 390 | 55% | -65 |
26 октября | 721 | 403 | 56% | -85 |
Денис Дмитриев