В Москве отменили массовые мероприятия 4 и 7 ноября
Власти Москвы в рамках борьбы с коронавирусом отменили торжественный марш, посвященный военному параду на Красной площади 7 ноября 1941 года, а также массовые мероприятия ко Дню народного единства, который отмечают 4 ноября.
Московские власти отказались согласовать публичные мероприятия, заявленные на 4 ноября в разных районах города, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. В Москве продолжает действовать запрет на проведение маршей, акций и других массовых мероприятий, сообщили ТАСС в департаменте.
4 ноября в День народного единства традиционно проходит акция националистов «Русский марш».
- Москва лидирует среди регионов России по уровню распространения коронавирусной инфекции. 31 октября в Москве зарегистрировали 4952 новых случая COVID-19 за сутки, по всей России — свыше 18 тысяч.
| Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 424 148 (+4 952) | 6 768 (+55) | 311 450 (+3 634) | 105 930 |
2 | Московская область | 86 821 (+535) | 1 608 (+9) | 64 649 (+419) | 20 564 |
3 | Санкт-Петербург | 61 376 (+854) | 3 843 (+42) | 38 530 (+441) | 19 003 |
4 | Нижегородская область | 41 566 (+397) | 783 (+13) | 35 270 (+413) | 5 513 |
5 | Свердловская область | 36 212 (+278) | 772 (+6) | 28 303 (+290) | 7 137 |
6 | Ростовская область | 30 618 (+313) | 833 (+13) | 24 410 (+244) | 5 375 |
7 | Ханты-Мансийский АО | 28 271 (+198) | 244 (+3) | 24 104 (+130) | 3 923 |
8 | Красноярский край | 26 445 (+293) | 669 (+8) | 19 352 (+270) | 6 424 |
9 | Воронежская область | 25 071 (+298) | 329 (+7) | 22 333 (+431) | 2 409 |
10 | Иркутская область | 24 311 (+230) | 424 (+10) | 20 479 (+236) | 3 408 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 📝 Всего | 1 618 116 | 27 990 | 1 215 414 | 374 712 |
Актуально на 20:29 31.10.2020 (по московскому времени)