Московское электронное голосование — это что-то с чем-то. Посмотрите, как оно поменяло результаты выборов в округах, где побеждала оппозиция
Один из главных сюжетов прошедших думских выборов — электронное голосование в Москве. Публикация результатов откладывалась несколько раз, и в итоге они появились в открытом доступе лишь в середине дня в понедельник — позже, чем данные обычных участковых избирательных комиссий. Причем ЦИК не стал подводить итоги дистанционного голосования отдельно, а опубликовал их, никак специально не анонсировав. В итоге из 15 московских одномандатных округов в восьми поменялись победители. Мы решили опубликовать сводные таблицы «бумажного» и «электронного» голосований по округам, из которых видно, насколько сильно результаты одного отличаются от другого.

Округ № 196
Сергей Собянин поддержал телеведущего Тимофея Баженова, «Умное голосование» — лидера московской КПРФ Валерия Рашкина. Без электронного голосования Рашкин обходил соперника на полторы тысячи голосов; в итоге Баженов опередил коммуниста более чем на 30 тысяч.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Баженов Тимофей Тимофеевич | 36719 | 55803 | 92522 | 30,29% | 46,63% | 38,40% |
Вихарева Эльвира Владимировна | 2852 | 2925 | 5777 | 2,35% | 2,44% | 2,40% |
Иванова Елена Ивановна | 1340 | 1037 | 2377 | 1,11% | 0,87% | 0,99% |
Крюков Алексей Сергеевич | 4637 | 5604 | 10241 | 3,82% | 4,68% | 4,25% |
Малинкович Сергей Александрович | 3865 | 2835 | 6700 | 3,19% | 2,37% | 2,78% |
Миронова Виктория Александровна | 5795 | 6888 | 12683 | 4,78% | 5,76% | 5,26% |
Рашкин Валерий Федорович | 38357 | 20729 | 59086 | 31,64% | 17,32% | 24,53% |
Рвачев Алексей Сергеевич | 4687 | 6958 | 11645 | 3,87% | 5,81% | 4,83% |
Стрельникова Елена Николаевна | 2353 | 2360 | 4713 | 1,94% | 1,97% | 1,96% |
Тарасов Антон Александрович | 2041 | 2755 | 4796 | 1,68% | 2,30% | 1,99% |
Федоров Георгий Владимирович | 7812 | 7213 | 15025 | 6,44% | 6,03% | 6,24% |
Янков Кирилл Вадимович | 4603 | 4572 | 9175 | 3,80% | 3,82% | 3,81% |
Округ № 197
На западе Москвы Собянин высказался в поддержку еще одного телевизионщика — Евгения Попова, а «Умное голосование» предложило поддержать выдвиженца КПРФ Михаила Лобанова. До публикации результатов электронного голосования Лобанов лидировал с отрывом в 12 тысяч голосов, после проиграл восемь тысяч.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Бальмонт Борис Александрович | 4559 | 7150 | 11709 | 3,86% | 6,39% | 5,09% |
Глек Игорь Владимирович | 1874 | 3599 | 5473 | 1,59% | 3,22% | 2,38% |
Гончаров Кирилл Алексеевич | 6751 | 4897 | 11648 | 5,71% | 4,38% | 5,06% |
Горшкова Владислава Геннадиевна | 2474 | 2962 | 5436 | 2,09% | 2,65% | 2,36% |
Лобанов Михаил Сергеевич | 46129 | 26676 | 72805 | 39,03% | 23,86% | 31,65% |
Меньшиков Михаил Васильевич | 1900 | 1704 | 3604 | 1,61% | 1,52% | 1,57% |
Митина Дарья Александровна | 3818 | 2675 | 6493 | 3,23% | 2,39% | 2,82% |
Попов Евгений Георгиевич | 34305 | 46589 | 80894 | 29,03% | 41,66% | 35,17% |
Раменский Павел Олегович | 3742 | 6733 | 10475 | 3,17% | 6,02% | 4,55% |
Соболев Алексей Анатольевич | 1935 | 1854 | 3789 | 1,64% | 1,66% | 1,65% |
Тарнавский Александр Георгиевич | 6435 | 6986 | 13421 | 5,44% | 6,25% | 5,84% |
Округ № 198
В Ленинградском округе мэр Москвы поддержал действующего депутата Галину Хованскую, а «Умное голосование» — муниципального депутата района Щукино Анастасию Брюханову. Брюханова обгоняла соперницу на две тысячи голосов, но после публикации результатов электронного голосования уступила Хованской 13 тысяч.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Андрианова Зоя Алексеевна | 3289 | 6746 | 10035 | 2,76% | 5,61% | 4,19% |
Балабуткин Алексей Алексеевич | 3988 | 3744 | 7732 | 3,34% | 3,11% | 3,23% |
Брюханова Анастасия Андреевна | 32405 | 23359 | 55764 | 27,14% | 19,43% | 23,28% |
Власов Василий Максимович | 4923 | 7320 | 12243 | 4,12% | 6,09% | 5,11% |
Голуенко Алиса Владимировна | 1456 | 1912 | 3368 | 1,22% | 1,59% | 1,41% |
Звягинцев Петр Семенович | 16116 | 11470 | 27586 | 13,50% | 9,54% | 11,51% |
Катаев Виктор Филиппович | 3406 | 5352 | 8758 | 2,85% | 4,45% | 3,66% |
Литвинович Марина Алексеевна | 9757 | 8513 | 18270 | 8,17% | 7,08% | 7,63% |
Мельников Алексей Владимирович | 2558 | 4900 | 7458 | 2,14% | 4,08% | 3,11% |
Тарбаев Сангаджи Андреевич | 4392 | 8432 | 12824 | 3,68% | 7,01% | 5,35% |
Хованская Галина Петровна | 30500 | 38459 | 68959 | 25,55% | 31,99% | 28,78% |
Округ № 199
Юго-восток Москвы — одно из мест, где провластный кандидат, действующий депутат Петр Толстой лидировал уже по результатам подсчета бумажных бюллетеней: у него было почти 49 тысяч голосов, а у его соперницы, поддержанной «Умным голосованием», коммунистки Елены Гуличевой — только 28 тысяч. В итоге разрыв увеличился: 115 тысяч у Толстого, 49 тысяч у Гуличевой.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Бадмаев Владимир Владимирович | 2411 | 3793 | 6204 | 2,08% | 2,80% | 2,47% |
Балыкова Анна Григорьевна | 4469 | 4516 | 8985 | 3,85% | 3,33% | 3,57% |
Гулина Зинаида Ивановна | 1405 | 1654 | 3059 | 1,21% | 1,22% | 1,22% |
Гуличева Елена Геннадьевна | 28136 | 21336 | 49472 | 24,25% | 15,75% | 19,67% |
Катков Валерий Семенович | 2995 | 4727 | 7722 | 2,58% | 3,49% | 3,07% |
Киселёв Роман Денисович | 2701 | 3125 | 5826 | 2,33% | 2,31% | 2,32% |
Кульнев Иван Анатольевич | 5402 | 6678 | 12080 | 4,66% | 4,93% | 4,80% |
Прохоренкова Мария Андреевна | 4502 | 8299 | 12801 | 3,88% | 6,12% | 5,09% |
Рашкин Валерий Владимирович | 5901 | 4442 | 10343 | 5,09% | 3,28% | 4,11% |
Тарасов Денис Васильевич | 854 | 1580 | 2434 | 0,74% | 1,17% | 0,97% |
Толстой Петр Олегович | 48899 | 66558 | 115457 | 42,15% | 49,12% | 45,91% |
Шах Андрей Викторович | 2961 | 5825 | 8786 | 2,55% | 4,30% | 3,49% |
Шоладеми Самсон Бартоломиувич | 1572 | 2961 | 4533 | 1,36% | 2,19% | 1,80% |
Округ № 200
На севере Москвы Собянин поддержал самовыдвиженца, актера Дмитрия Певцова, а «Умное голосование» — кандидата от КПРФ Дениса Парфенова. Парфенов лидировал, обходя соперника на две с лишним тысячи голосов, но потом были опубликованы результаты электронного голосования, и у Певцова оказалось на 26 тысяч больше.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Анисимкова Полина Николаевна | 2612 | 5379 | 7991 | 2,56% | 4,51% | 3,61% |
Арбузов Андрей Александрович | 1067 | 1607 | 2674 | 1,05% | 1,35% | 1,21% |
Бабушкин Андрей Владимирович | 5786 | 7703 | 13489 | 5,68% | 6,45% | 6,10% |
Вельмакин Михаил Вадимович | 1766 | 3685 | 5451 | 1,73% | 3,09% | 2,46% |
Загребной Юрий Леонтьевич | 7878 | 10033 | 17911 | 7,73% | 8,41% | 8,09% |
Запотылок Евгений Васильевич | 3427 | 5945 | 9372 | 3,36% | 4,98% | 4,24% |
Орлов Михаил Викторович | 2771 | 2227 | 4998 | 2,72% | 1,87% | 2,26% |
Парфенов Денис Андреевич | 34538 | 23504 | 58042 | 33,89% | 19,69% | 26,23% |
Певцов Дмитрий Анатольевич | 32133 | 52460 | 84593 | 31,53% | 43,95% | 38,23% |
Степкин Евгений Валериевич | 3962 | 6812 | 10774 | 3,89% | 5,71% | 4,87% |
Округ № 201
В Нагатинском округе мэр Москвы выступил за свою советницу по ЖКХ Светлану Разворотневу, а «Умное голосование» — за коммунистку Анастасию Удальцову. До публикации результатов электронного голосования у Удальцовой было на две тысячи голосов больше, после — на 34 тысячи меньше.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Абдуганиев Назиржон Насибжонович | 1443 | 1772 | 3215 | 1,26% | 1,55% | 1,41% |
Бернев Владимир Владимирович | 5523 | 8279 | 13802 | 4,83% | 7,24% | 6,04% |
Гаспарян Армен Сумбатович | 8379 | 8406 | 16785 | 7,33% | 7,36% | 7,34% |
Демин Алексей Викторович | 8332 | 13426 | 21758 | 7,29% | 11,75% | 9,52% |
Куликов Денис Павлович | 3580 | 3287 | 6867 | 3,13% | 2,88% | 3,00% |
Разворотнева Светлана Викторовна | 33931 | 47733 | 81664 | 29,68% | 41,77% | 35,72% |
Туманов Глеб Николаевич | 4399 | 4337 | 8736 | 3,85% | 3,79% | 3,82% |
Удалова Анна Михайловна | 5858 | 2986 | 8844 | 5,12% | 2,61% | 3,87% |
Удальцова Анастасия Олеговна | 35537 | 22303 | 57840 | 31,09% | 19,51% | 25,30% |
Черников Станислав Валентинович | 1828 | 1758 | 3586 | 1,60% | 1,54% | 1,57% |
Округ № 202
В Новой Москве «Умное голосование» нетипично для себя поддержало представителя партии «Новые люди» Данила Махницкого. В итоге тот проиграл депутату от «Единой России» Дмитрию Саблину уже по итогам бумажного голосования: 58,6 тысячи голосов за единоросса, 34 тысячи — за «нового человека». После подведения итогов электронного голосования разрыв только увеличился: 132 тысячи против 60 тысяч.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Андрусенко Наталия Юрьевна | 12130 | 6959 | 19089 | 7,17% | 4,43% | 5,85% |
Богатов Сергей Владимирович | 4136 | 2665 | 6801 | 2,44% | 1,70% | 2,08% |
Гершберг Евгения Игоревна | 4238 | 4212 | 8450 | 2,50% | 2,68% | 2,59% |
Лапшов Алексей Сергеевич | 6946 | 8725 | 15671 | 4,10% | 5,56% | 4,80% |
Махницкий Данил Павлович | 34011 | 25770 | 59781 | 20,10% | 16,41% | 18,32% |
Михайловский Александр Всеволодович | 10732 | 9044 | 19776 | 6,34% | 5,76% | 6,06% |
Муратова Юлия Валерьевна | 4072 | 4968 | 9040 | 2,41% | 3,16% | 2,77% |
Придорожный Алексей Николаевич | 1313 | 1881 | 3194 | 0,78% | 1,20% | 0,98% |
Саблин Дмитрий Вадимович | 58690 | 74145 | 132835 | 34,68% | 47,22% | 40,71% |
Сиднев Виктор Владимирович | 5202 | 5717 | 10919 | 3,07% | 3,64% | 3,35% |
Суханов Игорь Владимирович | 22032 | 12930 | 34962 | 13,02% | 8,23% | 10,72% |
Округ № 203
В Орехово-Борисово Собянин поддержал директора аптечных сетей «Неофарм» и «Столичка» Евгения Нифантьева, и тот побеждал уже по итогам бумажного голосования: 37 тысяч голосов против 27 тысяч у члена КПРФ Виталия Петрова, поддержанного сторонниками Алексея Навального. В итоге: 92 тысячи у Нифантьева, 46 тысяч у Петрова. Стоит отметить, что в этом же округе выдвигался полный однофамилей Петрова, кандидат от партии «Коммунисты России» Василий Петров. Он получил девять тысяч «бумажных» голосов и еще 16 тысяч по итогам электронного голосования.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Анисимова Светлана Геннадьевна | 5532 | 5409 | 10941 | 4,90% | 4,27% | 4,56% |
Гуревич Илья Валерьевич | 3371 | 4479 | 7850 | 2,98% | 3,54% | 3,28% |
Казенков Олег Юрьевич | 8693 | 9124 | 17817 | 7,69% | 7,20% | 7,43% |
Нифантьев Евгений Олегович | 37733 | 54751 | 92484 | 33,40% | 43,21% | 38,59% |
Пенкин Павел Владимирович | 1193 | 1370 | 2563 | 1,06% | 1,08% | 1,07% |
Петров Василий Александрович | 9088 | 7835 | 16923 | 8,04% | 6,18% | 7,06% |
Петров Виталий Владимирович | 27604 | 18975 | 46579 | 24,43% | 14,98% | 19,43% |
Смолич Алиса Андреевна | 5843 | 9158 | 15001 | 5,17% | 7,23% | 6,26% |
Турушев Евгений Иванович | 4678 | 8198 | 12876 | 4,14% | 6,47% | 5,37% |
Шлямина Ксения Михайловна | 1527 | 2207 | 3734 | 1,35% | 1,74% | 1,56% |
Шушлебина Наталья Алексеевна | 1874 | 3568 | 5442 | 1,66% | 2,82% | 2,27% |
Юдин Лев Игоревич | 1053 | 1626 | 2679 | 0,93% | 1,28% | 1,12% |
Округ № 204
На востоке Москвы, в Перово, Собянин выступил за руководительницу движения «Совет матерей» Татьяну Буцкую. Ей противостоял член КПРФ Сергей Курганский, которого поддержало «Умное голосование». В итоге Буцкая побеждала после подсчета бумажных бюллетеней (39 тысяч за нее, 32 тысячи — за Курганского) и упрочила лидерство после публикации результатов электронного (101 тысяч голосов у нее, 53 тысячи — у соперника).
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Буцкая Татьяна Викторовна | 39207 | 62578 | 101785 | 31,52% | 46,60% | 39,35% |
Громыко Михаил Владимирович | 2993 | 2536 | 5529 | 2,41% | 1,89% | 2,14% |
Дворак Николай Васильевич | 6817 | 5850 | 12667 | 5,48% | 4,36% | 4,90% |
Доможирова Ксения Валерьевна | 7494 | 8457 | 15951 | 6,02% | 6,30% | 6,17% |
Игнатьев Валентин Сергеевич | 5374 | 6596 | 11970 | 4,32% | 4,91% | 4,63% |
Измайлов Сергей Михайлович | 1312 | 1230 | 2542 | 1,05% | 0,92% | 0,98% |
Кавказский Николай Юрьевич | 3362 | 3886 | 7248 | 2,70% | 2,89% | 2,80% |
Курганов Юрий Михайлович | 6791 | 4984 | 11775 | 5,46% | 3,71% | 4,55% |
Курганский Сергей Борисович | 32448 | 20867 | 53315 | 26,09% | 15,54% | 20,61% |
Монахов Михаил Игоревич | 4341 | 5951 | 10292 | 3,49% | 4,43% | 3,98% |
Пресняков Константин Михайлович | 1831 | 3500 | 5331 | 1,47% | 2,61% | 2,06% |
Проханов Василий Александрович | 4380 | 4279 | 8659 | 3,52% | 3,19% | 3,35% |
Шувалов Антон Николаевич | 1393 | 2025 | 3418 | 1,12% | 1,51% | 1,32% |
Яшин Алексей Павлович | 1317 | 1543 | 2860 | 1,06% | 1,15% | 1,11% |
Округ № 205
Еще в одном округе на востоке Москвы мэр поддержал выдвиженца «Справедливой России», игрока в интеллектуальные игры Анатолия Вассермана, а «Умное голосование» — коммуниста Сергея Обухова. Обухов обходил Вассермана на полторы тысячи голосов, но после публикации результатов электронного голосования уступил больше 20 тысяч.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Вассерман Анатолий Александрович | 32850 | 42431 | 75281 | 28,73% | 38,83% | 33,66% |
Гладкова Юлия Генриховна | 6599 | 7292 | 13891 | 5,77% | 6,67% | 6,21% |
Демченко Вячеслав Олегович | 5660 | 8009 | 13669 | 4,95% | 7,33% | 6,11% |
Загордан Надежда Леонидовна | 4990 | 7337 | 12327 | 4,36% | 6,71% | 5,51% |
Ищенко Никита Сергеевич | 1089 | 993 | 2082 | 0,95% | 0,91% | 0,93% |
Корягина Наталья Григорьевна | 1897 | 2022 | 3919 | 1,66% | 1,85% | 1,75% |
Костычева Марина Александровна | 3211 | 2603 | 5814 | 2,81% | 2,38% | 2,60% |
Медведев Антон Владимирович | 5691 | 7960 | 13651 | 4,98% | 7,28% | 6,10% |
Обухов Сергей Павлович | 34487 | 19575 | 54062 | 30,16% | 17,91% | 24,18% |
Попова Алена Владимировна | 7842 | 7640 | 15482 | 6,86% | 6,99% | 6,92% |
Сидоров Ярослав Северович | 3825 | 3420 | 7245 | 3,35% | 3,13% | 3,24% |
Округ № 206
В Тушино провластным кандидатом был ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. «Умное голосование» поддержало главу муниципального округа Щукино Андрея Гребенника, выдвинутого КПРФ. Гребенник имел преимущество в пять тысяч голосов до публикации результатов электронного голосования, а после уступил почти 23 тысяч.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Алырин Святослав Игоревич | 3955 | 5449 | 9404 | 3,53% | 4,69% | 4,12% |
Андропов Сергей Николаевич | 8353 | 6398 | 14751 | 7,46% | 5,50% | 6,46% |
Васильев Александр Михайлович | 5697 | 3949 | 9646 | 5,09% | 3,40% | 4,22% |
Гребенник Андрей Вадимович | 35105 | 21476 | 56581 | 31,34% | 18,47% | 24,78% |
Иванова Мария Михайловна | 8038 | 12835 | 20873 | 7,18% | 11,04% | 9,14% |
Копкина Ирина Николаевна | 5619 | 5621 | 11240 | 5,02% | 4,83% | 4,92% |
Мажуга Александр Георгиевич | 29886 | 49469 | 79355 | 26,68% | 42,54% | 34,76% |
Мишарин Михаил Юрьевич | 1911 | 3241 | 5152 | 1,71% | 2,79% | 2,26% |
Пономарев Михаил Александрович | 2453 | 1631 | 4084 | 2,19% | 1,40% | 1,79% |
Цыба Алексей Николаевич | 6177 | 6217 | 12394 | 5,51% | 5,35% | 5,43% |
Округ № 207
На севере Москвы, в Ховрино, в «список Собянина» попала действующий депутат Ирина Белых, которой противостоял кандидат от КПРФ Иван Ульянченко. После подсчета бумажных бюллетеней Белых выигрывала с преимуществом почти в пять тысяч голосов, а по итогам электронного уже в 40 тысяч. Однофамильцы Ульянченко в округе не выдвигались, но два Ульяновых было.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Белых Ирина Викторовна | 36976 | 55032 | 92008 | 29,98% | 43,55% | 36,85% |
Демин Сергей Аркадьевич | 2123 | 2304 | 4427 | 1,72% | 1,82% | 1,77% |
Макаренко Дмитрий Григорьевич | 6637 | 9475 | 16112 | 5,38% | 7,50% | 6,45% |
Милованов Вячеслав Анатольевич | 5258 | 8124 | 13382 | 4,26% | 6,43% | 5,36% |
Павлинов Аркадий Борисович | 8698 | 9551 | 18249 | 7,05% | 7,56% | 7,31% |
Павлинов Аркадий Борисович | 2258 | 3729 | 5987 | 1,83% | 2,95% | 2,40% |
Серафонтов Евгений Алексеевич | 2391 | 1619 | 4010 | 1,94% | 1,28% | 1,61% |
Соловьев Степан Геннадьевич | 1520 | 2179 | 3699 | 1,23% | 1,72% | 1,48% |
Ульянов Илья Михайлович | 7378 | 5099 | 12477 | 5,98% | 4,04% | 5,00% |
Ульянов Сергей Александрович | 4179 | 2804 | 6983 | 3,39% | 2,22% | 2,80% |
Ульянченко Иван Викторович | 33222 | 19434 | 52656 | 26,94% | 15,38% | 21,09% |
Хазин Михаил Леонидович | 5892 | 5607 | 11499 | 4,78% | 4,44% | 4,61% |
Юрченко Юрий Петрович | 1151 | 1395 | 2546 | 0,93% | 1,10% | 1,02% |
Округ № 208
В центре Москвы «Умное голосование» поддержало Сергея Митрохина, известного по многолетней работе в «Яблоке». Кандидатом Собянина был куратор проектов «ЛизаАлерт» Олег Леонов. До публикации результатов электронного голосования у Митрохина было преимущество в шесть тысяч голосов, после он проиграл 10 тысяч.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая Татьяна Геннадьевна | 6911 | 6876 | 13787 | 5,46% | 7,46% | 6,30% |
Захаров Дмитрий Александрович | 4951 | 2460 | 7411 | 3,91% | 2,67% | 3,39% |
Кошлаков-Крестовский Дмитрий Владимирович | 5514 | 6039 | 11553 | 4,35% | 6,55% | 5,28% |
Леонов Олег Юрьевич | 26174 | 31331 | 57505 | 20,67% | 33,98% | 26,28% |
Митрохин Сергей Сергеевич | 32184 | 15631 | 47815 | 25,41% | 16,95% | 21,85% |
Останина Нина Александровна | 15240 | 6906 | 22146 | 12,03% | 7,49% | 10,12% |
Хараидзе Кетеван Гурамовна | 3296 | 2449 | 5745 | 2,60% | 2,66% | 2,63% |
Шевченко Максим Леонардович | 9131 | 4830 | 13961 | 7,21% | 5,24% | 6,38% |
Широков Андрей Вячеславович | 8375 | 5560 | 13935 | 6,61% | 6,03% | 6,37% |
Юшин Анатолий Павлович | 939 | 1368 | 2307 | 0,74% | 1,48% | 1,05% |
Якубович Яков Борисович | 2078 | 2141 | 4219 | 1,64% | 2,32% | 1,93% |
Яндиев Магомет Исаевич | 6376 | 6603 | 12979 | 5,03% | 7,16% | 5,93% |
Округ № 209
На юго-западе города Сергей Собянин поддержал врача-педиатра Александра Румянцева, а «Умное голосование» — «яблочника» Игоря Николаева. Румянцев опережал соперника уже по итогам подсчета бумажных бюллетеней (на три тысячи голосов) и упрочил преимущество благодаря электронному голосование (81 тысяча голосов у него, 46 тысяч — у Николаева).
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Бакланов Александр Александрович | 3847 | 3483 | 7330 | 3,19% | 3,03% | 3,11% |
Волков Алексей Анатольевич | 5095 | 3037 | 8132 | 4,23% | 2,64% | 3,46% |
Волков Николай Юрьевич | 19006 | 12924 | 31930 | 15,78% | 11,25% | 13,57% |
Ильин Роман Анатольевич | 1467 | 2135 | 3602 | 1,22% | 1,86% | 1,53% |
Максимов Юрий Николаевич | 6535 | 7721 | 14256 | 5,43% | 6,72% | 6,06% |
Николаев Игорь Алексеевич | 29716 | 16846 | 46562 | 24,67% | 14,66% | 19,79% |
Палюлин Антон Юрьевич | 1728 | 2041 | 3769 | 1,43% | 1,78% | 1,60% |
Румянцев Александр Григорьевич | 32645 | 48517 | 81162 | 27,10% | 42,23% | 34,49% |
Чирков Максим Андреевич | 9568 | 10795 | 20363 | 7,94% | 9,40% | 8,65% |
Шупеня Даниил Сергеевич | 5836 | 7391 | 13227 | 4,85% | 6,43% | 5,62% |
Округ № 210
В команду мэра Москвы вошел и Роман Романенко — действующий депутат из фракции «Единая Россия». «Умное голосование» противопоставило ему коммуниста Михаила Таранцова, первый и единственный раз выигравшего мандат депутата Госдумы в далеком 1995 году. На обычных участках коммунист уступил единороссу всего 653 голоса, но вместе с дистанционным голосованием разрыв увеличился до 35 тысяч голосов.
✍️ | 📱 | ✔️ | ✍️ | 📱 | ✔️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Барменков Евгений Валерьевич | 2610 | 5810 | 8420 | 2,50% | 4,76% | 3,72% |
Баташев Анатолий Геннадьевич | 1667 | 2321 | 3988 | 1,59% | 1,90% | 1,76% |
Буткеев Владимир Анатольевич | 7836 | 8246 | 16082 | 7,49% | 6,76% | 7,10% |
Коршунков Владислав Сергеевич | 4081 | 5998 | 10079 | 3,90% | 4,92% | 4,45% |
Крапухин Алексей Игоревич | 3301 | 3501 | 6802 | 3,16% | 2,87% | 3,00% |
Начевский Михаил Владимирович | 6021 | 11177 | 17198 | 5,76% | 9,16% | 7,59% |
Романенко Роман Юрьевич | 34927 | 56234 | 91161 | 33,39% | 46,09% | 40,23% |
Смитиенко Степан Борисович | 839 | 1790 | 2629 | 0,80% | 1,47% | 1,16% |
Таранцов Михаил Александрович | 34274 | 21751 | 56025 | 32,77% | 17,83% | 24,72% |
Таращанский Леонид Асирович | 3035 | 2624 | 5659 | 2,90% | 2,15% | 2,50% |
Яцевский Артемий Андреевич | 2065 | 2551 | 4616 | 1,97% | 2,09% | 2,04% |
Денис Дмитриев и Дмитрий Карцев