Change in ranking position Number of messages
| 1 | 0 | LUZHKOV Yuri Mikhailovich (Moscow) | 4678 |
| 2 | 0 | MATVIENKO Valentina Ivanovna (St. Petersburg) | 2301 |
| 3 | +1 | SHANTSEV Valery Pavlinovich (Nizhny Novgorod region) | 1554 |
| 4 | +3 | ROSSEL Eduard Ergartovich (Sverdlovsk region) | 1075 |
| 5 | +3 | KADYROV Ramzan Akhmatovich (Chechen Republic) | 1000 |
| 6 | +13 | SERDIUKOV Valery Pavlovich (Leningrad region) | 813 |
| 7 | +22 | CHERNOGOROV Alexander Leonidovich (Stavropol Territory) | 763 |
| 8 | +6 | TKACHEV Alexander Nikolaevich (Krasnodar region) | 759 |
| 9 | +21 | KISELEV Nikolay Ivanovich (Arkhangelsk region) | 680 |
| 10 | -5 | KHLOPONIN Alexander Gennadievich (Krasnoyarsk region) | 647 |
| 11 | -5 | YAKUSHEV Vladimir Vladimirovich (Tyumen region) | 644 |
| 12 | +1 | FILIPENKO Alexander Vasilievich (Khanty-Mansi Autonomous Okrug) | 642 |
| 13 | -10 | TULEEV Aman Gumirovich (Kemerovo region) | 635 |
| 14 | -5 | ABRAMOVICH Roman Arkadievich (Chukotka Autonomous Okrug) | 599 |
| 15 | +5 | RAKHIMOV Murtaza Gubaidulovich (Bashkortostan) |
| 580 |
| 16 | -6 | GROMOV Boris Vsevolodovich (Moscow region) | 564 |
| 17 | +11 | TOLOKONSKY Viktor Alexandrovich (Novosibirsk region) | 536 |
| 18 | -6 | SUMIN Petr Ivanovich (Chelyabinsk region) | 532 |
| 19 | +16 | ZHIKIN Alexander Alexandrovich (Astrakhan region) | 528 |
| 20 | -9 | SHAIMIEV Mintimer Sharipovich (Tatarstan) | 493 |
Change of position in the ranking Information favored index
| 1 | 0 | LUZHKOV Yuri Mikhailovich (Moscow) | 7154.98 |
| 2 | +4 | SHANTSEV Valery Pavlinovich (Nizhny Novgorod region) | 1219.49 |
| 3 | +44 | ZELENIN Dmitry Vadimovich (Tver region) | 900.80 |
| 4 | +30 | TOLOKONSKY Viktor Alexandrovich (Novosibirsk region) | 840.80 |
| 5 | -3 | MATVIENKO Valentina Ivanovna (St. Petersburg) | 831.97 |
| 6 | +1 | KADYROV Ramzan Akhmatovich (Chechen Republic) | 779.59 |
| 7 | +20 | SERDIUKOV Valery Pavlovich (Leningrad region) | 595.36 |
| 8 | +49 | ISHAEV Viktor Ivanovich (Khabarovsk Territory) | 487.31 |
| 9 | +1 | ROSSEL Eduard Ergartovich (Sverdlovsk region) | 470.38 |
| 10 | +6 | TKACHEV Alexander Nikolaevich (Krasnodar region) | 406.58 |
| 11 | 0 | YAKUSHEV Vladimir Vladimirovich (Tyumen region) | 327.05 |
| 12 | -4 | GROMOV Boris Vsevolodovich (Moscow region) | 326.23 |
| 13 | +32 | NAGOVITSYN Vyacheslav Vladimirovich (Buryatia) |
| | 318.02 |
| 14 | -2 | ABRAMOVICH Roman Arkadievich (Chukotka Autonomous Okrug) | 294.96 |
| 15 | +3 | MOROZOV Sergey Ivanovich (Ulyanovsk region) | 268.58 |
| 16 | -2 | FILIPENKO Alexander Vasilievich (Khanty-Mansi Autonomous Okrug) | 253.56 |
| 17 | +3 | MALAKHOV Ivan Pavlovich (Sakhalin region) | 244.86 |
| 18 | +21 | KISELEV Nikolay Ivanovich (Arkhangelsk region) | 244.00 |
| 19 | -2 | POZGALEV Vyacheslav Evgenievich (Vologda region) | 236.93 |
| 20 | -15 | KUZMITSKY Alexey Alekseevich (Kamchatka region) | 212.41 |