"Добрая машина правды" Алексея Навального специально для нашего проекта разработала серию замечательных плакатов, которые уже распространяются в регионах России. Присоединяйтесь!
После серии публикаций про "золотых кренделей" (часть 1, часть 2, часть 3) в Думе разгорелась бурная дискуссия. Первый номер нашего "списка" Андрей Исаев так хотел прогнать Гудковых из парламента, что целый законопроект подготовил — о запрете семейственности в Госдуме и Совете Федерации. Но малость не рассчитал — у зампреда Госдумы от ЕР Андрея Воробьева есть папа, который работает зампредом Совета Федерации. Так что руководству партии пришлось резко поправить г-на Исаева. А вот мы уже готовим законопроект о запрете кумовства в исполнительных органах власти и госкорпорациях.
Депутат А.В. Кнышов, когда мы нашли его апартаменты в Майами beach за 1 250 млн долларов, пригрозил нам законом о клевете, а Ксения Собчак помогла нам найти и другие его активы, сведения о которых на днях опубликуем.
А совесть Госдумы В.А. Пехтин сначала попытался отрицать свою причастность к бизнес-проектам. В ответ мы опубликовали еще ряд интересных материалов, после чего совесть Госдумы успокоилась и затихла.
В догонку Сергей Миронов направил обращение к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой проверить "дела золотых кренделей". Сегодня еще уйдут запросы в СК и Генпрокуратуру. Опубликую чуть позже.
Ну а пока передовая общественность России обсуждает осенний "косяк Путина", мы продолжаем знакомить "электорат" с теми, кто этим словом любит называть наших граждан во время выборов!
11. ХАЙРУЛЛИН АЙРАТ НАЗИПОВИЧ.

Фото: Деловая газета "БИЗНЕС Online".
С 2003 года — депутат Госдумы, хотя википедия почему-то называет его рублевым мультимиллиардером. Хайруллин имеет (среди прочих) агробизнес и с 2007 года работает первым зампредом комитета ГД по аграрным вопросам. Как это все взаимосвязано? Надеемся, господа Яровая и Неверов подскажут!
Теперь смотрим декларации депутата:
В 2006-м его доход составил 597 миллионов 948 тысяч 763 рублей 23 копейки;
в 2010-м — 212 миллионов 177 тысяч 361 рублей 28 копеек;
в 2011-м — 206 миллионов 203 тысячи 656 рублей 47 копеек.
Хайруллин — владелец акций и долей в 43 компаниях:
Вся его недвижимость, мерседесы и прочие радости жизни смотрите здесь!
Примечательно, что, по данным ЕГРЮЛ, Хайруллин — участник "нелегких долей" в 99 предприятиях (хотя в декларации указал 43), из них 24 учреждены в период исполнения депутатских полномочий. ООО "Солнцево Нива" создано 13 августа 2012 года, то есть уже во время работы Госдумы 6 Созыва.
Кликайте табличку — откроются все его компании.
Одним словам, аграрный сектор — в надежных руках, так что мы можем двигаться дальше!
12. КОНОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.
Судя по декларациям, г-н Кононов — человек скромный.
В 2010 году его доход составил 9 миллионов 919 тысяч 650 рублей 53 копейки. В 2011-м — в четыре раза меньше — 2 миллиона 230 тысяч 153 рубля 85 копеек. В безвозмездном пользовании у семьи депутата всего две маленьких квартиры — 67,4 и 58,6 кв. м.
У Кононова нет ни одного автомобиля. Хотя зачем они ему, когда есть вертолет Robinson R-44.
Кононов, согласно декларации, владелец акций и долей в разных предприятиях:
Кстати, парк Яхрома — это крутой горнолыжный курорт в Подмосковье. Наши внимательные читатели уже успели нам сообщить, что за деньги там можно полетать на вертолете Robinson R-44. Только вот доходы от этой услуги в декларации почему-то не указаны. Но это все мелочи жизни!
Почему мы решили, что г-н Кононов занимается предпринимательской деятельностью? Во-первых, потому что он и сам это не скрывает. Заходим на сайт группы компаний "КОНКОР".
Кто занимает пост председателя совета директоров компании? Правильно, Кононов. Думаете, пресс-служба "Конкора" забыла обновить информацию на сайте? Нет, не забыла. Даже указала новую должность основателя бизнеса — "заместитель Председателя комитета по науке и наукоемким технологиям".
Дальше — больше! Смотрим на выписку из нашей любимой базы ЕГРЮЛ (официальный реестр ФНС):
И видим, что, являясь депутатом ГД, Кононов стал учредителем 5 предприятий (часть из них в результате преобразования старых). Вертолет просто так не окупается!
Далее, по традиции, представляем вам депутатов, которых... ну невозможно заподозрить в занятии бизнесом!
13. ТОЛСТОПЯТОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
По декларации доход за 2011 год — 7 миллионов 316 тысяч 281 рубль 30 копеек. Официально в собственности два небольших дома, Toyota Land Cruiser и акции ряда компаний.
Толстопятов — владелец акций и долей следующих предприятий:
Но больше всего нам нравится вот это список землевладений депутата:
| Толстопятов Василий Васильевич | земельные участки: земли поселений | 962,00 | Россия |
| земли поселений | 457,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения | 51300,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения | 14035,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения | 718200,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения | 5454900,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения | 803700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения | 666900,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения | 2231550,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения | 2851075,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 42750/461700) | 461700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 102600/461700) | 461700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 51300/1013300) | 1013300,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 153900/1013300) | 1013300,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 34200/377200) | 1131600,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 17100/377200) | 1131600,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 1026/221507) | 22150700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 25650/2265750) | 2265750,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 89775/2265750) | 2265750,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 205200/2265750) | 2265750,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 42750/2265750) | 2265750,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 111150/461700) | 461700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 17100/2351251) | 7053753,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 684/221507) | 22150700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 21375/2351251) | 7053753,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 8550/2264411) | 13586466,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 8550/2264411) | 13586466,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 256500/26139113) | 26139113,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 205200/26139113) | 26139113,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 14/2584) | 26139113,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 8550/2264411) | 13586466,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 51300/26139113) | 26139113,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 51300/26139113) | 26139113,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 359100/46038227) | 46038227,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 51300/46038227)земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 513/221507) | 46038227,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 51300/46038227) | 22150700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 51300/535002) | 46038227,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 37265/293765) | 535002,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 101300/1013300) | 293765,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 3078/221507) | 1013300,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 59850/2351251) | 22150700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 17100/2351251) | 7053753,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 4275/2351251) | 7053753,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 28500/2264411) | 7053753,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 34200/2264411) | 13586466,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 34200/2264411) | 13586466,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 256500/26139113) | 26139113,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 307800/46038227) | 46038227,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 256500/46038227) | 46038227,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 8550/2264411) | 13586466,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 34200/2264411) | 13586466,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 102600/2619113) | 26139113,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 51300/26139113) | 26139113,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 102600/46038227) | 46038227,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 256500/46038227) | 46038227,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 205200/3553950) | 3553950,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 68400/2265750) | 2265750,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 3078/221507) | 22150700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 7011/443014) | 22150700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 2565/443014) | 22150700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 3591/221507) | 22150700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 153900/46038227) | 46038227,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 2052/221507) | 22150700,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 51300/26139113) | 26139113,00 | Россия | |
| земля сельскохозяйственного назначения (общая долевая собственность, 106200/3553950) | 3553950,00 | Россия |
Короче, сельское хозяйство тоже в надежных руках!
14. ХОР ГЛЕБ ЯКОВЛЕВИЧ.
Депутат Госдумы с 2003 года. В 2006-м его доход составил 49 миллионов 55 тысяч 157 рублей. В 2010-м — 13 миллионов 948 тысяч 975 рублей 36 копеек. В 2011-м задекларировал 7 миллионов 688 тысяч 186 рублей 75 копеек.
Глеб Яковлевич является совсем не мелким (!) акционером ВТБ и Газпрома, а также ряда других компаний:
Глеб Яковлевич и его супруга предпочитают ездить на Лексус 300 и Лексус 400H. Также в собственности г-на Хора:
Объекты недвижимости есть и у членов его семьи. Можете посмотреть здесь. А заодно и поздравить их счастливых обладателей!
Дальше — интереснее!
В интервью журналистам лидер ЛДПР пообещал проголосовать за лишение мандата Г. Гудкова. При этом пообещал не жалеть предпринимателей и в своих рядах: "Если такого найду в ЛДПР, сразу лишим мандата", — добавил Жириновский.
Мы решили помочь Владимиру Вольфовичу и рассказать про первого такого в рядах ЛДПР. Тем более, что наш заголовок, судя по всему, идеально может подойти сразу к двум фракциям!
15. СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ.
Депутат Госдумы с 2007 года, фракция "ЛДПР".
Почти за 5 лет работы в парламенте ни разу (!) не выступил на пленарном заседании Госдумы, внес 2 поправки и подписал еще 11 поправок к законам, внесенных коллективом авторов.
Депутат Семенов в 2011 году заработал 40 миллионов 282 тысячи 98 рублей 83 копейки.
Владимир Владиславович владелец акций и долей в следующих компаниях:
У г-на Семенова также обнаружены:
А также транспортные средства:
И снова обращаемся к единому госреестру юридических лиц и видим...

...что г-н Семенов в 2012 году — в период исполнения полномочий депутата Госдумы 6 созыва — учредил 4 предприятия.
Владимир Вольфович, Вы только не судите строго!
Чувствую, еще 10 публикаций про золотых кренделей "Единой России" и ЛДПР, и Госдуму можно будет смело переименовывать в бизнес-центр "Охотный ряд".
Распространяем и подключаемся к борьбе!
P.S. Напоминаю, что мы будем рады любой информации о сокрытии доходов депутатами или чиновниками. Присылайте на почту gudkovd@ya.ru или пишите мне в твиттер.