Лучшие вузы России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT
"Superjob для студентов" представил рейтинг вузов России на 2016 год по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в ИТ-отрасли.
По итогам этого года серьезную конкуренцию университетам из Москвы и Санкт-Петербурга составил Пермский государственный университет, вошедший в топ-3 рейтинга. Интересно, что все передвижения в зарплатном рейтинге 2016 года связаны с увеличением уровня зарплат, которые предлагают молодым специалистам работодатели.
Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2010-2015 года выпуска.
| 1 | Московский физико-технический институт (государственный университет) Москва | 130 000 Р | 93.5 | 75 % | |
| 2 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Москва | 100 000 Р | 90 | 87 % | |
| Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана Москва | 100 000 Р + 4 000 | 88.1 | 82 % | ||
| 3 | Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь | 90 000 Р + 5 000 | 78 | 70 % | |
| Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Москва | 90 000 Р + 5 000 | 86.9 | 90 % | ||
| 4 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики Санкт-Петербург | 87 000 Р | 82.7 | 98 % | |
| 5 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск | 85 000 Р | 81.1 | 83 % | |
| 6 | Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» Москва | 84 000 Р + 6 000 | 74.9 | 92 % | |
| 7 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Санкт-Петербург | 83 000 Р + 3 000 | 74 | 96 % | |
| 8 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Нижний Новгород | 82 000 Р + 7 000 | 70.8 | 64 % | |
| Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ Москва | 82 000 Р + 7 000 | 84.1 | 74 % | ||
| 9 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» Москва | 81 000 Р + 1 000 | 79 | 79 % | |
| 10 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Москва | 80 000 Р + 5 000 | 80.8 | 68 % | |
| Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Екатеринбург | 80 000 Р + 5 000 | 76.2 | 85 % | ||
| 11 | Уфимский государственный авиационный технический университет Уфа | 79 000 Р + 6 000 | 72 | 78 % | |
| Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф.Устинова Санкт-Петербург | 79 000 Р + 4 000 | 73.7 | 86 % | ||
| Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) Москва | 79 000 Р + 6 000 | 75 | 76 % | ||
| 12 | Новосибирский государственный технический университет Новосибирск | 77 000 Р + 2 000 | 73.5 | 67 % | |
| Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург | 77 000 Р + 2 000 | 88.1 | 83 % | ||
| 13 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева Нижний Новгород | 76 000 Р + 6 000 | 67.9 | 73 % | |
| Омский государственный технический университет Омск | 76 000 Р + 6 000 | 64.5 | 63 % | ||
| Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань | 76 000 Р + 6 000 | 80 | 70 % | ||
| 14 | Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск | 75 000 Р + 1 000 | 71.2 | 71 % | |
| Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина Саратов | 75 000 Р + 2 000 | 67.3 | 64 % | ||
| Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина Иваново | 75 000 Р + 5 000 | 68.5 | 35 % | ||
| 15 | Дальневосточный федеральный университет Владивосток | 74 000 Р + 2 000 | 71 | 33 % | |
| Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) Москва | 74 000 Р + 2 000 | 68.6 | 70 % | ||
| 16 | Тульский государственный университет Тула | 73 000 Р + 6 000 | 66.7 | 67 % | |
| Ульяновский государственный университет Ульяновск | 73 000 Р + 7 000 | 59.1 | 81 % | ||
| Астраханский государственный технический университет Астрахань | 73 000 Р + 7 000 | 63.7 | 75 % | ||
| Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова Ижевск | 73 000 Р + 7 000 | 67.6 | 66 % | ||
| 17 | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет Челябинск | 72 000 Р | 72 | 77 % | |
| Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева Москва | 72 000 Р | 66.8 | 95 % | ||
| Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-Петербург | 72 000 Р + 1 000 | 82 | 89 % | ||
| Ульяновский государственный технический университет Ульяновск | 72 000 Р | 65.9 | 65 % | ||
| Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова Новочеркасск | 72 000 Р | 55.4 | 21 % | ||
| 18 | Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского Омск | 71 000 Р | 65 | 86 % | |
| Тюменский государственный университет Тюмень | 71 000 Р | 66.4 | 80 % | ||
| Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова Барнаул | 71 000 Р + 3 000 | 76.1 | 53 % | ||
| Московский технологический университет Москва | 71 000 Р + 6 000 | 73.5 | 90 % | ||
| Иркутский государственный университет Иркутск | 71 000 Р | 62.4 | 63 % | ||
| 19 | Иркутский национальный исследовательский технический университет Иркутск | 70 000 Р -1 000 | 63.6 | 54 % | |
| Волгоградский государственный технический университет Волгоград | 70 000 Р + 3 000 | 66.4 | 56 % | ||
| Дальневосточный государственный университет путей сообщения Хабаровск | 70 000 Р + 3 000 | 63.8 | 66 % | ||
| МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского Москва | 70 000 Р | 67.4 | 62 % | ||
| 20 | Оренбургский государственный университет Оренбург | 69 000 Р + 1 000 | 65.3 | 65 % | |
| Пензенский государственный университет Пенза | 69 000 Р + 1 000 | 65.5 | 75 % | ||
| Рязанский государственный радиотехнический университет Рязань | 69 000 Р + 4 000 | 71.8 | 74 % | ||
| Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет) Самара |